新闻头条
每日热点
刘铁男涉嫌违纪被调查
国家发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪。[详细]
巴西办中巴关系研讨会
中巴关系研讨会提出两国应加强文化交流。[详细]
国家发改委副主任刘铁男涉嫌严重违纪。[详细]
中巴关系研讨会提出两国应加强文化交流。[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 617.76 | 619.00 | 616.52 | 611.58 |
| 港币 | 79.57 | 79.73 | 79.41 | 78.77 |
| 日元 | 6.2086 | 6.2303 | 6.1869 | 6.0099 |
| 欧元 | 806.79 | 809.61 | 803.97 | 780.97 |
| 英镑 | 940.97 | 944.26 | 937.68 | 910.86 |
| 报价时间: 2013年04月20日 04:00:22 | 全部 | |||
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 2282.87 | 1.38% |
| 深成指 | 9246.28 | 2.04% |
| 恒指 | 23082.68 | 0.17% |
| 台湾加权 | 8368.19 | -0.26% |
| 日经225 | 15138.12 | 0.67% |
| 韩国KOSPI | 1986.81 | 0.79% |
| 新加坡 | 3449.30 | -0.09% |
| 澳洲全股 | 4980.22 | 1.37% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
著名经济学家郎咸平从最客观的角度解释了中国中小企业在银行惜贷压力下的生存现状。[详细]
对于华为、中兴的警惕情绪正在蔓延,排斥这两家公司的大国、大市场正在增多。[详细]