新闻头条
每日关注
从白卷英雄到千万富翁
张铁生表示,拼命干事业,只是想做普通人。[详细]
小扎结婚 国人激动啥
扎克伯格娶华裔女友,中国人为啥这么激动?[详细]
张铁生表示,拼命干事业,只是想做普通人。[详细]
扎克伯格娶华裔女友,中国人为啥这么激动?[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.04 | 633.18 | 630.65 | 625.59 |
| 港币 | 81.40 | 81.55 | 81.22 | 80.57 |
| 日元 | 7.9532 | 7.9834 | 7.9198 | 7.6653 |
| 欧元 | 809.26 | 812.34 | 805.86 | 779.96 |
| 英镑 | 1000.96 | 1004.76 | 996.76 | 964.73 |
| 报价时间: 2012年05月22日 15:25:45 | 全部 | |||
| 名称 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢材指数 | 1135 | 0.09% |
| 国房指数 | 102 | -1.41% |
| 棉花指数 | 20123 | -0.78% |
| 羊毛指数 | 5594 | -2.22% |
| 干散货指数 | 1767 | -1.83% |
| 集装箱指数 | 907 | -0.22% |
| 煤炭 | 450 | 5.88% |
| 硫酸 | 630 | 1.61% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 2373.31 | 1.07% |
| 深成指 | 10180.27 | 2.03% |
| 恒指 | 19151.58 | 1.21% |
| 台湾加权 | 7274.89 | 1.15% |
| 日经225 | 8729.29 | 1.10% |
| 韩国KOSPI | 1828.69 | 1.64% |
| 新加坡 | 2828.78 | 1.38% |
| 澳洲全股 | 4173.50 | 1.19% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
铁道部一系列动作,与当下的投融资环境,以及本身资金状况的不无关系。[详细]
尽管城商行上市“开闸”的苗头已显现,但各地的产权交易所内银行股权转让市场并未因此遇冷。[详细]
赖昌星在国内生活一直阔绰、糜烂,其为贿赂政府官员和作为自己消遣所盖的“红楼”。[详细]
第十三届北大光华新年论坛定于2012年1月8日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。[详细]