新闻头条
每日关注
2012冬季达沃斯论坛
本届年会主题确定为“大转型:塑造新模式”。[详细]
本届年会主题确定为“大转型:塑造新模式”。[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.50 | 633.64 | 631.11 | 626.05 |
| 港币 | 81.57 | 81.72 | 81.39 | 80.74 |
| 日元 | 8.2453 | 8.2766 | 8.2107 | 7.9468 |
| 欧元 | 835.53 | 838.71 | 832.02 | 805.28 |
| 英镑 | 994.54 | 998.32 | 990.36 | 958.54 |
| 报价时间: 2012年01月28日 04:06:14 | 全部 | |||
| 名称 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢材指数 | 1135 | 0.09% |
| 国房指数 | 102 | -1.41% |
| 棉花指数 | 20123 | -0.78% |
| 羊毛指数 | 5594 | -2.22% |
| 干散货指数 | 1767 | -1.83% |
| 集装箱指数 | 907 | -0.22% |
| 煤炭 | 450 | 5.88% |
| 硫酸 | 630 | 1.61% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 2319.12 | 1.00% |
| 深成指 | 9466.14 | 1.78% |
| 恒指 | 20501.67 | 0.31% |
| 台湾加权 | 7233.69 | 0.18% |
| 日经225 | 8841.22 | -0.09% |
| 韩国KOSPI | 1964.83 | 0.39% |
| 新加坡 | 2916.26 | 0.75% |
| 澳洲全股 | 4348.48 | 0.45% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
自2006年开始,中国的富豪们开始集体发力,到2011年上榜的大陆富豪已到了抢眼的程度,有115人上榜。[详细]
第十三届北大光华新年论坛定于2012年1月8日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。[详细]