新闻头条
每日关注
近九成人有住房荒谬吗
据调查近九成人有住房,这调查数据荒谬吗啊?[详细]
据调查近九成人有住房,这调查数据荒谬吗啊?[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 632.18 | 633.32 | 630.79 | 625.73 |
| 港币 | 81.38 | 81.53 | 81.20 | 80.55 |
| 日元 | 7.8639 | 7.8938 | 7.8309 | 7.5792 |
| 欧元 | 804.20 | 807.26 | 800.82 | 775.09 |
| 英镑 | 1006.18 | 1010.00 | 1001.95 | 969.76 |
| 报价时间: 2012年05月17日 07:05:13 | 全部 | |||
| 名称 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢材指数 | 1135 | 0.09% |
| 国房指数 | 102 | -1.41% |
| 棉花指数 | 20123 | -0.78% |
| 羊毛指数 | 5594 | -2.22% |
| 干散货指数 | 1767 | -1.83% |
| 集装箱指数 | 907 | -0.22% |
| 煤炭 | 450 | 5.88% |
| 硫酸 | 630 | 1.61% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 2346.19 | -1.21% |
| 深成指 | 9916.47 | -2.13% |
| 恒指 | 19259.83 | -3.19% |
| 台湾加权 | 7234.57 | -2.18% |
| 日经225 | 8801.17 | -1.12% |
| 韩国KOSPI | 1840.53 | -3.08% |
| 新加坡 | 2831.15 | -1.58% |
| 澳洲全股 | 4214.68 | -2.35% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
由于央企境外投资区域和情况的复杂程度,特别是央企的众多投资集中在法制建设相对落后的亚非拉地区。[详细]
这次温州金融综合改革的特殊性,包括如何处理好温州金融改革与宏观金融改革的关系等。[详细]
苹果(Apple)公司内部流传着一个老笑话,那就是史蒂夫·乔布斯周围是一片“现实扭曲力场”。[详细]
第十三届北大光华新年论坛定于2012年1月8日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。[详细]