中国8月重要宏观经济指标变化
2007年09月14日11:29
来源: 路透
根据路透数据整理
| 8月 | 调查中值 | 实际值 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 | 2006 12月 |
11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | |||||
| 贸易顺差 | 252 | 249.74 | 243.57 | 269.1 | 224.5 | 168.8 | 68.69 | 237.6 | 158.8 | 210 | 229 | 238 | 153 | 188 | 146 | |||||
| 出口 | 25 | 22.7 | 34.2 | 27.1 | 28.7 | 26.8 | 6.9 | 51.7 | 33.0 | 24.8 | 32.8 | 29.6 | 30.6 | 32.8 | 22.6 | |||||
| 进口 | 21.8 | 20.1 | 26.9 | 14.2 | 19.1 | 21.3 | 14.5 | 13.1 | 27.5 | 13.5 | 18.3 | 14.7 | 22.0 | 24.6 | 19.7 | |||||
| 居民消费价格指数(CPI) | 5.9 | 6.5 | 5.6 | 4.4 | 3.4 | 3.0 | 3.3 | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.4> | 2.7 | 2.2 | 2.8 | 1.9 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.0 |
| 工业品出厂价格(PPI) | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.9 | 3.5 | 3.4 | 3.6 | |||||
| 广义货币供应量M2 | 18.2 | 18.09 | 18.48 | 17.06 | 16.74 | 17.1 | 17.27 | 17.8 | 15.9 | 16.9 | 16.8 | 17.1 | 16.8 | 17.9 | 18.4 | |||||
| 社会消费品零售总额 | 16.5 | 17.1 | 16.4 | 16.0 | 15.9 | 15.5 | 15.3 | 14.7(1-2月) | 14.6 | 14.1 | 14.3 | 13.9 | 13.8 | 13.7 | ||||||
| 工业增加值 | 18.1 | 17.5 | 18.0 | 19.4 | 18.1 | 17.4 | 17.6 | 18.5(1-2月) | 14.7 | 14.9 | 14.7 | 16.1 | 15.7 | 16.7 | ||||||
| 1-8月 | 调查中值 | 实际值 | 1-7月 | 1-6月 | 1-5月 | 1-4月 | 1-3月 | 1-2月 | 2006年 1-12月 |
1-11月 | 1-10月 | 1-9月 | 1-8月 | 1-7月 | ||||||
| 城镇固定资产投资 | 26.7 | 26.6 | 26.7 | 25.9 | 25.5 | 25.3 | 23.4 | 24.5 | 26.6 | 26.8 | 28.2 | 29.1 | 30.5 | |||||||
(责任编辑:唐潇)
(责任编辑:唐潇)
相关新闻/评论
进入宏观经济吧
- 08/01 02:17宏观经济发出预警信号
- 06/06 10:23银行:随宏观经济舞蹈
- 08/31 16:32宏观经济分析有哪些?
- 05/13 10:20宏观经济奠定坚实基础
- 05/13 10:20宏观经济奠定坚实基础
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









