酿酒食品板块个股一览
2008年02月20日11:30
来源: 和讯网
| 股票代码 | 股票名称 |
| 000911 | 南宁糖业 |
| 000833 | 贵糖股份 |
| 600537 | 海通集团 |
| 600737 | 中粮屯河 |
| 000930 | 丰原生化 |
| 000576 | 广东甘化 |
| 600298 | 安琪酵母 |
| 000929 | 兰州黄河 |
| 600186 | 莲花味精 |
| 000799 | *ST 酒鬼 |
| 600191 | 华资实业 |
| 000869 | 张 裕A |
| 600616 | 第一食品 |
| 002173 | 山 下 湖 |
| 000858 | 五 粮 液 |
| 600779 | 水井坊 |
| 600365 | 通葡股份 |
| 002143 | 高金食品 |
| 600238 | 海南椰岛 |
| 600559 | 老白干酒 |
| 600597 | 光明乳业 |
| 000568 | 泸州老窖 |
| 000596 | 古井贡酒 |
| 600883 | 博闻科技 |
| 000729 | 燕京啤酒 |
| 600084 | *ST新天 |
| 000019 | 深深宝A |
| 600809 | 山西汾酒 |
| 600300 | 维维股份 |
| 600600 | 青岛啤酒 |
| 600519 | 贵州茅台 |
| 600702 | 沱牌曲酒 |
| 600429 | ST三元 |
| 600305 | 恒顺醋业 |
| 000557 | ST银广夏 |
| 600132 | 重庆啤酒 |
| 000895 | 双汇发展 |
| 000995 | 皇台酒业 |
| 600573 | 惠泉啤酒 |
| 600059 | 古越龙山 |
| 600073 | 上海梅林 |
| 000848 | 承德露露 |
| 600887 | 伊利股份 |
| 600199 | 金种子酒 |
| 600197 | 伊力特 |
| 000752 | 西藏发展 |
| 002166 | 莱茵生物 |
| 600090 | 啤酒花 |
| 002186 | 全 聚 德 |
(责任编辑:唐潇)
热点
商讯
相关新闻/评论
进入酿酒食品吧
- 01/15 02:23茅台调价刺激酿酒食品股再次启动
- 01/23 11:07酿酒食品:调整市的避风港
- 01/14 15:53酿酒食品再次启动上涨行情
- 01/10 11:25沪深股市1月10日早盘酿酒食品类股上涨
- 12/14 13:46沪深股市12月14日午后酿酒食品类股上涨
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









