中国银行3月20日汇率表
2008年03月20日10:25
来源: 金融时报
外汇牌价 |
| 日期:2008/03/20 |
| 货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 卖出价 | 基准价 | 中行折算价 | 发布时间 |
| 英镑 | 1391.99 | 1362.64 | 1403.17 | 1396.53 | 1396.53 | 09:54:01 |
| 港币 | 90.51 | 89.78 | 90.85 | 90.71 | 90.71 | 09:54:01 |
| 美元 | 703.94 | 698.3 | 706.76 | 705.12 | 705.12 | 09:54:01 |
| 瑞士法郎 | 702.18 | 687.37 | 707.82 | 705.56 | 09:54:01 | |
| 新加坡元 | 505.76 | 495.1 | 509.82 | 508.29 | 09:54:01 | |
| 瑞典克朗 | 116.29 | 113.84 | 117.23 | 116.85 | 09:54:01 | |
| 丹麦克朗 | 146.69 | 143.6 | 147.87 | 147.41 | 09:54:01 | |
| 挪威克朗 | 135.18 | 132.33 | 136.27 | 135.86 | 09:54:01 | |
| 日元 | 7.0952 | 6.9456 | 7.1522 | 7.1285 | 7.1285 | 09:54:01 |
| 加拿大元 | 691.7 | 677.12 | 697.26 | 694.89 | 09:54:01 | |
| 澳大利亚元 | 640.39 | 626.89 | 645.53 | 643.88 | 09:54:01 | |
| 欧元 | 1094.26 | 1071.19 | 1103.05 | 1098.89 | 1098.89 | 09:54:01 |
| 澳门元 | 87.91 | 87.17 | 88.24 | 88.1 | 09:54:01 | |
| 菲律宾比索 | 16.92 | 16.56 | 17.06 | 16.99 | 09:54:01 | |
| 泰国铢 | 22.56 | 22.08 | 22.74 | 22.65 | 09:54:01 | |
| 新西兰元 | 561.14 | 565.65 | 563.51 | 09:54:01 | ||
| 韩国元 | 0.659 | 0.7091 | 0.6842 | 09:54:01 | ||
免责声明:
1.此汇率表仅供参考,以中国银行(601988行情,股吧)各分行实际交易汇率为准。中国银行对使用该汇率表所导致的结果概不承担任何责任。未经中国银行许可,不得转载本汇率表全部或部分内容。特此声明。
2.现中国银行已在部分网点提供韩元现钞兑换服务,客户如有需要,可向中国银行当地分支机构查询或拨打中国银行客户服务电话查询。
(责任编辑:和讯网站)
热点
推荐
商讯
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









