蓝筹暴跌中压垮的股东财富缩水之最150榜单

2008年03月24日09:18  来源: 理财周报    作者:陈光


  股东 证券简称 2007年10月16日 2008年3月17日 持股数(万股) 损益额(万元) 财富损益幅度(%)

  张克强 保利地产 71.82 24.45 1261.63 -59763.4 -65.96

  刘永合东北证券(000686行情,股吧)70.99 27.18 103.67 -4541.83 -61.71

  张玉富 东北证券 70.99 27.18 87.00 -3811.47 -61.71

  张立伟 东北证券 70.99 27.18 81.61 -3575.34 -61.71

  郭玉兰 东北证券 70.99 27.18 73.83 -3234.67 -61.71

  刘同银 东北证券 70.99 27.18 71.72 -3142.25 -61.71

  张皓琰 东北证券 70.99 27.18 69.00 -3022.89 -61.71

  李灿煌东方钽业(000962行情,股吧)) 30.36 13.35 94.81 -1612.76 -56.03

  蒋航飞 东方钽业 30.36 13.35 85.00 -1445.85 -56.03

  赵红严 东方钽业 30.36 13.35 47.20 -802.872 -56.03

  张硕中船股份(600072行情,股吧)56.47 25.69 76.68 -2360.21 -54.51

  鱼菊芬 中船股份 56.47 25.69 60.00 -1846.8 -54.51

  唐仁娟 中船股份 56.47 25.69 56.20 -1729.84 -54.51

  苏丽洁 中船股份 56.47 25.69 42.00 -1292.76 -54.51

  陈滢 中船股份 56.47 25.69 40.00 -1231.2 -54.51

  张素芬 国金证券 74.99 36.31 34.06 -1317.44 -51.58

  张国利 国金证券 74.99 36.31 32.00 -1237.76 -51.58

  高振强 国金证券 74.99 36.31 30.51 -1180.13 -51.58

  张平 国金证券 74.99 36.31 30.05 -1162.33 -51.58

  江寒 国金证券 74.99 36.31 26.00 -1005.68 -51.58

  刘洪海中铁二局(600528行情,股吧)35.09 17.19 121.00 -2165.9 -51.01

  王海波 中华企业 27.46 13.47 811.76 -11356.5 -50.95

  吴彩莲 鑫富药业 45.5 23.11 1174.00 -26285.9 -49.21

  林关羽 鑫富药业 45.5 23.11 208.79 -4674.79 -49.21

  黄丹心 鑫富药业 45.5 23.11 104.80 -2346.53 -49.21

  周筱贞 鑫富药业 45.5 23.11 83.86 -1877.65 -49.21

  殷杭华 鑫富药业 45.5 23.11 82.34 -1843.61 -49.21

  郭幼全 鑫富药业 45.5 23.11 64.86 -1452.13 -49.21

  丁成忠 鑫富药业 45.5 23.11 61.24 -1371.13 -49.21

  陈光良 鑫富药业 45.5 23.11 60.54 -1355.49 -49.21

  徐菊仙招商轮船(601872行情,股吧)15.64 8.16 536.32 -4011.65 -47.83

  曲绍昆 招商轮船 15.64 8.16 336.15 -2514.4 -47.83

  王宇洋 招商轮船 15.64 8.16 315.60 -2360.69 -47.83

  纪旭昇 招商轮船 15.64 8.16 288.00 -2154.24 -47.83

  李少华新湖中宝(600208行情,股吧)17.73 9.69 227.91 -1832.4 -45.35

  邢本义亚泰集团(600881行情,股吧)29.69 16.53 265.90 -3499.24 -44.32

  木宗善大唐发电(601991行情,股吧)19.99 12.17 199.00 -1556.18 -39.12

  宋田弟 大唐发电 19.99 12.17 197.25 -1542.5 -39.12

  胡信忠 大唐发电 19.99 12.17 195.00 -1524.9 -39.12

  徐道虎 海通证券 60.41 36.8 60.08 -1418.49 -39.08

  陶建萍 海通证券 60.41 36.8 51.00 -1204.11 -39.08

  张宏伟东方集团(600811行情,股吧)24.42 15.35 557.15 -5053.35 -37.14

  关国亮 东方集团 24.42 15.35 227.93 -2067.33 -37.14

  丁惠萍 东方集团 24.42 15.35 214.40 -1944.61 -37.14

  瞿洪桂 东方集团 24.42 15.35 213.00 -1931.91 -37.14

  李千 东方集团 24.42 15.35 167.61 -1520.22 -37.14

  张敬源珠海中富(000659行情,股吧)12.59 8.17 222.75 -984.555 -35.11

  吴培荣 珠海中富 12.59 8.17 212.41 -938.848 -35.11

  朱胜娣 鲁泰A 17.1 11.13 626.00 -3737.22 -34.91

  张晓峰华联控股(000036行情,股吧)7.75 5.21 178.83 -454.228 -32.77

  张碧峰 华联控股 7.75 5.21 175.02 -444.551 -32.77

  颜宏钟 华联控股 7.75 5.21 155.00 -393.7 -32.77

  许清端 华联控股 7.75 5.21 125.92 -319.839 -32.77

  徐洁 华联控股 7.75 5.21 111.47 -283.121 -32.77

  黄志强 华联控股 7.75 5.21 104.23 -264.745 -32.77

  刘立军长航凤凰(000520行情,股吧)12.52 8.74 240.56 -909.327 -30.19

  李貌 长航凤凰 12.52 8.74 177.78 -671.994 -30.19

  霍晓茜 长航凤凰 12.52 8.74 115.00 -434.7 -30.19

  陈钦邵 长航凤凰 12.52 8.74 91.00 -343.98 -30.19

  刘睿 长航凤凰 12.52 8.74 75.00 -283.5 -30.19

  王凤良 长航凤凰 12.52 8.74 74.88 -283.046 -30.19

  宋同春 长航凤凰 12.52 8.74 65.68 -248.27 -30.19

  马海忠佛山照明(000541行情,股吧)25.45 17.97 214.14 -1601.74 -29.39

  张少金南京银行(601009行情,股吧)19.93 14.25 155.16 -881.309 -28.50

  张映发 南京银行 19.93 14.25 152.23 -864.683 -28.50

  张汉明 南京银行 19.93 14.25 105.31 -598.161 -28.50

  王绪新江淮汽车(600418行情,股吧)10.28 7.51 1177.92 -3262.84 -26.95

  刘勇 江淮汽车 10.28 7.51 383.25 -1061.6 -26.95

  王士明海欣股份(600851行情,股吧)14.09 10.41 200.47 -737.73 -26.12

  张近东 苏宁电器 69.7 52.12 10698.05 -188072 -25.22

  陈金凤 苏宁电器 69.7 52.12 5727.47 -100689 -25.22

  蒋少华杉杉股份(600884行情,股吧)17.89 13.43 101.89 -454.424 -24.93

  朱玲珍 杉杉股份 17.89 13.43 94.85 -423.031 -24.93

  刘伯新 杉杉股份 17.89 13.43 94.08 -419.597 -24.93

  金波 杉杉股份 17.89 13.43 90.52 -403.737 -24.93

  施良均 杉杉股份 17.89 13.43 87.50 -390.238 -24.93

  董生斌 杉杉股份 17.89 13.43 83.02 -370.269 -24.93

  邵敏 杉杉股份 17.89 13.43 77.01 -343.465 -24.93

  陈经建外运发展(600270行情,股吧)20.78 15.72 289.73 -1466.03 -24.35


(责任编辑:王见宇)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入股吧行情
热点新闻
热门评论
热门事件