蓝筹暴跌中压垮的股东财富缩水之最150榜单

2008年03月24日09:18  来源: 理财周报    作者:陈光


  王雷雷海南航空(600221行情,股吧)11.66 8.92 268.00 -734.32 -23.50

  姜艳明 海南航空 11.66 8.92 148.96 -408.15 -23.50

  邵晓立大众交通(600611行情,股吧)23.44 18.17 246.90 -1301.16 -22.48

  王宝光东风汽车(600006行情,股吧)9.24 7.3 974.89 -1891.29 -21.00

  李国雄中原高速(600020行情,股吧)8.79 6.95 142.06 -261.39 -20.93

  胡柏君韶能股份(000601行情,股吧)7.08 5.6 190.00 -281.2 -20.90

  汪卫东 韶能股份 7.08 5.6 144.54 -213.924 -20.90

  陈静中储股份(600787行情,股吧)13.71 10.98 272.92 -745.072 -19.91

  黄美宣新黄浦(600638行情,股吧)25.16 20.19 133.05 -661.259 -19.75

  邓员才吉电股份(000875行情,股吧)8.14 6.69 134.80 -195.463 -17.81

  孙欣 吉电股份 8.14 6.69 133.87 -194.112 -17.81

  王云法 吉电股份 8.14 6.69 127.22 -184.467 -17.81

  吴雨珍广州控股(600098行情,股吧)14.84 12.39 228.07 -558.772 -16.51

  徐小莉 广州控股 14.84 12.39 177.83 -435.684 -16.51

  袁明南京高科(600064行情,股吧)30.69 25.84 139.80 -678.03 -15.80

  胡良玉 南京高科 30.69 25.84 117.79 -571.282 -15.80

  杨荔雯 南京高科 30.69 25.84 112.70 -546.595 -15.80

  赵青 南京高科 30.69 25.84 110.46 -535.731 -15.80

  陈海钿营口港(600317行情,股吧)17.22 14.5 136.00 -369.92 -15.80

  许和坤 营口港 17.22 14.5 104.94 -285.437 -15.80

  朱长利 营口港 17.22 14.5 96.95 -263.704 -15.80

  崔茂国 营口港 17.22 14.5 70.00 -190.4 -15.80

  阮京虹光明乳业(600597行情,股吧)15.03 13.15 167.00 -313.96 -12.51

  李云华 光明乳业 15.03 13.15 136.19 -256.037 -12.51

  陶建萍 上海金陵 11.31 10.03 108.42 -138.778 -11.32

  朱六清 上海金陵 11.31 10.03 107.00 -136.96 -11.32

  王丹 上海金陵 11.31 10.03 101.21 -129.549 -11.32

  曾蔚玲天威保变(600550行情,股吧)63.47 56.29 235.32 -1689.6 -11.31

  万善刚 天威保变 63.47 56.29 206.28 -1481.09 -11.31

  唐亮 天威保变 63.47 56.29 200.00 -1436 -11.31

  陈懿华金丰投资(600606行情,股吧)13.31 11.81 165.00 -247.5 -11.27

  潘恒林 金丰投资 13.31 11.81 106.44 -159.66 -11.27

  徐庭煜 金丰投资 13.31 11.81 77.20 -115.8 -11.27

  车文华 金丰投资 13.31 11.81 67.54 -101.31 -11.27

  岳杰 金丰投资 13.31 11.81 62.88 -94.32 -11.27

  仲龙贞 金丰投资 13.31 11.81 61.53 -92.295 -11.27

  薛芝鹏 金丰投资 13.31 11.81 60.16 -90.24 -11.27

  鲁岐达 金丰投资 13.31 11.81 53.52 -80.28 -11.27

  吴应杰万业企业(600641行情,股吧)21.68 19.57 73.00 -154.03 -9.73

  戴志超 万业企业 21.68 19.57 71.47 -150.802 -9.73

  张常文 万业企业 21.68 19.57 66.05 -139.366 -9.73

  赵熙逸 万业企业 21.68 19.57 61.61 -129.997 -9.73

  张勇亚盛集团(600108行情,股吧)8.95 8.33 181.50 -112.53 -6.93

  于宝忠 亚盛集团 8.95 8.33 164.03 -101.699 -6.93

  殷新红 亚盛集团 8.95 8.33 150.31 -93.1922 -6.93

  郑彦彬中电广通(600764行情,股吧)10.17 9.5 215.01 -144.057 -6.59

  朱承 中电广通 10.17 9.5 103.00 -69.01 -6.59

  江伟忠 中电广通 10.17 9.5 95.49 -63.9783 -6.59

  林洁 中电广通 10.17 9.5 93.40 -62.578 -6.59

  张思远 中电广通 10.17 9.5 80.00 -53.6 -6.59

  吴跃美 中电广通 10.17 9.5 79.90 -53.533 -6.59

  杨映卿 中电广通 10.17 9.5 72.77 -48.7559 -6.59

  陈楚隆 中电广通 10.17 9.5 70.00 -46.9 -6.59

  袁磊风华高科(000636行情,股吧)14.88 13.95 267.08 -248.382 -6.25

  周春华中国嘉陵(600877行情,股吧)8.05 7.58 130.00 -61.1 -5.84

  张昕 中国嘉陵 8.05 7.58 88.46 -41.5762 -5.84

  高晓峰 中国嘉陵 8.05 7.58 84.50 -39.715 -5.84

  罗中能 中国嘉陵 8.05 7.58 84.20 -39.574 -5.84

  朱锡锋 中国嘉陵 8.05 7.58 78.47 -36.8809 -5.84

  许为风 中国嘉陵 8.05 7.58 76.74 -36.0678 -5.84

  李学军 中国嘉陵 8.05 7.58 74.35 -34.9445 -5.84

  章卫琴国旅联合(600358行情,股吧)9.14 8.68 191.51 -88.0946 -5.03

  蔡巧萍 国旅联合 9.14 8.68 150.32 -69.1472 -5.03

  黄雅妮 国旅联合 9.14 8.68 128.94 -59.3124 -5.03

  邹爱华 国旅联合 9.14 8.68 81.64 -37.5544 -5.03

  王彦士四川长虹(600839行情,股吧)8.99 8.58 711.93 -291.891 -4.56

  王悦殊 四川长虹 8.99 8.58 631.19 -258.788 -4.56

  宋伟铭 四川长虹 8.99 8.58 371.56 -152.34 -4.56

  孙孟林 四川长虹 8.99 8.58 348.49 -142.881 -4.56

  张美芳 四川长虹 8.99 8.58 342.05 -140.241 -4.56

  王勇 四川长虹 8.99 8.58 335.00 -137.35 -4.56

  


(责任编辑:王见宇)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [我要提问] [打印]

我来说两句
谁在说
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入股吧行情
热点新闻
热门评论
热门事件