深圳股市行情(注:详情请查看当日pdf)

2008年04月17日09:13  来源: 深圳商报  
  (注:详情请查看当日pdf)

  深市涨幅前十名

  代码 名称 涨跌幅 收盘(元) 涨(元)

  002021中捷股份(002021行情,股吧)10.02 9.33 0.85

  002205国统股份(002205行情,股吧)10 17.16 1.56

  000856唐山陶瓷(000856行情,股吧)9.93 6.09 0.55

  000910大亚科技(000910行情,股吧)6.76 9.47 0.6

  000972新 中 基(000972行情,股吧)6.7 18.48 1.16

  002008大族激光(002008行情,股吧)5.32 18.4 0.93

  000008 ST宝利来 5.07 7.88 0.38

  000880 ST 巨 力 5.04 14.18 0.68

  000925 SST海纳 5.01 21.36 1.02

  000779 ST 派 神 5.01 5.87 0.28

  沪市涨幅前十名

  代码 名称 涨跌幅 收盘(元) 涨(元)

  600292九龙电力(600292行情,股吧)10.06 7.22 0.66

  600458时代新材(600458行情,股吧)9.27 10.26 0.87

  600408安泰集团(600408行情,股吧)7.31 12.77 0.87

  600897厦门空港(600897行情,股吧)6.42 20.06 1.21

  600251冠农股份(600251行情,股吧)5.55 67.93 3.57

  600172黄河旋风(600172行情,股吧)5.36 7.27 0.37

  600711 ST雄震 5.04 11.88 0.57

  600714 ST金瑞 4.98 8.01 0.38

  600997开滦股份(600997行情,股吧)4.66 42.01 1.87

  600962国投中鲁(600962行情,股吧)4.51 22.48 0.97

  深市跌幅前十名

  代码 名称 涨跌幅 收盘(元) 涨跌(元)

  000602金马集团(000602行情,股吧)-10.01 34 -3.78

  000878云南铜业(000878行情,股吧)-10 28.26 -3.14

  000046泛海建设(000046行情,股吧)-9.97 13.01 -1.44

  000425徐工科技(000425行情,股吧)-9.22 13.3 -1.35

  000899赣能股份(000899行情,股吧)-9.2 7.6 -0.77

  000970中科三环(000970行情,股吧)-8.56 9.08 -0.85

  000031中粮地产(000031行情,股吧)-8.55 16.26 -1.52

  000636风华高科(000636行情,股吧)-8.51 8.6 -0.8

  000534汕电力A(000534行情,股吧)-8.3 8.51 -0.77

  002177御银股份(002177行情,股吧)-8.19 21.76 -1.94

  沪市跌幅前十名

  代码 名称 涨跌幅 收盘(元) 涨跌(元)

  600146大元股份(600146行情,股吧)-10.04 7.62 -0.85

  600112长征电气(600112行情,股吧)-10.02 11.85 -1.32

  600555九龙山(600555行情,股吧)-10.02 11.05 -1.23

  600121郑州煤电(600121行情,股吧)-10.01 14.83 -1.65

  600986科达股份(600986行情,股吧)-10 13.32 -1.48

  600312平高电气(600312行情,股吧)-10 12.87 -1.43

  600780通宝能源(600780行情,股吧)-10 6.75 -0.75

  600008首创股份(600008行情,股吧)-9.98 11.82 -1.31

  600180九发股份(600180行情,股吧)-9.97 6.32 -0.7

  600900长江电力(600900行情,股吧)-9.97 12.19 -1.35

  深市换手率前十名

  代码 名称 换手率 收盘(元) 涨跌(元)

  000544中原环保(000544行情,股吧)16.14 12.9 -0.99

  000035 ST 科 健 14.02 6.89 -0.36

  002218拓日新能(002218行情,股吧)13.74 28.9 0.39

  000695滨海能源(000695行情,股吧)12.85 13.3 -0.7

  000905厦门港务(000905行情,股吧)12.8 14.37 0.36

  002204华锐铸钢(002204行情,股吧)12 15.8 0.1

  002203海亮股份(002203行情,股吧)11.53 13.6 -0.55

  002221东华能源(002221行情,股吧)10.86 13.01 -0.24

  000948南天信息(000948行情,股吧)9.7 13.35 0.03

  000687保定天鹅(000687行情,股吧)9.34 9.57 -0.61

  沪市换手率前十名

  代码 名称 换手率 收盘(元) 涨跌(元)

  600740山西焦化(600740行情,股吧)18.08 15.93 0.34

  600897 厦门空港 17.92 20.06 1.21

  600624复旦复华(600624行情,股吧)14.42 12.19 0.12

  600630龙头股份(600630行情,股吧)12.65 11.81 -0.52

  600127金健米业(600127行情,股吧)12.62 10.58 -0.61

  600846同济科技(600846行情,股吧)12.17 10.18 0.09

  600121 郑州煤电 11.12 14.83 -1.65

  600874创业环保(600874行情,股吧)10.8 12.16 -0.42

  600354敦煌种业(600354行情,股吧)10.75 16.46 -0.48

  600184新华光(600184行情,股吧)10.71 12.82 -0.58

  深市成交量前十名

  代码 名称 总额(万手) 收盘(元) 涨跌(元)

  000002 万 科A 54.91 21.11 -1.04

  000858五 粮 液(000858行情,股吧)35.12 24.45 0.75

  000629攀钢钢钒(000629行情,股吧)31.78 9.83 -0.64

  000737南风化工(000737行情,股吧)31.14 8.26 0.38

  000687 保定天鹅 31.12 9.57 -0.61

  000878 云南铜业 31.01 28.26 -3.14

  000905 厦门港务 26.38 14.37 0.36

  000897津滨发展(000897行情,股吧)25.98 11.84 -0.44

  000532力合股份(000532行情,股吧)21.23 14.73 -1.03

  000016深康佳A(000016行情,股吧)21.15 10 -0.44

  沪市成交量前十名

  代码 名称 总额(万手) 收盘(元) 涨跌(元)

  600050中国联通(600050行情,股吧)191.59 8.31 0.13

  600900 长江电力 81.17 12.19 -1.35

  601398工商银行(601398行情,股吧)76.38 5.78 -0.08

  600029南方航空(600029行情,股吧)69.76 12.4 -1.37

  600016民生银行(600016行情,股吧)68.60 7.78 -0.31

  600019宝钢股份(600019行情,股吧)60.97 10.72 -0.59

  600127 金健米业 52.40 10.58 -0.61

  600028中国石化(600028行情,股吧)50.88 11.05 0.05

  601111中国国航(601111行情,股吧)50.82 14.35 -1.12

  601186中国铁建(601186行情,股吧)44.40 10.32 -0.23

  (%)

  (%)

  (%)

  (%)

  (%)

  (%)

  深圳A股

  000001深发展A(000001行情,股吧)24.850 1512 -2.93 20

  000002 万科A 21.110 5491 -4.69 29

  000004 ST国农 7.960 36 -5.01 1137

  000005 ST星源 5.990 301 -2.44 100

  000006深振业A(000006行情,股吧)19.850 203 -4.56 19

  000007 ST达声 7.940 114 0.00 --

  000008 ST宝利来 7.880 85 +5.06 394

  000009 S深宝安A -- -- -- 60

  000010 SST华新 9.790 8 -5.04 200

  000011 SST物业 7.180 96 -5.02 --

  000012 南玻A 17.000 536 -1.16 41

  000014沙河股份(000014行情,股吧)12.090 30 -1.14 52

  000016 深康佳A 10.000 2115 -4.21 29

  000017 SST中华 -- -- -- --

  000018 ST中冠A 7.980 23 -0.25 45

  000019深深宝A(000019行情,股吧)16.380 425 -0.60 68

  000020 ST华发A 5.400 101 0.00 --

  000021长城开发(000021行情,股吧)12.140 206 -2.72 32

  000022深赤湾A(000022行情,股吧)16.530 67 -2.18 16

  000023深天地A(000023行情,股吧)6.980 49 -3.05 48

  000024招商地产(000024行情,股吧)33.250 528 -7.20 21

  000025 特力A 7.700 53 -3.38 --

  000026飞亚达A(000026行情,股吧)12.000 55 +0.16 49

  000027 深圳能源 12.840 392 -3.74 19

  000028一致药业(000028行情,股吧)16.150 109 -5.00 37

  000029深深房A(000029行情,股吧)5.460 140 -4.04 287

  000030 SST盛润 -- -- -- --

  000031 中粮地产 16.260 572 -8.54 85

  000032深桑达A(000032行情,股吧)10.180 217 +2.62 48

  000033新都酒店(000033行情,股吧)5.570 481 -0.53 --

  000034 SST深泰 -- -- -- 1115

  000035 ST科健 6.890 1197 -4.96 36

  000036华联控股(000036行情,股吧)4.580 394 -3.37 27

  000037深南电A(000037行情,股吧)7.660 38 -2.17 64

  000039中集集团(000039行情,股吧)17.080 452 -3.61 14

  000040 深鸿基 6.120 129 -3.31 204

  000042 深长城 17.280 71 -5.57 21

  000043中航地产(000043行情,股吧)13.800 68 -3.02 19

  000045深纺织A(000045行情,股吧)6.900 43 -4.16 256

  000046 泛海建设 13.010 1164 -9.96 30

  000048 ST康达 4.290 85 -2.05 --

  000049德赛电池(000049行情,股吧)8.310 40 -0.83 160

  000050深天马A(000050行情,股吧)9.050 199 +0.55 35

  000055 方大A 7.520 305 -2.84 358

  000056 深国商 6.940 107 -4.40 --

  000058 ST赛格 5.480 367 +1.29 69

  000059辽通化工(000059行情,股吧)8.360 237 -3.46 23

  000060中金岭南(000060行情,股吧)-- -- -- 17

  000061 农产品 23.800 461 +3.29 54

  000062深圳华强(000062行情,股吧)8.480 117 -2.30 22

  000063中兴通讯(000063行情,股吧)55.590 236 -2.98 43

  000065北方国际(000065行情,股吧)9.040 58 -3.31 --

  000066长城电脑(000066行情,股吧)8.100 158 -1.22 63

  000068 赛格三星 4.800 304 -3.61 --

  000069华侨城A(000069行情,股吧)15.090 1940 -0.06 46

  000070特发信息(000070行情,股吧)6.950 69 0.00 158

  000078海王生物(000078行情,股吧)5.970 272 -3.24 78

  000088 盐田港 10.150 153 -3.24 18

  000089深圳机场(000089行情,股吧)7.670 208 -2.54 26

  000090 深天健 12.980 164 -4.13 27

  000096广聚能源(000096行情,股吧)8.460 103 +0.23 34

  000099中信海直(000099行情,股吧)6.390 140 -3.91 46

  000100 TCL集团 5.120 1588 -3.39 33

  000150 ST宜地 7.450 214 -4.97 21

  000151中成股份(000151行情,股吧)8.070 202 -0.12 59

  000153丰原药业(000153行情,股吧)5.250 152 -0.94 62

  000155川化股份(000155行情,股吧)-- -- -- 56

  000157中联重科(000157行情,股吧)-- -- -- 67

  000158常山股份(000158行情,股吧)9.000 137 -3.53 75

  000159国际实业(000159行情,股吧)16.650 351 +4.32 66

  000301丝绸股份(000301行情,股吧)7.850 675 +0.12 66

  000338潍柴动力(000338行情,股吧)-- -- -- 33

  000400许继电气(000400行情,股吧)-- -- -- 77

  000401冀东水泥(000401行情,股吧)16.950 450 -0.99 44

  000402 金融街 17.950 1530 -8.18 26

  000404华意压缩(000404行情,股吧)5.550 257 +3.35 278

  000407胜利股份(000407行情,股吧)8.110 182 -5.36 135

  000408 ST玉源 -- -- -- 59

  000409 ST泰格 -- -- -- --

  000410沈阳机床(000410行情,股吧)10.300 361 -6.78 42

  000411英特集团(000411行情,股吧)7.770 24 -1.64 132

  000413 ST宝石A 5.940 44 -0.83 198

  000415汇通集团(000415行情,股吧)8.280 105 +0.12 230

  000416 华馨实业 5.610 154 -2.60 701

  000417合肥百货(000417行情,股吧)8.760 92 -3.84 62

  000418小天鹅A(000418行情,股吧)15.990 177 -2.02 18

  000419通程控股(000419行情,股吧)13.910 353 -3.67 45

  000420吉林化纤(000420行情,股吧)5.250 677 -5.23 25

  000421南京中北(000421行情,股吧)6.890 85 -2.40 21

  000422湖北宜化(000422行情,股吧)21.100 562 +0.62 29

  000423东阿阿胶(000423行情,股吧)26.150 421 +2.14 89

  000425 徐工科技 13.300 206 -9.21 266

  000426富龙热电(000426行情,股吧)-- -- -- 222

  000428华天酒店(000428行情,股吧)14.940 79 -1.71 32

  000429粤高速A(000429行情,股吧)-- -- -- 21

  000430 SST张股 9.100 18 -0.87 303

  000488晨鸣纸业(000488行情,股吧)15.080 816 -1.95 25

  000498 ST丹化 4.030 361 -4.04 --

  000501鄂武商A(000501行情,股吧)12.660 62 +0.47 63

  000502绿景地产(000502行情,股吧)7.900 97 -4.47 329

  000503海虹控股(000503行情,股吧)7.710 442 -2.28 214

  000504 赛迪传媒7.450 130 -1.71 1064

  000505珠江控股(000505行情,股吧)-- -- -- 135

  000507 粤富华 8.230 114 -3.51 20

  000509 SST华塑 7.920 120 -5.03 158

  000510金路集团(000510行情,股吧)6.330 207 -2.76 56

  000511银基发展(000511行情,股吧)11.690 727 -4.80 51

  000513丽珠集团(000513行情,股吧)-- -- -- 13

  000514 渝开发 8.090 100 -0.12 34

  000515攀渝钛业(000515行情,股吧)14.850 570 -7.24 248

  000516开元控股(000516行情,股吧)12.600 60 -0.78 24

  000518四环生物(000518行情,股吧)4.710 975 +1.72 --

  000519银河动力(000519行情,股吧)6.070 111 -3.65 38

  000520长航凤凰(000520行情,股吧)10.070 394 -3.82 18

  000521美菱电器(000521行情,股吧)6.050 477 +1.34 141

  000522白云山A(000522行情,股吧)10.500 239 +0.67 34

  000523广州浪奇(000523行情,股吧)6.300 54 -2.32 100

  000524东方宾馆(000524行情,股吧)6.160 103 -0.64 66

  000525 红太阳 13.970 115 +1.37 209

  000526旭飞投资(000526行情,股吧)7.750 48 +0.78 258

  000527美的电器(000527行情,股吧)28.890 301 -3.70 30

  000528 柳工 24.510 147 -5.65 20

  000530大冷股份(000530行情,股吧)8.120 85 -0.85 25

  000531穗恒运A(000531行情,股吧)-- -- -- 27

  000532 力合股份 14.730 2123 -6.53 106

  000533 万家乐 6.820 315 -2.98 30

  000534 汕电力A 8.510 328 -8.29 15

  000536 SST闽东 -- -- -- 372

  000537广宇发展(000537行情,股吧)8.200 466 +2.11 --

  000538云南白药(000538行情,股吧)29.300 151 +2.44 42

  000539粤电力A(000539行情,股吧)7.670 979 +0.52 27

  000540 中天城投 9.170 99 -4.28 29

  000541佛山照明(000541行情,股吧)13.780 987 -7.33 28

  000543皖能电力(000543行情,股吧)8.210 133 -3.41 103

  000544 中原环保 12.900 1842 -7.12 65

  000545 吉林制药 8.170 84 -4.44 68

  000546光华控股(000546行情,股吧)6.240 122 -3.25 101

  000547闽福发A(000547行情,股吧)9.100 159 -2.04 130

  000548湖南投资(000548行情,股吧)8.280 214 -1.54 21

  000550 江铃汽车14.500 28 -3.97 16

  000551创元科技(000551行情,股吧)8.080 163 -2.76 30

  000552靖远煤电(000552行情,股吧)11.350 219 +0.26 49

  000553沙隆达A(000553行情,股吧)8.040 244 -2.78 206

  000554泰山石油(000554行情,股吧)7.950 170 -1.60 51

  000555 ST太光 6.890 24 -1.43 172

  000557 ST银广夏 5.040 477 -5.08 174

  000558莱茵置业(000558行情,股吧)9.970 59 -4.59 22

  000559万向钱潮(000559行情,股吧)8.940 194 +0.22 35

  000560昆百大A(000560行情,股吧)13.460 85 +2.74 53

  000561 SST长岭 6.030 192 +0.66 --

  000562宏源证券(000562行情,股吧)20.870 588 -5.30 134

  000563陕国投A(000563行情,股吧)13.900 143 -4.00 68

  000564西安民生(000564行情,股吧)5.710 175 +0.17 84

  000565渝三峡A(000565行情,股吧)36.900 256 -4.50 231

  000566海南海药(000566行情,股吧)10.100 243 -5.16 84

  000567海德股份(000567行情,股吧)8.070 61 -4.15 49

  000568泸州老窖(000568行情,股吧)57.880 58 -0.20 65

  000569 ST长钢 7.000 594 -5.02 175

  000570苏常柴A(000570行情,股吧)9.090 217 -7.15 20

  000571新大洲A(000571行情,股吧)6.870 570 -1.00 222

  000572海马股份(000572行情,股吧)10.000 97 -2.72 17

  000573粤宏远A(000573行情,股吧)4.960 269 -4.79 95

  000576广东甘化(000576行情,股吧)6.170 559 -3.74 --

  000578 ST盐湖 29.200 269 -1.68 --

  000581威孚高科(000581行情,股吧)13.650 744 -2.43 33

  000582 北海港 12.150 36 -0.97 1215

  000584舒卡股份(000584行情,股吧)11.400 143 -2.39 713

  000585东北电气(000585行情,股吧)4.320 332 -1.14 131

  000586汇源通信(000586行情,股吧)7.270 81 -3.83 1212

  000587 SST光明 6.000 60 -4.00 --

  000589黔轮胎A(000589行情,股吧)8.010 352 +1.77 24

  000590紫光古汉(000590行情,股吧)7.120 85 -2.33 71

  000591 桐君阁 10.430 92 +0.09 64

  000592 ST中福 7.760 71 -5.01 12

  000593大通燃气(000593行情,股吧)6.010 124 -2.75 301

  000594 国恒铁路 6.430 295 -4.17 150

  000595西北轴承(000595行情,股吧)6.830 148 -7.07 36

  000596古井贡酒(000596行情,股吧)14.340 39 -1.44 256

  000597东北制药(000597行情,股吧)14.400 418 -2.70 92

  000598蓝星清洗(000598行情,股吧)9.290 184 -3.12 35

  000599青岛双星(000599行情,股吧)6.930 867 -3.07 35

  000600建投能源(000600行情,股吧)9.000 300 -5.75 17

  000601韶能股份(000601行情,股吧)4.910 351 -2.19 49

  000602 金马集团 34.000 272 -10.00 97

  000603 ST威达 -- -- -- 86

  000605 ST四环 15.150 33 +4.99 409

  000606青海明胶(000606行情,股吧)6.170 402 -2.83 51

  000607华立药业(000607行情,股吧)4.500 268 -4.05 450

  000608阳光股份(000608行情,股吧)9.260 168 -5.99 24

  000609绵世股份(000609行情,股吧)41.900 162 +0.11 44

  000610 西安旅游6.650 125 -5.54 145

  000611时代科技(000611行情,股吧)6.160 101 -3.59 59

  000612焦作万方(000612行情,股吧)26.900 1033 -4.98 19

  000613 ST东海A 6.140 34 -2.84 --

  000615湖北金环(000615行情,股吧)-- -- -- 44

  000616亿城股份(000616行情,股吧)13.470 196 -5.80 16

  000617石油济柴(000617行情,股吧)17.620 269 -2.05 43

  000619海螺型材(000619行情,股吧)7.080 80 -1.53 23

  000623吉林敖东(000623行情,股吧)33.620 607 -2.88 50

  000625长安汽车(000625行情,股吧)8.450 933 -4.94 25

  000626如意集团(000626行情,股吧)7.000 119 +0.86 1400

  000627天茂集团(000627行情,股吧)8.500 343 -3.62 51

  000628高新发展(000628行情,股吧)-- -- -- --

  000629 攀钢钢钒 9.830 3178 -6.11 32

  000630铜陵有色(000630行情,股吧)14.750 754 -6.64 18

  000632三木集团(000632行情,股吧)5.800 222 -1.02 52

  000633 SST合金 -- -- -- 92

  000635 英力特 25.150 82 -0.90 36

  000636 风华高科 8.600 1196 -8.51 33

  000637 茂化实华 8.310 132 -1.65 30

  000639金德发展(000639行情,股吧)-- -- -- 146

  000650 仁和药业 12.350 89 +1.23 69

  000651格力电器(000651行情,股吧)39.660 486 -3.50 53

  000652泰达股份(000652行情,股吧)14.990 1128 -3.53 43

  000655金岭矿业(000655行情,股吧)31.310 363 +1.92 47

  000656 ST东源 -- -- -- 288

  000657中钨高新(000657行情,股吧)9.570 372 +0.20 --

  000659珠海中富(000659行情,股吧)7.000 391 -4.11 47

  000661长春高新(000661行情,股吧)10.700 230 -1.56 214

  000662 索芙特 8.080 205 -3.00 25

  000663永安林业(000663行情,股吧)11.150 92 -2.27 86

  000665武汉塑料(000665行情,股吧)6.550 293 -4.38 50

  000666经纬纺机(000666行情,股吧)6.270 333 -2.79 21

  000667名流置业(000667行情,股吧)9.370 476 -6.30 24

  000668 S武石油 15.950 51 -2.02 34

  000669领先科技(000669行情,股吧)10.700 49 -2.72 54

  000671阳光发展(000671行情,股吧)-- -- -- 113

  000673 ST大水 5.810 74 -5.06 --

  000676思达高科(000676行情,股吧)5.210 140 -1.51 51

  000677山东海龙(000677行情,股吧)17.670 515 -2.85 26

  000678襄阳轴承(000678行情,股吧)5.910 190 +0.16 59

  000679大连友谊(000679行情,股吧)9.020 95 -3.11 69

  000680山推股份(000680行情,股吧)12.580 471 -2.93 20

  000681 ST远东 5.520 136 +0.73 --

  000682东方电子(000682行情,股吧)5.840 343 -3.63 307

  000683远兴能源(000683行情,股吧)14.300 674 -3.05 64

  000685公用科技(000685行情,股吧)14.250 124 -1.72 106

  000686东北证券(000686行情,股吧)24.970 438 -6.54 11

  000687 保定天鹅 9.570 3112 -5.99 85

  000690宝新能源(000690行情,股吧)10.750 917 -2.97 36

  000691 ST寰岛 5.390 892 -4.93 --

  000692 ST惠天 5.760 169 -4.79 128

  000695 滨海能源 13.300 1780 -5.00 887

  000697咸阳偏转(000697行情,股吧)-- -- -- --

  000698沈阳化工(000698行情,股吧)12.770 1108 +1.18 35

  000700模塑科技(000700行情,股吧)6.230 223 -4.59 54

  000701厦门信达(000701行情,股吧)8.000 614 +2.04 43

  000702正虹科技(000702行情,股吧)5.140 154 -3.01 257

  000703世纪光华(000703行情,股吧)6.210 60 -2.96 388

  000705浙江震元(000705行情,股吧)7.490 79 -2.21 121

  000707双环科技(000707行情,股吧)13.860 181 -3.75 69

  000708大冶特钢(000708行情,股吧)9.810 132 -4.38 14

  000709唐钢股份(000709行情,股吧)15.280 584 -4.38 25

  000710天兴仪表(000710行情,股吧)6.900 47 -4.56 --

  000711天伦置业(000711行情,股吧)7.920 86 -2.70 61

  000712锦龙股份(000712行情,股吧)12.000 95 -3.14 43

  000713丰乐种业(000713行情,股吧)14.160 941 -2.81 89

  000715中兴商业(000715行情,股吧)9.390 20 -1.67 34

  000716 ST南方 5.570 95 -4.94 174

  000717韶钢松山(000717行情,股吧)8.000 839 -1.84 13

  000718苏宁环球(000718行情,股吧)14.650 227 -6.15 33

  000720鲁能泰山(000720行情,股吧)5.740 747 -3.69 205

  000721西安饮食(000721行情,股吧)7.420 123 -2.88 140

  000722 ST金果 5.100 671 +4.93 --

  000723美锦能源(000723行情,股吧)-- -- -- 52

  000725 ST东方A 10.750 599 +2.96 45

  000726鲁泰A(000726行情,股吧)9.700 127 -3.19 18

  000727华东科技(000727行情,股吧)6.920 218 -3.62 161

  000728国元证券(000728行情,股吧)20.400 591 -4.93 13

  000729燕京啤酒(000729行情,股吧)17.680 864 -0.89 48

  000731四川美丰(000731行情,股吧)13.270 1000 -3.91 21

  000733振华科技(000733行情,股吧)8.880 329 -5.12 127

  000735 ST罗牛 5.040 569 +1.40 --

  000736 SST重实 -- -- -- 397

  000737 南风化工 8.260 3114 +4.82 153

  000738 ST宇航 5.140 132 -3.56 571

  000739普洛康裕(000739行情,股吧)7.300 285 +0.41 58

  000748长城信息(000748行情,股吧)17.790 498 +1.65 79

  000750 SST集琦 -- -- -- --

  000751锌业股份(000751行情,股吧)7.820 570 -5.78 36

  000752西藏发展(000752行情,股吧)6.490 140 -3.42 129

  000753漳州发展(000753行情,股吧)5.090 249 +1.19 --

  000755山西三维(000755行情,股吧)20.830 327 -0.81 24

  000756新华制药(000756行情,股吧)6.060 204 -0.49 121

  000758中色股份(000758行情,股吧)18.800 358 -6.00 22

  000759武汉中百(000759行情,股吧)14.400 159 -0.69 38

  000760博盈投资(000760行情,股吧)7.180 723 -0.69 25

  000761本钢板材(000761行情,股吧)9.900 65 -1.78 19

  000762西藏矿业(000762行情,股吧)14.430 159 -0.82 64

  000766通化金马(000766行情,股吧)5.250 186 -2.05 131

  000767漳泽电力(000767行情,股吧)6.550 1008 -5.89 18

  000768西飞国际(000768行情,股吧)20.010 398 -3.93 137

  000776 S延边路 -- -- -- 132

  000777中核科技(000777行情,股吧)21.110 77 -3.95 16

  000778新兴铸管(000778行情,股吧)8.230 248 -3.96 16

  000779 ST派神 5.870 323 +5.00 39

  000780 ST平能 10.010 378 -0.98 57

  000782美达股份(000782行情,股吧)5.280 257 -2.04 59

  000783 长江证券 18.000 462 -5.75 11

  000785武汉中商(000785行情,股吧)6.330 91 +0.31 49

  000786北新建材(000786行情,股吧)-- -- -- 29

  000788西南合成(000788行情,股吧)6.030 148 -2.58 101

  000789江西水泥(000789行情,股吧)9.250 73 -3.04 97

  000790华神集团(000790行情,股吧)13.730 61 -3.71 1526

  000791西北化工(000791行情,股吧)-- -- -- 74

  000792盐湖钾肥(000792行情,股吧)97.900 289 +4.70 76

  000793华闻传媒(000793行情,股吧)6.680 232 -2.90 70

  000795太原刚玉(000795行情,股吧)5.600 106 -0.53 --

  000796宝商集团(000796行情,股吧)6.810 182 -3.12 1703

  000797中国武夷(000797行情,股吧)7.240 85 -1.49 40

  000798中水渔业(000798行情,股吧)6.480 127 -3.71 324

  000799 酒鬼酒 13.770 410 -7.95 67

  000800一汽轿车(000800行情,股吧)12.600 663 -3.89 37

  000801四川湖山(000801行情,股吧)10.700 32 -1.56 249

  000802北京旅游(000802行情,股吧)19.620 129 -1.85 242

  000803金宇车城(000803行情,股吧)6.270 32 -3.09 273

  000806银河科技(000806行情,股吧)5.330 377 -2.20 281

  000807云铝股份(000807行情,股吧)13.060 300 -4.04 24

  000809中汇医药(000809行情,股吧)8.950 21 -0.33 172

  000810华润锦华(000810行情,股吧)7.180 49 -2.18 22

  000811烟台冰轮(000811行情,股吧)11.300 164 +2.72 35

  000812陕西金叶(000812行情,股吧)5.570 212 -3.46 36

  000813天山纺织(000813行情,股吧)5.610 217 -4.59 140

  000815美利纸业(000815行情,股吧)13.800 66 -0.14 35

  000816江淮动力(000816行情,股吧)5.490 311 -5.50 37

  000818锦化氯碱(000818行情,股吧)9.000 188 -4.45 76

  000819岳阳兴长(000819行情,股吧)19.550 104 -2.78 87

  000820金城股份(000820行情,股吧)8.470 724 +0.83 197

  000821京山轻机(000821行情,股吧)5.450 534 +2.83 61

  000822山东海化(000822行情,股吧)12.100 832 -3.20 30

  000823超声电子(000823行情,股吧)7.180 97 -3.10 26

  000825太钢不锈(000825行情,股吧)14.410 1223 -3.99 12

  000826合加资源(000826行情,股吧)17.350 64 -1.70 40

  000828东莞控股(000828行情,股吧)8.480 495 -8.12 43

  000829天音控股(000829行情,股吧)7.980 789 -5.89 30

  000830鲁西化工(000830行情,股吧)6.820 1095 -1.30 32

  000831关铝股份(000831行情,股吧)17.000 749 -8.10 16

  000833贵糖股份(000833行情,股吧)12.460 1907 -6.31 59

  000835四川圣达(000835行情,股吧)16.460 485 +2.61 32

  000836鑫茂科技(000836行情,股吧)10.590 78 -4.85 50

  000837秦川发展(000837行情,股吧)13.450 57 -2.67 43

  000838国兴地产(000838行情,股吧)23.230 40 -6.70 36

  000839中信国安(000839行情,股吧)28.350 933 +1.97 68

  000848承德露露(000848行情,股吧)21.010 57 -2.32 60

  000850华茂股份(000850行情,股吧)8.100 181 -4.36 35

  000851高鸿股份(000851行情,股吧)7.650 627 +1.05 191

  000852江钻股份(000852行情,股吧)13.280 220 -3.13 44

  000856 唐山陶瓷 6.090 825 +9.92 --

  000858 五粮液 24.450 3512 +3.16 63

  000859国风塑业(000859行情,股吧)6.150 207 -2.84 128

  000860顺鑫农业(000860行情,股吧)15.000 707 -3.10 42

  000861海印股份(000861行情,股吧)14.880 64 -3.06 57

  000862银星能源(000862行情,股吧)17.060 919 -2.90 213

  000868安凯客车(000868行情,股吧)5.800 144 -4.60 83

  000869 张裕A 76.200 45 +0.39 63

  000875吉电股份(000875行情,股吧)5.450 344 -3.19 51

  000876 新希望 13.880 324 +0.58 42

  000877天山股份(000877行情,股吧)16.600 94 +0.60 33

  000878 云南铜业 28.260 3101 -10.00 30

  000880 ST巨力 14.180 132 +5.03 1418

  000881大连国际(000881行情,股吧)8.420 177 -4.31 21

  000882华联股份(000882行情,股吧)8.500 84 -2.29 121

  000883三环股份(000883行情,股吧)-- -- -- 109

  000885 ST同力 10.210 98 -5.02 292

  000886海南高速(000886行情,股吧)4.440 276 -3.05 370

  000887 中鼎股份 14.150 26 -1.39 46

  000888峨眉山A(000888行情,股吧)12.140 88 +0.16 72

  000889渤海物流(000889行情,股吧)5.270 262 -5.21 753

  000890 法尔胜 5.410 152 -3.22 77

  000892 SST星美 -- -- -- --

  000893广州冷机(000893行情,股吧)7.370 36 -2.64 57

  000895双汇发展(000895行情,股吧)34.000 149 +0.47 37

  000897 津滨发展 11.840 2598 -3.58 185

  000898鞍钢股份(000898行情,股吧)18.000 1933 -5.11 16

  000899 赣能股份 7.600 544 -9.20 67

  000900现代投资(000900行情,股吧)22.110 257 -3.11 15

  000901航天科技(000901行情,股吧)10.830 185 -1.99 --

  000902中国服装(000902行情,股吧)5.530 72 -2.29 111

  000903云内动力(000903行情,股吧)12.200 222 -3.86 18

  000905 厦门港务 14.370 2638 +2.57 51

  000906 SST建材 11.220 74 -4.99 --

  000908 S天一科 -- -- -- 3147

  000909数源科技(000909行情,股吧)6.580 193 -4.22 598

  000910 大亚科技 9.470 1482 +6.76 23

  000911南宁糖业(000911行情,股吧)-- -- -- 40

  000912 泸天化 -- -- -- 32

  000913钱江摩托(000913行情,股吧)5.290 166 -5.19 31

  000915山大华特(000915行情,股吧)7.020 155 -2.77 100

  000916华北高速(000916行情,股吧)6.590 238 -3.51 23

  000917电广传媒(000917行情,股吧)18.990 236 -4.47 58

  000918 SST亚华 -- -- -- 119

  000919金陵药业(000919行情,股吧)10.180 172 -3.59 17

  000920 ST汇通 -- -- -- 283

  000921 ST科龙 -- -- -- 285

  000922 ST阿继 8.360 100 -3.35 418

