上海股市行情(注:详情请查看当日pdf)
2008年04月17日10:23
来源: 深圳商报
(注:详情请查看当日pdf)
600000浦发银行(600000行情,股吧)31.31 2165 -2.40 41
600001邯郸钢铁(600001行情,股吧)6.08 3066 -4.70 19
600003 ST东北高 5.42 203 -0.73 36
600004白云机场(600004行情,股吧)15.72 234 -2.30 62
600005武钢股份(600005行情,股吧)13.36 2319 -5.58 27
600006 东风汽车5.52 331 -3.16 25
600007中国国贸(600007行情,股吧)12.36 166 -4.33 52
600008首创股份(600008行情,股吧)11.82 3383 -9.98 61
600009上海机场(600009行情,股吧)22.59 629 -4.24 29
600010包钢股份(600010行情,股吧)5.79 866 -2.85 57
600011华能国际(600011行情,股吧)8.03 766 -5.64 17
600012皖通高速(600012行情,股吧)6.55 285 1.39 14
600015华夏银行(600015行情,股吧)11.69 1474 -3.23 34
600016民生银行(600016行情,股吧)7.78 6860 -3.83 38
600017日照港(600017行情,股吧)13.56 175 -1.60 50
600018上港集团(600018行情,股吧)6.85 584 -2.98 49
600019宝钢股份(600019行情,股吧)10.72 6097 -5.22 14
600020中原高速(600020行情,股吧)5.82 268 -2.19 19
600021上海电力(600021行情,股吧)6.68 201 -2.62 29
600022济南钢铁(600022行情,股吧)12.36 454 -5.58 19
600026中海发展(600026行情,股吧)27.32 362 -2.25 34
600027华电国际(600027行情,股吧)5.33 297 -2.20 29
600028中国石化(600028行情,股吧)11.05 5088 0.46 19
600029南方航空(600029行情,股吧)12.40 6976 -9.95 460
600030中信证券(600030行情,股吧)52.18 2102 -3.71 73
600031三一重工(600031行情,股吧)32.39 285 -6.09 58
600033福建高速(600033行情,股吧)8.52 1456 1.43 26
600035楚天高速(600035行情,股吧)6.20 145 -2.05 22
600036招商银行(600036行情,股吧)29.78 3300 -0.37 62
600037歌华有线(600037行情,股吧)18.24 664 1.50 45
600038哈飞股份(600038行情,股吧)15.12 127 -5.32 55
600039四川路桥(600039行情,股吧)6.79 183 -2.16 163
600048保利地产(600048行情,股吧)22.04 1023 -5.37 82
600050中国联通(600050行情,股吧)8.31 19159 1.59 48
600051宁波联合(600051行情,股吧)8.11 74 -3.68 10
600052 ST广厦 7.65 754 -4.97
600053中江地产(600053行情,股吧)9.87 49 -5.01 42
600054 黄山旅游25.19 261 0.80 86
600055万东医疗(600055行情,股吧)10.67 87 -1.20 52
600056 中国医药 16.69 116 -2.40 55
600057夏新电子(600057行情,股吧)4.41 180 -4.55 78
600058五矿发展(600058行情,股吧)30.10 742 0.70 61
600059古越龙山(600059行情,股吧)28.19 101 1.19 203
600060海信电器(600060行情,股吧)9.23 168 -2.53 36
600061中纺投资(600061行情,股吧)7.20 0 0.00 212
600062双鹤药业(600062行情,股吧)27.21 88 1.57 73
600063皖维高新(600063行情,股吧)12.47 94 -2.81 72
600064南京高科(600064行情,股吧)20.61 167 -3.60 70
600066宇通客车(600066行情,股吧)24.30 115 -4.29 44
600067冠城大通(600067行情,股吧)14.18 0 0.00 60
600068葛洲坝(600068行情,股吧)8.89 269 -2.95 209
600069银鸽投资(600069行情,股吧)10.91 362 -3.11 36
600070浙江富润(600070行情,股吧)6.71 129 -3.18 112
600071凤凰光学(600071行情,股吧)6.77 308 3.04 47
600072中船股份(600072行情,股吧)19.18 234 -5.47 516
600073上海梅林(600073行情,股吧)8.30 159 -1.66 661
600074中达股份(600074行情,股吧)4.40 642 1.15 1131
600075新疆天业(600075行情,股吧)12.14 273 -2.49 25
600076 ST华光 4.91 141 -4.48 212
600077国能集团(600077行情,股吧)7.90 77 -0.50 92
600078澄星股份(600078行情,股吧)10.44 1316 -1.79 101
600079人福科技(600079行情,股吧)6.00 219 -3.69 22
600080 ST金花 5.00 301 -4.94
600081东风科技(600081行情,股吧)5.42 78 -2.52 642
600082海泰发展(600082行情,股吧)12.29 113 -2.85 71
600083 ST博信 6.89 0 0.00
600084 ST新天 12.55 6 -5.00
600085同仁堂(600085行情,股吧)22.20 165 0.09 62
600086东方金钰(600086行情,股吧)9.38 124 -1.99 305
600087 长航油运 18.61 288 -1.69 93
600088 中视传媒20.90 111 0.82 104
600089特变电工(600089行情,股吧)20.30 462 -4.47 80
600090 啤酒花 9.15 610 -3.58 88
600091明天科技(600091行情,股吧)7.00 179 -0.99
600093禾嘉股份(600093行情,股吧)9.49 864 0.11 1553
600094 ST华源 4.13 393 -2.82
600095哈高科(600095行情,股吧)5.78 245 -1.20 92
600096云天化(600096行情,股吧)62.00 0 0.00 57
600097华立科技(600097行情,股吧)11.99 0 0.00 202
600098广州控股(600098行情,股吧)8.81 0 0.00 26
600099林海股份(600099行情,股吧)6.01 150 -3.07 113
600100同方股份(600100行情,股吧)27.46 442 -5.57 107
600101 明星电力 6.74 292 -4.53
600102莱钢股份(600102行情,股吧)14.75 483 -5.15 18
600103青山纸业(600103行情,股吧)4.95 575 -3.13 474
600104上海汽车(600104行情,股吧)13.79 0 0.00 63
600105永鼎光缆(600105行情,股吧)7.53 45 0.40 32
600106重庆路桥(600106行情,股吧)9.74 124 -3.56 37
600107美尔雅(600107行情,股吧)15.70 1674 -1.07 168
600108亚盛集团(600108行情,股吧)6.41 1580 -2.44 625
600109 国金证券 31.31 769 -2.73
600110中科英华(600110行情,股吧)13.74 623 1.03 157
600111包钢稀土(600111行情,股吧)31.45 278 -4.35 161
600112长征电气(600112行情,股吧)11.85 719 -10.02 352
600113浙江东日(600113行情,股吧)9.02 15 -2.17 84
600114东睦股份(600114行情,股吧)7.82 271 -5.78 904
600115东方航空(600115行情,股吧)10.82 512 -5.59
600116三峡水利(600116行情,股吧)7.94 70 -1.73 219
600117西宁特钢(600117行情,股吧)12.13 356 -3.65 43
600118中国卫星(600118行情,股吧)20.36 121 -3.92 108
600119长江投资(600119行情,股吧)5.40 173 0.37 163
600120浙江东方(600120行情,股吧)7.79 272 2.50 42
600121郑州煤电(600121行情,股吧)14.83 3663 -10.01 63
600122宏图高科(600122行情,股吧)17.78 122 -3.58 302
600123兰花科创(600123行情,股吧)36.01 349 1.18 26
600125铁龙物流(600125行情,股吧)8.51 200 -2.41 40
600126杭钢股份(600126行情,股吧)9.20 130 -2.65 29
600127金健米业(600127行情,股吧)10.58 5240 -5.45 742
600128弘业股份(600128行情,股吧)20.09 651 -0.55 161
600129太极集团(600129行情,股吧)11.89 51 -0.50 63
600130波导股份(600130行情,股吧)4.37 364 -3.96 110
600131岷江水电(600131行情,股吧)8.33 407 -4.47 44
600132重庆啤酒(600132行情,股吧)26.33 120 -3.20 66
600133东湖高新(600133行情,股吧)8.04 189 -1.59 170
600135 乐凯胶片 7.57 395 -0.66 94
600136 ST道博 8.51 191 -5.02 147
600137 ST浪莎 21.69 122 -4.99 179
600138中青旅(600138行情,股吧)23.77 605 1.45 83
600139 ST绵高 13.94 61 3.41
600141兴发集团(600141行情,股吧)28.88 529 4.26 145
600143金发科技(600143行情,股吧)23.31 189 -4.07 50
600145四维控股(600145行情,股吧)5.13 215 -1.91 176
600146大元股份(600146行情,股吧)7.62 17 -10.04 250
600148长春一东(600148行情,股吧)8.20 43 -2.03 143
600149华夏建通(600149行情,股吧)7.57 535 -2.57 406
600150中国船舶(600150行情,股吧)103.79 201 -5.47 257
600151航天机电(600151行情,股吧)8.03 516 -6.41 55
600152维科精华(600152行情,股吧)6.61 153 -0.90 55
600153建发股份(600153行情,股吧)21.40 285 -0.47 34
600155 ST宝硕 6.63 0 0.00
600156华升股份(600156行情,股吧)5.49 148 -3.68 238
600157 鲁润股份 10.59 153 -2.31 705
600158中体产业(600158行情,股吧)21.97 3179 -1.74 393
600159大龙地产(600159行情,股吧)9.98 76 -4.59 183
600160巨化股份(600160行情,股吧)9.23 202 -3.75 31
600161天坛生物(600161行情,股吧)25.23 305 1.45 81
600162香江控股(600162行情,股吧)14.57 357 -8.37 121
600163福建南纸(600163行情,股吧)8.36 431 0.12 345
600165宁夏恒力(600165行情,股吧)6.29 260 -5.56
600166福田汽车(600166行情,股吧)10.00 226 0.81 170
600167 联美控股 11.63 59 -6.06 1843
600168武汉控股(600168行情,股吧)6.65 123 -4.59 51
600169太原重工(600169行情,股吧)28.96 42 -0.14 134
600170上海建工(600170行情,股吧)12.00 214 -0.99 34
600171上海贝岭(600171行情,股吧)6.28 381 -3.39 121
600172黄河旋风(600172行情,股吧)7.27 1034 5.36 35
600173 卧龙地产 7.41 60 -3.64 269
600175美都控股(600175行情,股吧)10.02 44 -3.00 135
600176中国玻纤(600176行情,股吧)26.68 151 -0.89 84
600177雅戈尔(600177行情,股吧)14.33 534 -3.57 42
600178东安动力(600178行情,股吧)7.79 142 -4.42 98
600179黑化股份(600179行情,股吧)8.29 1679 3.63 215
600180九发股份(600180行情,股吧)6.32 698 -9.97
600182 S佳通 7.45 102 -3.62 436
600183生益科技(600183行情,股吧)8.70 471 -4.92 19
600184新华光(600184行情,股吧)12.82 599 -4.33 218
600185海星科技(600185行情,股吧)8.41 96 -0.36 397
600186莲花味精(600186行情,股吧)5.52 2052 -0.90 274
600188兖州煤业(600188行情,股吧)17.26 803 1.00 49
600189吉林森工(600189行情,股吧)12.58 318 -3.97 60
600190锦州港(600190行情,股吧)6.44 208 -3.01 64
600191华资实业(600191行情,股吧)11.27 107 -2.76 241
600192长城电工(600192行情,股吧)9.70 135 -3.58 98
600193创兴置业(600193行情,股吧)11.72 83 -4.41 175
600195中牧股份(600195行情,股吧)16.40 230 -3.47 49
600196复星医药(600196行情,股吧)13.79 1439 -0.86 66
600197伊力特(600197行情,股吧)8.98 344 -0.77 41
600198 ST大唐 8.99 336 -4.97
600199金种子酒(600199行情,股吧)6.81 193 -2.58 90
600200江苏吴中(600200行情,股吧)4.82 522 -4.93 191
600201金宇集团(600201行情,股吧)12.54 83 -2.79 94
600202哈空调(600202行情,股吧)20.53 68 -2.01 47
600203福日电子(600203行情,股吧)16.28 0 0.00 770
600206有研硅股(600206行情,股吧)14.11 97 -4.27 114
600207 ST安彩 5.88 150 -4.39
600208新湖中宝(600208行情,股吧)7.75 217 -1.77 93
600209 ST罗顿 4.74 138 -3.27 224
600210紫江企业(600210行情,股吧)6.92 1185 -3.62 130
600211西藏药业(600211行情,股吧)9.37 52 -4.29 422
600212 ST江泉 4.64 1264 -2.52
600213 ST亚星 5.64 54 -4.73 50
600215长春经开(600215行情,股吧)6.39 204 -4.48 73
600216浙江医药(600216行情,股吧)18.89 322 -3.48 140
600217 ST秦岭 4.48 364 1.36
600218全柴动力(600218行情,股吧)6.23 417 -6.03 149
600219南山铝业(600219行情,股吧)15.11 357 -4.31 115
600220江苏阳光(600220行情,股吧)13.32 4409 -4.72 144
600221海南航空(600221行情,股吧)7.92 543 -4.46 154
600222太龙药业(600222行情,股吧)5.83 178 0.00 93
600223 ST万杰 7.07 248 -1.40
600226升华拜克(600226行情,股吧)10.40 411 -3.97 43
600227赤天化(600227行情,股吧)25.39 231 -0.86 25
600228昌九生化(600228行情,股吧)5.88 182 -3.92 124
600229青岛碱业(600229行情,股吧)8.32 250 -3.93 71
600230沧州大化(600230行情,股吧)20.68 225 -3.59 52
600231凌钢股份(600231行情,股吧)12.51 609 -3.70 18
600232金鹰股份(600232行情,股吧)7.12 108 -3.91 17
600233大杨创世(600233行情,股吧)9.26 98 -4.93 36
600234 ST天龙 4.51 43 -4.25 64
600235民丰特纸(600235行情,股吧)7.11 429 -4.05 314
600236桂冠电力(600236行情,股吧)8.03 476 -4.86 36
600237铜峰电子(600237行情,股吧)4.99 395 1.84 130
600238海南椰岛(600238行情,股吧)16.10 178 3.54 83
600239云南城投(600239行情,股吧)15.84 167 1.28 851
600240华业地产(600240行情,股吧)9.68 249 -5.84 35
600241辽宁时代(600241行情,股吧)8.93 26 -0.89 64
600243青海华鼎(600243行情,股吧)7.83 127 1.29 111
600246万通地产(600246行情,股吧)16.00 122 -5.16 278
600247物华股份(600247行情,股吧)6.00 511 -1.32 115
600249两面针(600249行情,股吧)25.25 549 -4.36 237
600250南纺股份(600250行情,股吧)6.81 218 -6.46 84
600251冠农股份(600251行情,股吧)67.93 340 5.55
600252中恒集团(600252行情,股吧)9.41 135 -3.29 104
600253天方药业(600253行情,股吧)4.87 561 -7.41 93
600255鑫科材料(600255行情,股吧)15.14 259 -4.00 67
600256广汇股份(600256行情,股吧)12.88 670 2.71 61
600257洞庭水殖(600257行情,股吧)8.38 683 -4.23 207
600258首旅股份(600258行情,股吧)31.19 0 0.00 91
600260凯乐科技(600260行情,股吧)9.00 277 0.11 28
600261浙江阳光(600261行情,股吧)16.00 156 -2.38 28
600262北方股份(600262行情,股吧)8.08 52 -2.65 72
600263路桥建设(600263行情,股吧)10.95 72 -3.18 62
600265景谷林业(600265行情,股吧)9.00 156 -6.74
600266北京城建(600266行情,股吧)14.36 378 -5.71 136
600267海正药业(600267行情,股吧)18.68 0 0.00 104
600268国电南自(600268行情,股吧)18.88 25 -3.28 52
600269赣粤高速(600269行情,股吧)13.86 210 -2.60 20
600270外运发展(600270行情,股吧)12.89 173 -3.37 17
600271航天信息(600271行情,股吧)53.04 15 -0.25 46
600272开开实业(600272行情,股吧)8.60 70 -5.91
600273华芳纺织(600273行情,股吧)5.49 116 -1.96 114
600275武昌鱼(600275行情,股吧)4.65 247 -3.73
600276恒瑞医药(600276行情,股吧)36.58 82 -3.71 92
600277亿利科技(600277行情,股吧)10.99 98 -4.35 92
600278东方创业(600278行情,股吧)8.84 103 -4.95 52
600279重庆港九(600279行情,股吧)10.72 120 -4.88 72
600280南京中商(600280行情,股吧)16.86 18 -3.38 43
600281太化股份(600281行情,股吧)8.20 521 2.50 92
600282南钢股份(600282行情,股吧)13.68 497 -4.74 33
600283钱江水利(600283行情,股吧)10.83 689 -4.58 128
600284浦东建设(600284行情,股吧)14.64 119 -2.66 46
600285羚锐股份(600285行情,股吧)9.08 169 -3.30 164
600287江苏舜天(600287行情,股吧)8.33 321 -6.19 114
600288大恒科技(600288行情,股吧)8.53 156 -3.62 55
600289亿阳信通(600289行情,股吧)11.82 625 -6.19 38
600290华仪电气(600290行情,股吧)28.30 218 1.14 2713
600291西水股份(600291行情,股吧)15.82 424 -8.82
600292九龙电力(600292行情,股吧)7.22 728 10.06 43
600293三峡新材(600293行情,股吧)7.16 700 -6.28 641
600295鄂尔多斯(600295行情,股吧)15.01 424 -3.66 76
600297美罗药业(600297行情,股吧)9.63 46 -3.41 74
600298安琪酵母(600298行情,股吧)13.85 94 -3.69 49
600299 蓝星新材 35.22 73 -0.34 71
600300维维股份(600300行情,股吧)6.82 210 -1.16 64
600301南化股份(600301行情,股吧)8.94 107 -3.97 40
600302标准股份(600302行情,股吧)6.26 127 -2.64 20
600303曙光股份(600303行情,股吧)8.83 249 -1.45 20
600305恒顺醋业(600305行情,股吧)11.47 57 1.15 34
600306商业城(600306行情,股吧)11.46 90 -3.29 279
600307酒钢宏兴(600307行情,股吧)15.13 549 -5.20 30
600308华泰股份(600308行情,股吧)22.49 235 -3.89 31
600309烟台万华(600309行情,股吧)25.38 1113 -3.61 51
600310桂东电力(600310行情,股吧)16.13 39 -2.89 28
600311荣华实业(600311行情,股吧)11.25 0 0.00
600312平高电气(600312行情,股吧)12.87 553 -10.00 30
600313 ST中农 5.81 116 -3.49 139
600315上海家化(600315行情,股吧)33.91 104 -0.21 81
600316洪都航空(600316行情,股吧)21.91 307 -6.37 109
600317营口港(600317行情,股吧)11.50 99 -2.63 25
600318巢东股份(600318行情,股吧)9.10 288 -5.01 49
600319亚星化学(600319行情,股吧)7.19 165 -4.77 70
600320振华港机(600320行情,股吧)14.51 518 -3.59 29
600321国栋建设(600321行情,股吧)7.79 83 -2.50 46
600322天房发展(600322行情,股吧)7.66 1030 -6.59 255
600323南海发展(600323行情,股吧)13.07 80 -3.04 32
600325华发股份(600325行情,股吧)19.00 437 -4.38 84
600326西藏天路(600326行情,股吧)9.92 78 -1.39 134
600327大厦股份(600327行情,股吧)10.88 38 0.00 48
600328兰太实业(600328行情,股吧)9.80 195 -0.10 59
600329 ST中新 7.03 341 -5.00
600330天通股份(600330行情,股吧)7.12 342 -3.39 36
600331宏达股份(600331行情,股吧)80.20 0 0.00 65
600332广州药业(600332行情,股吧)12.29 330 -3.38 44
600333长春燃气(600333行情,股吧)9.72 2055 -6.00 68
600335鼎盛天工(600335行情,股吧)9.90 1326 3.13 1191
600336澳柯玛(600336行情,股吧)6.32 153 -5.53 221
600337美克股份(600337行情,股吧)7.34 473 -7.09 117
600338 ST珠峰 6.25 64 -5.02 919
600339天利高新(600339行情,股吧)10.46 632 -0.85 740
600340国祥股份(600340行情,股吧)9.08 369 1.57 184
600343航天动力(600343行情,股吧)12.29 94 -1.52 117
600345长江通信(600345行情,股吧)9.00 100 -1.42 110
600346大橡塑(600346行情,股吧)9.71 69 -3.86 354
600348国阳新能(600348行情,股吧)35.24 305 0.17 24
600350山东高速(600350行情,股吧)6.89 469 -1.01 26
600351亚宝药业(600351行情,股吧)13.12 113 0.08 80
600352浙江龙盛(600352行情,股吧)13.35 388 -0.52 42
600353旭光股份(600353行情,股吧)7.71 56 -2.28 71
600354敦煌种业(600354行情,股吧)16.46 1447 -2.83 235
600355精伦电子(600355行情,股吧)5.91 132 -3.75 571
600356恒丰纸业(600356行情,股吧)10.03 81 -3.56 48
600357承德钒钛(600357行情,股吧)12.50 318 -3.70 34
600358国旅联合(600358行情,股吧)8.08 338 -1.58 226
600359新农开发(600359行情,股吧)13.03 945 -1.88 139
600360华微电子(600360行情,股吧)17.33 225 -5.61 38
600361华联综超(600361行情,股吧)18.00 243 -1.96 40
600362江西铜业(600362行情,股吧)27.95 904 -8.42 18
600363联创光电(600363行情,股吧)7.25 315 -3.33 59
600365通葡股份(600365行情,股吧)7.51 67 -1.70 899
600366宁波韵升(600366行情,股吧)8.38 183 -5.63 40
600367红星发展(600367行情,股吧)9.55 168 0.42 43
600368五洲交通(600368行情,股吧)7.21 448 -6.00 43
600369 ST长运 11.71 309 -4.72
600370三房巷(600370行情,股吧)6.02 144 -2.75 25
600371万向德农(600371行情,股吧)14.07 878 2.11 120
600372 ST昌河 4.96 19 -4.98
600373 鑫新股份 8.29 0 0.00 102
600375星马汽车(600375行情,股吧)6.77 239 -6.36 42
600376天鸿宝业(600376行情,股吧)22.27 141 -9.95 2608
600377宁沪高速(600377行情,股吧)7.23 309 -3.47 32
600378天科股份(600378行情,股吧)8.14 345 -5.13
600379宝光股份(600379行情,股吧)6.73 122 -3.44 97
600380健康元(600380行情,股吧)14.69 387 -5.83
600381 ST贤成 6.88 101 2.23
600382广东明珠(600382行情,股吧)9.71 444 1.46 57
600383金地集团(600383行情,股吧)14.20 1166 -2.20 54
600385 ST金泰 8.08 447 -1.82
600386 北京巴士 14.56 197 -0.89
600387海越股份(600387行情,股吧)11.02 68 -2.82 80
600388龙净环保(600388行情,股吧)17.43 318 -4.86 21
600389江山股份(600389行情,股吧)23.71 134 0.72 91
600390金瑞科技(600390行情,股吧)12.39 326 1.72 62
600391成发科技(600391行情,股吧)22.88 35 -2.35 77
600392太工天成(600392行情,股吧)10.81 191 2.17 44
600393东华实业(600393行情,股吧)7.52 74 -5.29 71
600395盘江股份(600395行情,股吧)21.21 841 -1.07 95
600396金山股份(600396行情,股吧)9.82 855 -8.48 51
600397安源股份(600397行情,股吧)8.17 242 -0.73 137
600398凯诺科技(600398行情,股吧)7.27 122 -1.36 24
600399抚顺特钢(600399行情,股吧)7.22 117 -3.09 247
600400红豆股份(600400行情,股吧)6.86 157 -4.46 60
600401江苏申龙(600401行情,股吧)5.03 223 -5.98
600403欣网视讯(600403行情,股吧)7.60 58 -2.94 191
600405动力源(600405行情,股吧)8.20 153 -1.21 199
600406国电南瑞(600406行情,股吧)19.00 247 -1.15 44
600408安泰集团(600408行情,股吧)12.77 4109 7.31 73
600409三友化工(600409行情,股吧)18.46 981 -8.52 78
600410华胜天成(600410行情,股吧)14.59 105 -2.28 36
600415小商品城(600415行情,股吧)94.52 12 -4.69 39
600416湘电股份(600416行情,股吧)16.48 301 -3.40 54
600418江淮汽车(600418行情,股吧)5.75 319 -3.52 18
600419 ST天宏 6.74 25 -0.88 592
600420现代制药(600420行情,股吧)8.48 113 0.12 48
600421国药科技(600421行情,股吧)8.59 0 0.00 110
600422昆明制药(600422行情,股吧)6.11 176 -2.24 108
600423柳化股份(600423行情,股吧)15.34 377 -0.20 34
600425青松建化(600425行情,股吧)14.75 397 0.61 83
600426华鲁恒升(600426行情,股吧)21.91 161 -2.14 46
600428中远航运(600428行情,股吧)33.34 118 -2.14 35
600429 ST三元 6.17 267 -4.64 265
600432吉恩镍业(600432行情,股吧)67.99 54 -2.77 67
600433冠豪高新(600433行情,股吧)7.11 78 -3.92 93
600435 中兵光电 19.60 0 0.00 212
600436片仔癀(600436行情,股吧)27.83 15 -2.56 48
600438通威股份(600438行情,股吧)14.99 1028 -5.19 69
600439瑞贝卡(600439行情,股吧)15.98 385 -4.43 75
600444国通管业(600444行情,股吧)16.39 188 -5.21 113
600446金证股份(600446行情,股吧)8.14 53 -4.35 19
600448华纺股份(600448行情,股吧)4.37 87 -1.58 94
600449赛马实业(600449行情,股吧)13.94 62 -4.52 56
600452涪陵电力(600452行情,股吧)7.10 87 -0.70 38
600455交大博通(600455行情,股吧)11.55 62 0.44 104
600456宝钛股份(600456行情,股吧)40.08 134 -4.71 50
600458时代新材(600458行情,股吧)10.26 506 9.27 89
600459贵研铂业(600459行情,股吧)30.30 38 -4.11 80
600460士兰微(600460行情,股吧)7.46 201 -1.71 52
600461洪城水业(600461行情,股吧)9.21 100 -5.44 45
600462 ST石岘 5.87 123 -1.51
600463 空港股份 15.08 99 -3.64 57
600466 ST迪康 12.97 0 0.00
600467好当家(600467行情,股吧)12.60 1575 2.52 86
600468百利电气(600468行情,股吧)9.13 309 -6.26 109
600469风神股份(600469行情,股吧)14.12 313 -3.62 293
600470六国化工(600470行情,股吧)14.06 1075 -7.50 54
600475华光股份(600475行情,股吧)12.57 93 -0.63 22
600476湘邮科技(600476行情,股吧)9.68 46 -3.01 165
600477杭萧钢构(600477行情,股吧)8.40 97 -1.52 98
600478力元新材(600478行情,股吧)15.50 98 0.00 324
600479千金药业(600479行情,股吧)28.67 77 -1.24 60
600480凌云股份(600480行情,股吧)7.12 57 -3.52 46
600481双良股份(600481行情,股吧)9.65 208 -3.40 69
600482风帆股份(600482行情,股吧)13.24 431 -7.61 99
600483福建南纺(600483行情,股吧)5.54 231 3.36 163
600485中创信测(600485行情,股吧)11.29 126 0.71 103
600486扬农化工(600486行情,股吧)34.01 0 0.00 84
600487亨通光电(600487行情,股吧)15.07 185 -1.50 43
600488 XD天药股 8.30 299 -1.19 102
600489 中金黄金64.59 111 -3.25 157
600490中科合臣(600490行情,股吧)6.98 113 -6.56 329
600491龙元建设(600491行情,股吧)10.54 137 -6.31 22
600493凤竹纺织(600493行情,股吧)6.66 191 0.45 23
600495晋西车轴(600495行情,股吧)14.06 57 -3.30 29
600496长江精工(600496行情,股吧)10.00 114 -3.75 38
600497驰宏锌锗(600497行情,股吧)77.92 0 0.00 29
600498烽火通信(600498行情,股吧)10.97 250 0.09 88
600499科达机电(600499行情,股吧)17.67 124 1.09 58
600500中化国际(600500行情,股吧)13.05 503 -3.48 49
600501航天晨光(600501行情,股吧)10.28 140 -4.11 57
600502安徽水利(600502行情,股吧)7.94 55 -2.70 41
600503 SST新智 20.74 0 0.00 644
600505西昌电力(600505行情,股吧)5.68 86 -1.90 43
600506香梨股份(600506行情,股吧)7.37 246 -0.41 812
600507长力股份(600507行情,股吧)7.30 100 -2.41 76
600508上海能源(600508行情,股吧)18.08 512 -0.55 29
600509 天富热电 19.95 166 -3.58 191
600510黑牡丹(600510行情,股吧)5.84 191 -0.68 29
600511国药股份(600511行情,股吧)54.89 18 -0.02 86
600512腾达建设(600512行情,股吧)6.18 296 -4.33 38
600513联环药业(600513行情,股吧)12.14 29 -1.30 90
600515 ST一投 5.90 0 0.00 96
600516 方大炭素 16.74 276 0.90 622
600517置信电气(600517行情,股吧)46.71 11 -1.66 142
600518康美药业(600518行情,股吧)8.83 1015 0.23 68
600519贵州茅台(600519行情,股吧)169.12 156 0.44 106
600520三佳科技(600520行情,股吧)6.20 138 -2.97 203
600521华海药业(600521行情,股吧)19.21 226 -0.83 40
600522中天科技(600522行情,股吧)9.09 290 1.79 70
600523贵航股份(600523行情,股吧)11.73 158 -1.59 182
600525长园新材(600525行情,股吧)21.52 151 0.14 35
600526菲达环保(600526行情,股吧)15.94 205 -4.15 114
600527江南高纤(600527行情,股吧)11.15 86 -1.50 50
600528中铁二局(600528行情,股吧)13.44 459 -3.93 121
600529山东药玻(600529行情,股吧)9.53 318 -3.45 26
600530交大昂立(600530行情,股吧)8.47 61 -2.19 51
600531豫光金铅(600531行情,股吧)16.83 107 -4.54 27
600532华阳科技(600532行情,股吧)7.26 217 0.83 174
600533栖霞建设(600533行情,股吧)14.80 156 -2.38 26
600535天士力(600535行情,股吧)16.60 76 -0.72 39
600536中国软件(600536行情,股吧)12.39 37 -0.48 37
600537海通集团(600537行情,股吧)7.72 264 -3.98 122
600538北海国发(600538行情,股吧)8.85 913 -1.45
600539狮头股份(600539行情,股吧)6.66 81 -3.34 151
600540新赛股份(600540行情,股吧)14.08 1069 -1.47 199
600543莫高股份(600543行情,股吧)14.76 128 -1.47 340
600545新疆城建(600545行情,股吧)12.78 71 -1.16 99
600546中油化建(600546行情,股吧)8.61 124 -2.49 257
600547山东黄金(600547行情,股吧)131.32 83 -0.52 182
600548深高速(600548行情,股吧)7.08 95 -2.35 28
600549厦门钨业(600549行情,股吧)15.23 147 -3.55 33
600550天威保变(600550行情,股吧)55.30 1106 -2.64 204
600551科大创新(600551行情,股吧)23.85 85 -2.89 498
600552 方兴科技 8.53 82 -7.28
600553太行水泥(600553行情,股吧)6.14 109 -3.31 67
600555九龙山(600555行情,
600000浦发银行(600000行情,股吧)31.31 2165 -2.40 41
600001邯郸钢铁(600001行情,股吧)6.08 3066 -4.70 19
600003 ST东北高 5.42 203 -0.73 36
600004白云机场(600004行情,股吧)15.72 234 -2.30 62
600005武钢股份(600005行情,股吧)13.36 2319 -5.58 27
600006 东风汽车5.52 331 -3.16 25
600007中国国贸(600007行情,股吧)12.36 166 -4.33 52
600008首创股份(600008行情,股吧)11.82 3383 -9.98 61
600009上海机场(600009行情,股吧)22.59 629 -4.24 29
600010包钢股份(600010行情,股吧)5.79 866 -2.85 57
600011华能国际(600011行情,股吧)8.03 766 -5.64 17
600012皖通高速(600012行情,股吧)6.55 285 1.39 14
600015华夏银行(600015行情,股吧)11.69 1474 -3.23 34
600016民生银行(600016行情,股吧)7.78 6860 -3.83 38
600017日照港(600017行情,股吧)13.56 175 -1.60 50
600018上港集团(600018行情,股吧)6.85 584 -2.98 49
600019宝钢股份(600019行情,股吧)10.72 6097 -5.22 14
600020中原高速(600020行情,股吧)5.82 268 -2.19 19
600021上海电力(600021行情,股吧)6.68 201 -2.62 29
600022济南钢铁(600022行情,股吧)12.36 454 -5.58 19
600026中海发展(600026行情,股吧)27.32 362 -2.25 34
600027华电国际(600027行情,股吧)5.33 297 -2.20 29
600028中国石化(600028行情,股吧)11.05 5088 0.46 19
600029南方航空(600029行情,股吧)12.40 6976 -9.95 460
600030中信证券(600030行情,股吧)52.18 2102 -3.71 73
600031三一重工(600031行情,股吧)32.39 285 -6.09 58
600033福建高速(600033行情,股吧)8.52 1456 1.43 26
600035楚天高速(600035行情,股吧)6.20 145 -2.05 22
600036招商银行(600036行情,股吧)29.78 3300 -0.37 62
600037歌华有线(600037行情,股吧)18.24 664 1.50 45
600038哈飞股份(600038行情,股吧)15.12 127 -5.32 55
600039四川路桥(600039行情,股吧)6.79 183 -2.16 163
600048保利地产(600048行情,股吧)22.04 1023 -5.37 82
