上海股市行情

2008年04月22日07:35  来源: 深圳商报  
  (详情请查看pdf)

  600000浦发银行(600000行情,股吧)31.04 4249 1.70 40

  600001邯郸钢铁(600001行情,股吧)5.64 3386 1.62 18

  600003 ST东北高 5.00 752 -4.94 33

  600004白云机场(600004行情,股吧)13.56 547 -8.07 53

  600005武钢股份(600005行情,股吧)11.99 5346 -0.25 24

  600006 东风汽车5.09 740 1.19 23

  600007中国国贸(600007行情,股吧)10.86 236 -1.09 45

  600008首创股份(600008行情,股吧)9.46 1374 -2.37 49

  600009上海机场(600009行情,股吧)19.90 1282 1.53 25

  600010包钢股份(600010行情,股吧)5.42 1761 0.74 53

  600011华能国际(600011行情,股吧)6.95 889 2.51 15

  600012皖通高速(600012行情,股吧)6.10 412 -1.61 14

  600015华夏银行(600015行情,股吧)11.11 2136 0.73 32

  600016民生银行(600016行情,股吧)7.09 10158 2.16 35

  600017日照港(600017行情,股吧)12.92 355 -0.31 47

  600018上港集团(600018行情,股吧)6.11 0 0.00 43

  600019宝钢股份(600019行情,股吧)10.13 10807 2.53 14

  600020中原高速(600020行情,股吧)5.53 498 1.10 18

  600021上海电力(600021行情,股吧)5.76 428 0.35 25

  600022济南钢铁(600022行情,股吧)12.04 1154 0.67 19

  600026中海发展(600026行情,股吧)26.31 970 2.37 32

  600027华电国际(600027行情,股吧)4.65 595 0.43 25

  600028中国石化(600028行情,股吧)9.91 7074 -4.99 17

  600029南方航空(600029行情,股吧)10.44 13702 1.66 387

  600030中信证券(600030行情,股吧)55.01 6531 3.99 77

  600031三一重工(600031行情,股吧)29.01 595 2.08 52

  600033福建高速(600033行情,股吧)7.81 1130 3.17 24

  600035楚天高速(600035行情,股吧)5.78 277 0.70 21

  600036招商银行(600036行情,股吧)30.13 5522 2.66 62

  600037歌华有线(600037行情,股吧)18.35 1081 0.82 45

  600038哈飞股份(600038行情,股吧)14.88 190 3.05 54

  600039四川路桥(600039行情,股吧)5.89 384 1.20 141

  600048保利地产(600048行情,股吧)17.94 2863 -8.14 67

  600050中国联通(600050行情,股吧)8.00 12303 2.04 47

  600051宁波联合(600051行情,股吧)7.60 81 -1.04 10

  600052 ST广厦 6.58 1156 -4.78

  600053中江地产(600053行情,股吧)8.39 73 -4.55 36

  600054 黄山旅游20.44 322 -9.12 69

  600055万东医疗(600055行情,股吧)10.01 111 1.21 49

  600056 中国医药 15.94 211 3.31 53

  600057夏新电子(600057行情,股吧)3.86 358 2.39 69

  600058五矿发展(600058行情,股吧)26.88 741 2.17 54

  600059古越龙山(600059行情,股吧)27.50 146 0.96 198

  600060海信电器(600060行情,股吧)7.75 792 -2.52 31

  600061中纺投资(600061行情,股吧)6.16 341 0.65 182

  600062双鹤药业(600062行情,股吧)26.70 160 0.79 71

  600063皖维高新(600063行情,股吧)11.85 286 3.04 69

  600064南京高科(600064行情,股吧)19.43 393 0.73 66

  600066宇通客车(600066行情,股吧)20.83 446 -0.24 38

  600067冠城大通(600067行情,股吧)10.22 595 -9.96 50

  600068葛洲坝(600068行情,股吧)7.99 580 0.38 188

  600069银鸽投资(600069行情,股吧)8.95 699 -2.82 29

  600070浙江富润(600070行情,股吧)6.07 144 0.00 101

  600071凤凰光学(600071行情,股吧)6.36 0 0.00 44

  600072中船股份(600072行情,股吧)18.18 477 4.72 489

  600073上海梅林(600073行情,股吧)8.38 441 9.97 667

  600074中达股份(600074行情,股吧)3.81 551 -0.26 979

  600075新疆天业(600075行情,股吧)10.01 583 -4.76 21

  600076 ST华光 4.24 240 -4.93 183

  600077国能集团(600077行情,股吧)7.45 0 0.00 86

  600078澄星股份(600078行情,股吧)9.89 1604 4.66 95

  600079人福科技(600079行情,股吧)5.90 408 3.87 21

  600080 ST金花 4.29 396 -5.09

  600081东风科技(600081行情,股吧)4.80 142 2.56 569

  600082海泰发展(600082行情,股吧)10.06 231 -4.65 58

  600083 ST博信 6.89 0 0.00

  600084 ST新天 10.75 339 -5.04

  600085同仁堂(600085行情,股吧)20.60 154 1.23 57

  600086东方金钰(600086行情,股吧)8.28 200 1.35 269

  600087 长航油运 17.69 456 2.25 89

  600088 中视传媒20.29 148 0.20 101

  600089特变电工(600089行情,股吧)19.54 766 2.52 77

  600090 啤酒花 7.98 510 -0.75 77

  600091明天科技(600091行情,股吧)7.04 798 4.61

  600093禾嘉股份(600093行情,股吧)8.45 734 0.72 1383

  600094 ST华源 3.53 291 -5.11

  600095哈高科(600095行情,股吧)5.17 301 0.98 82

  600096云天化(600096行情,股吧)62.00 0 0.00 57

  600097华立科技(600097行情,股吧)11.99 0 0.00 202

  600098广州控股(600098行情,股吧)7.68 373 1.05 23

  600099林海股份(600099行情,股吧)5.18 202 -1.71 97

  600100同方股份(600100行情,股吧)22.85 866 -4.39 89

  600101 明星电力 6.11 368 0.83

  600102莱钢股份(600102行情,股吧)13.66 372 0.15 17

  600103青山纸业(600103行情,股吧)4.58 877 0.88 438

  600104上海汽车(600104行情,股吧)12.76 1188 2.24 59

  600105永鼎光缆(600105行情,股吧)6.99 155 2.04 29

  600106重庆路桥(600106行情,股吧)8.56 218 0.47 32

  600107美尔雅(600107行情,股吧)13.10 1280 -5.76 140

  600108亚盛集团(600108行情,股吧)5.87 1494 1.03 573

  600109 国金证券 30.62 0 0.00

  600110中科英华(600110行情,股吧)12.74 517 2.66 145

  600111包钢稀土(600111行情,股吧)30.49 448 0.89 156

  600112长征电气(600112行情,股吧)10.85 417 -1.00 322

  600113浙江东日(600113行情,股吧)8.16 51 -1.33 76

  600114东睦股份(600114行情,股吧)6.87 384 1.48 794

  600115东方航空(600115行情,股吧)9.26 972 0.33

  600116三峡水利(600116行情,股吧)8.64 563 2.01 238

  600117西宁特钢(600117行情,股吧)10.79 697 2.08 38

  600118中国卫星(600118行情,股吧)20.00 275 4.60 107

  600119长江投资(600119行情,股吧)4.94 256 2.28 149

  600120浙江东方(600120行情,股吧)7.81 476 2.36 42

  600121郑州煤电(600121行情,股吧)12.38 1890 -10.03 53

  600122宏图高科(600122行情,股吧)15.44 300 -4.40 262

  600123兰花科创(600123行情,股吧)33.74 515 2.21 25

  600125铁龙物流(600125行情,股吧)7.73 512 1.18 37

  600126杭钢股份(600126行情,股吧)8.58 393 1.30 27

  600127金健米业(600127行情,股吧)9.67 4124 -2.52 679

  600128弘业股份(600128行情,股吧)17.42 0 0.00 140

  600129太极集团(600129行情,股吧)10.53 95 0.10 56

  600130波导股份(600130行情,股吧)3.76 753 -2.34 94

  600131岷江水电(600131行情,股吧)7.70 508 -1.41 40

  600132重庆啤酒(600132行情,股吧)24.90 264 1.34 62

  600133东湖高新(600133行情,股吧)6.81 281 -0.87 144

  600135 乐凯胶片 6.95 368 0.73 86

  600136 ST道博 7.30 179 -4.95 126

  600137 ST浪莎 19.01 79 -4.81 157

  600138中青旅(600138行情,股吧)22.88 596 0.70 80

  600139 ST绵高 13.35 59 -3.75

  600141兴发集团(600141行情,股吧)25.83 514 4.41 129

  600143金发科技(600143行情,股吧)20.02 360 0.15 43

  600145四维控股(600145行情,股吧)4.46 344 0.23 153

  600146大元股份(600146行情,股吧)5.61 1490 -9.08 184

  600148长春一东(600148行情,股吧)6.76 71 -1.17 118

  600149华夏建通(600149行情,股吧)7.21 396 0.00 387

  600150中国船舶(600150行情,股吧)97.24 422 2.94 241

  600151航天机电(600151行情,股吧)6.87 532 -0.29 47

  600152维科精华(600152行情,股吧)5.91 184 1.03 50

  600153建发股份(600153行情,股吧)19.31 410 -3.01 31

  600155 ST宝硕 6.63 0 0.00

  600156华升股份(600156行情,股吧)5.06 233 1.20 220

  600157 鲁润股份 9.10 135 0.33 605

  600158中体产业(600158行情,股吧)20.71 4020 2.42 370

  600159大龙地产(600159行情,股吧)8.64 139 -6.39 159

  600160巨化股份(600160行情,股吧)8.02 454 -0.99 27

  600161天坛生物(600161行情,股吧)18.59 281 -9.05 60

  600162香江控股(600162行情,股吧)11.04 701 -9.36 91

  600163福建南纸(600163行情,股吧)6.98 716 -8.76 288

  600165宁夏恒力(600165行情,股吧)5.49 435 -7.58

  600166福田汽车(600166行情,股吧)9.40 384 -1.05 160

  600167 联美控股 10.22 73 -4.31 1620

  600168武汉控股(600168行情,股吧)5.91 267 3.87 45

  600169太原重工(600169行情,股吧)25.80 90 -3.37 119

  600170上海建工(600170行情,股吧)11.85 432 2.87 34

  600171上海贝岭(600171行情,股吧)5.96 434 2.06 115

  600172黄河旋风(600172行情,股吧)6.63 380 -2.93 31

  600173 卧龙地产 7.56 435 -7.24 274

  600175美都控股(600175行情,股吧)9.62 68 0.42 130

  600176中国玻纤(600176行情,股吧)24.12 237 0.50 76

  600177雅戈尔(600177行情,股吧)13.78 1282 4.24 41

  600178东安动力(600178行情,股吧)7.15 184 0.85 90

  600179黑化股份(600179行情,股吧)7.28 911 3.70 189

  600180九发股份(600180行情,股吧)5.06 848 -4.71

  600182 S佳通 6.60 252 -1.93 386

  600183生益科技(600183行情,股吧)8.21 1017 0.49 18

  600184新华光(600184行情,股吧)11.36 380 -9.91 193

  600185海星科技(600185行情,股吧)7.62 211 -0.13 360

  600186莲花味精(600186行情,股吧)5.16 1501 0.59 257

  600188兖州煤业(600188行情,股吧)16.00 469 3.16 45

  600189吉林森工(600189行情,股吧)9.61 841 -5.88 45

  600190锦州港(600190行情,股吧)5.88 321 2.08 59

  600191华资实业(600191行情,股吧)10.07 230 0.20 215

  600192长城电工(600192行情,股吧)9.25 190 2.10 93

  600193创兴置业(600193行情,股吧)9.25 255 -7.13 138

  600195中牧股份(600195行情,股吧)13.22 1026 -9.64 39

  600196复星医药(600196行情,股吧)13.08 1554 -1.43 62

  600197伊力特(600197行情,股吧)8.23 358 1.61 37

  600198 ST大唐 7.71 563 -4.93

  600199金种子酒(600199行情,股吧)6.21 329 1.97 82

  600200江苏吴中(600200行情,股吧)4.00 637 -1.24 158

  600201金宇集团(600201行情,股吧)12.95 234 1.57 97

  600202哈空调(600202行情,股吧)18.82 276 -0.95 43

  600203福日电子(600203行情,股吧)16.28 0 0.00 770

  600206有研硅股(600206行情,股吧)13.40 130 2.68 109

  600207 ST安彩 5.04 248 -5.09

  600208新湖中宝(600208行情,股吧)6.53 441 -4.53 78

  600209 ST罗顿 4.12 330 -5.07 194

  600210紫江企业(600210行情,股吧)6.46 1845 -3.15 121

  600211西藏药业(600211行情,股吧)7.62 151 -7.52 344

  600212 ST江泉 3.98 676 -5.01

  600213 ST亚星 4.84 86 -4.91 43

  600215长春经开(600215行情,股吧)6.01 433 0.00 68

  600216浙江医药(600216行情,股吧)18.99 846 2.32 141

  600217 ST秦岭 3.85 799 -4.94

  600218全柴动力(600218行情,股吧)5.60 205 -0.89 134

  600219南山铝业(600219行情,股吧)13.86 520 1.32 106

  600220江苏阳光(600220行情,股吧)6.30 9655 -10.00 126

  600221海南航空(600221行情,股吧)7.04 1272 1.88 137

  600222太龙药业(600222行情,股吧)5.73 395 -1.72 92

  600223 ST万杰 6.78 293 1.65

  600226升华拜克(600226行情,股吧)9.32 543 2.31 38

  600227赤天化(600227行情,股吧)23.88 314 1.32 24

  600228昌九生化(600228行情,股吧)5.12 312 1.19 108

  600229青岛碱业(600229行情,股吧)7.68 386 1.05 66

  600230沧州大化(600230行情,股吧)19.39 288 0.83 49

  600231凌钢股份(600231行情,股吧)11.49 658 1.14 17

  600232金鹰股份(600232行情,股吧)6.38 207 3.40 16

  600233大杨创世(600233行情,股吧)7.96 177 -0.38 31

  600234 ST天龙 3.88 79 -4.67 55

  600235民丰特纸(600235行情,股吧)7.32 711 5.48 323

  600236桂冠电力(600236行情,股吧)7.02 498 0.29 32

  600237铜峰电子(600237行情,股吧)4.88 515 3.83 127

  600238海南椰岛(600238行情,股吧)15.67 0 0.00 81

  600239云南城投(600239行情,股吧)13.82 394 -0.72 743

  600240华业地产(600240行情,股吧)8.38 645 -3.12 31

  600241辽宁时代(600241行情,股吧)8.08 51 -2.77 58

  600243青海华鼎(600243行情,股吧)6.73 129 -3.58 96

  600246万通地产(600246行情,股吧)14.45 140 -2.30 251

  600247物华股份(600247行情,股吧)5.19 396 -3.35 99

  600249两面针(600249行情,股吧)25.73 769 3.54 241

  600250南纺股份(600250行情,股吧)5.86 265 -2.50 72

  600251冠农股份(600251行情,股吧)72.63 780 -7.62

  600252中恒集团(600252行情,股吧)8.22 323 -2.38 91

  600253天方药业(600253行情,股吧)4.21 412 0.96 81

  600255鑫科材料(600255行情,股吧)13.27 395 -3.56 59

  600256广汇股份(600256行情,股吧)12.91 798 4.79 61

  600257洞庭水殖(600257行情,股吧)7.70 717 0.79 190

  600258首旅股份(600258行情,股吧)27.26 180 -0.04 80

  600260凯乐科技(600260行情,股吧)8.06 267 1.00 25

  600261浙江阳光(600261行情,股吧)16.03 205 3.22 29

  600262北方股份(600262行情,股吧)7.12 85 -0.56 64

  600263路桥建设(600263行情,股吧)9.62 0 0.00 54

  600265景谷林业(600265行情,股吧)7.15 234 -1.92

  600266北京城建(600266行情,股吧)12.03 892 -6.60 114

  600267海正药业(600267行情,股吧)17.83 359 3.06 100

  600268国电南自(600268行情,股吧)14.69 124 -9.99 40

  600269赣粤高速(600269行情,股吧)12.56 830 0.72 18

  600270外运发展(600270行情,股吧)11.85 340 1.80 16

  600271航天信息(600271行情,股吧)53.67 80 1.15 47

  600272开开实业(600272行情,股吧)7.59 122 -1.43

  600273华芳纺织(600273行情,股吧)4.93 176 -2.38 102

  600275武昌鱼(600275行情,股吧)4.34 606 -0.91

  600276恒瑞医药(600276行情,股吧)33.79 52 -0.91 85

  600277亿利科技(600277行情,股吧)10.16 160 0.40 85

  600278东方创业(600278行情,股吧)7.84 167 0.77 46

  600279重庆港九(600279行情,股吧)8.81 235 -3.61 59

  600280南京中商(600280行情,股吧)16.93 62 0.53 43

  600281太化股份(600281行情,股吧)7.35 401 -0.81 83

  600282南钢股份(600282行情,股吧)12.45 750 1.30 30

  600283钱江水利(600283行情,股吧)10.25 547 0.69 121

  600284浦东建设(600284行情,股吧)12.66 207 -0.55 39

  600285羚锐股份(600285行情,股吧)8.28 258 1.35 149

  600287江苏舜天(600287行情,股吧)6.83 284 -3.67 93

  600288大恒科技(600288行情,股吧)7.21 376 -0.55 46

  600289亿阳信通(600289行情,股吧)9.83 774 -1.90 32

  600290华仪电气(600290行情,股吧)25.78 122 1.10 2472

  600291西水股份(600291行情,股吧)14.99 529 2.32

  600292九龙电力(600292行情,股吧)6.07 260 0.50 36

  600293三峡新材(600293行情,股吧)6.06 863 -0.98 543

  600295鄂尔多斯(600295行情,股吧)14.24 543 3.72 72

  600297美罗药业(600297行情,股吧)8.51 99 1.55 84

  600298安琪酵母(600298行情,股吧)12.73 169 0.39 45

  600299 蓝星新材 27.06 239 -6.69 54

  600300维维股份(600300行情,股吧)6.11 270 -1.13 57

  600301南化股份(600301行情,股吧)8.53 120 -0.23 38

  600302标准股份(600302行情,股吧)5.58 302 -1.93 18

  600303曙光股份(600303行情,股吧)7.77 517 -5.01 17

  600305恒顺醋业(600305行情,股吧)10.62 71 1.43 31

  600306商业城(600306行情,股吧)10.42 159 -1.33 254

  600307酒钢宏兴(600307行情,股吧)13.98 903 -1.90 27

  600308华泰股份(600308行情,股吧)19.06 597 -3.00 26

  600309烟台万华(600309行情,股吧)24.11 473 -1.27 49

  600310桂东电力(600310行情,股吧)14.41 149 4.50 25

  600311荣华实业(600311行情,股吧)11.25 0 0.00

  600312平高电气(600312行情,股吧)11.09 431 -0.63 26

  600313 ST中农 5.09 206 -2.86 122

  600315上海家化(600315行情,股吧)33.29 110 -0.06 79

  600316洪都航空(600316行情,股吧)20.87 271 1.02 104

  600317营口港(600317行情,股吧)10.76 205 3.46 23

  600318巢东股份(600318行情,股吧)7.89 247 0.13 42

  600319亚星化学(600319行情,股吧)6.54 216 2.19 64

  600320振华港机(600320行情,股吧)13.63 1306 1.79 27

  600321国栋建设(600321行情,股吧)7.04 183 0.43 41

  600322天房发展(600322行情,股吧)6.75 1083 -3.98 225

  600323南海发展(600323行情,股吧)11.87 195 0.68 29

  600325华发股份(600325行情,股吧)15.05 818 -9.99 67

  600326西藏天路(600326行情,股吧)9.73 220 9.08 132

  600327大厦股份(600327行情,股吧)11.00 155 0.73 49

  600328兰太实业(600328行情,股吧)8.95 248 3.71 54

  600329 ST中新 6.46 406 -5.00

  600330天通股份(600330行情,股吧)6.45 512 1.42 33

  600331宏达股份(600331行情,股吧)72.18 4 -10.00 58

  600332广州药业(600332行情,股吧)12.45 362 7.79 44

  600333长春燃气(600333行情,股吧)8.52 1678 -3.84 59

  600335鼎盛天工(600335行情,股吧)8.54 631 1.31 1028

  600336澳柯玛(600336行情,股吧)6.12 200 1.49 214

  600337美克股份(600337行情,股吧)6.69 321 -2.62 107

  600338 ST珠峰 5.36 87 -4.97 788

  600339天利高新(600339行情,股吧)8.76 509 -1.57 620

  600340国祥股份(600340行情,股吧)8.62 464 -2.71 175

  600343航天动力(600343行情,股吧)11.27 0 0.00 107

  600345长江通信(600345行情,股吧)8.27 156 3.90 101

  600346大橡塑(600346行情,股吧)8.21 141 -8.88 300

  600348国阳新能(600348行情,股吧)33.00 245 -0.84 23

  600350山东高速(600350行情,股吧)6.88 671 3.46 26

  600351亚宝药业(600351行情,股吧)12.05 152 3.26 74

  600352浙江龙盛(600352行情,股吧)12.80 483 3.48 41

  600353旭光股份(600353行情,股吧)6.72 121 -1.18 62

  600354敦煌种业(600354行情,股吧)15.80 1548 -1.07 226

  600355精伦电子(600355行情,股吧)5.41 274 2.08 523

  600356恒丰纸业(600356行情,股吧)9.44 76 0.64 46

  600357承德钒钛(600357行情,股吧)10.80 775 -0.37 29

  600358国旅联合(600358行情,股吧)7.61 336 2.84 212

  600359新农开发(600359行情,股吧)11.74 798 0.60 126

  600360华微电子(600360行情,股吧)13.57 973 -3.35 29

  600361华联综超(600361行情,股吧)17.54 305 0.75 39

  600362江西铜业(600362行情,股吧)25.86 712 1.13 17

  600363联创光电(600363行情,股吧)6.74 439 1.66 55

  600365通葡股份(600365行情,股吧)6.97 76 0.58 835

  600366宁波韵升(600366行情,股吧)7.72 131 0.78 37

  600367红星发展(600367行情,股吧)8.74 157 0.92 40

  600368五洲交通(600368行情,股吧)7.22 651 2.56 43

  600369 ST长运 10.40 429 -1.52

  600370三房巷(600370行情,股吧)5.41 0 0.00 23

  600371万向德农(600371行情,股吧)14.48 550 3.58 124

  600372 ST昌河 4.25 1240 -4.92

  600373 鑫新股份 8.29 0 0.00 102

  600375星马汽车(600375行情,股吧)6.05 197 0.83 37

  600376天鸿宝业(600376行情,股吧)18.77 349 -10.02 2198

  600377宁沪高速(600377行情,股吧)7.18 637 4.51 32

  600378天科股份(600378行情,股吧)7.08 384 -0.14

  600379宝光股份(600379行情,股吧)5.90 123 -0.67 85

  600380健康元(600380行情,股吧)15.13 883 3.42

  600381 ST贤成 6.32 93 -0.32

  600382广东明珠(600382行情,股吧)9.19 464 1.66 54

  600383金地集团(600383行情,股吧)11.64 2149 -7.98 44

  600385 ST金泰 9.35 296 5.06

  600386 北京巴士 12.64 371 -2.54

  600387海越股份(600387行情,股吧)10.31 181 1.78 75

  600388龙净环保(600388行情,股吧)15.83 418 1.28 19

  600389江山股份(600389行情,股吧)22.26 193 0.00 85

  600390金瑞科技(600390行情,股吧)11.17 112 1.00 56

  600391成发科技(600391行情,股吧)21.00 69 1.06 70

  600392太工天成(600392行情,股吧)9.99 143 0.40 41

  600393东华实业(600393行情,股吧)6.54 145 -2.68 62

  600395盘江股份(600395行情,股吧)18.68 581 0.27 84

  600396金山股份(600396行情,股吧)8.33 603 0.97 44

  600397安源股份(600397行情,股吧)7.00 233 -0.43 117

  600398凯诺科技(600398行情,股吧)7.18 713 -0.28 24

  600399抚顺特钢(600399行情,股吧)6.17 218 0.65 211

  600400红豆股份(600400行情,股吧)5.93 345 0.17 52

  600401江苏申龙(600401行情,股吧)4.68 309 0.43

  600403欣网视讯(600403行情,股吧)7.07 114 -3.68 178

  600405动力源(600405行情,股吧)6.58 323 -5.46 160

  600406国电南瑞(600406行情,股吧)16.00 292 -5.88 37

  600408安泰集团(600408行情,股吧)12.38 2515 3.25 71

  600409三友化工(600409行情,股吧)17.37 1316 1.82 73

  600410华胜天成(600410行情,股吧)13.21 0 0.00 33

  600415小商品城(600415行情,股吧)93.00 37 1.52 38

  600416湘电股份(600416行情,股吧)13.96 500 -9.82 46

  600418江淮汽车(600418行情,股吧)5.26 580 0.57 16

  600419 ST天宏 5.90 86 -4.69 518

  600420现代制药(600420行情,股吧)8.01 190 2.69 46

  600421国药科技(600421行情,股吧)8.59 0 0.00 110

  600422昆明制药(600422行情,股吧)5.76 236 1.05 101

  600423柳化股份(600423行情,股吧)12.34 410 -9.99 27

  600425青松建化(600425行情,股吧)13.40 484 0.68 75

  600426华鲁恒升(600426行情,股吧)17.42 973 -9.97 37

  600428中远航运(600428行情,股吧)31.39 235 -1.10 33

  600429 ST三元 5.30 398 -5.02 228

  600432吉恩镍业(600432行情,股吧)57.71 157 -3.37 57

  600433冠豪高新(600433行情,股吧)6.93 374 7.28 91

  600435 中兵光电 19.60 0 0.00 212

  600436片仔癀(600436行情,股吧)27.00 23 -0.07 46

  600438通威股份(600438行情,股吧)14.71 1541 0.82 67

  600439瑞贝卡(600439行情,股吧)13.33 324 -1.84 63

  600444国通管业(600444行情,股吧)14.15 194 -5.86 98

  600446金证股份(600446行情,股吧)7.62 73 0.26 18

  600448华纺股份(600448行情,股吧)3.81 200 -0.52 82

  600449赛马实业(600449行情,股吧)13.11 129 1.16 52

  600452涪陵电力(600452行情,股吧)5.81 273 -9.08 31

  600455交大博通(600455行情,股吧)11.17 166 10.05 100

  600456宝钛股份(600456行情,股吧)34.91 268 -5.95 44

  600458时代新材(600458行情,股吧)9.96 443 10.06 87

  600459贵研铂业(600459行情,股吧)27.82 93 0.72 74

  600460士兰微(600460行情,股吧)6.70 331 -7.71 47

  600461洪城水业(600461行情,股吧)8.45 131 -2.09 41

  600462 ST石岘 6.15 196 4.95

  600463 空港股份 12.94 171 1.81 49

  600466 ST迪康 12.32 0 -5.01

  600467好当家(600467行情,股吧)12.63 1367 2.85 87

  600468百利电气(600468行情,股吧)8.66 348 0.58 103

  600469风神股份(600469行情,股吧)13.58 370 2.34 282

  600470六国化工(600470行情,股吧)11.31 1537 -2.25 43

  600475华光股份(600475行情,股吧)10.62 534 -3.54 19

  600476湘邮科技(600476行情,股吧)8.64 83 0.82 148

  600477杭萧钢构(600477行情,股吧)7.67 131 1.05 90

  600478力元新材(600478行情,股吧)15.19 305 9.99 353

  600479千金药业(600479行情,股吧)26.27 72 -0.23 55

  600480凌云股份(600480行情,股吧)6.37 144 -0.16 41

  600481双良股份(600481行情,股吧)9.00 291 2.16 65

  600482风帆股份(600482行情,股吧)11.39 623 -1.56 86

  600483福建南纺(600483行情,股吧)4.96 151 0.00 146

  600485中创信测(600485行情,股吧)10.28 122 3.63 93

  600486扬农化工(600486行情,股吧)31.80 123 3.48 78

  600487亨通光电(600487行情,股吧)12.90 350 1.66 37

  600488天药股份(600488行情,股吧)7.66 458 -0.13 94

  600489 中金黄金58.51 532 -10.00 142

  600490中科合臣(600490行情,股吧)6.00 73 -1.96 283

  600491龙元建设(600491行情,股吧)9.26 198 -0.96 19

  600493凤竹纺织(600493行情,股吧)5.75 0 0.00 20

  600495晋西车轴(600495行情,股吧)12.38 134 -2.98 25

  600496长江精工(600496行情,股吧)8.66 184 0.12 33

  600497 DR驰宏锌 34.16 30 -10.01 13

  600498烽火通信(600498行情,股吧)10.27 555 9.26 82

  600499科达机电(600499行情,股吧)15.18 126 0.93 50

  600500中化国际(600500行情,股吧)11.39 900 -1.39 43

  600501航天晨光(600501行情,股吧)9.07 263 -1.31 50

  600502安徽水利(600502行情,股吧)7.60 138 -2.31 39

  600503 SST新智 20.74 0 0.00 644

  600505西昌电力(600505行情,股吧)5.62 297 2.56 42

  600506香梨股份(600506行情,股吧)6.20 266 1.14 683

  600507 XD长力股 6.62 153 -0.75 69

  600508上海能源(600508行情,股吧)17.09 716 4.08 28

  600509 天富热电 17.44 482 4.24 167

  600510黑牡丹(600510行情,股吧)5.58 0 0.00 27

  600511国药股份(600511行情,股吧)52.63 25 -3.50 83

  600512腾达建设(600512行情,股吧)5.43 304 0.19 33

  600513联环药业(600513行情,股吧)12.08 71 3.43 89

  600515 ST一投 5.90 0 0.00 96

  600516 方大炭素 16.79 536 5.00 623

  600517置信电气(600517行情,股吧)42.45 106 -7.90 129

  600518康美药业(600518行情,股吧)8.89 1362 -0.78 68

  600519贵州茅台(600519行情,股吧)171.54 145 0.87 108

  600520三佳科技(600520行情,股吧)5.39 177 -0.74 177

  600521华海药业(600521行情,股吧)16.55 70 -6.13 35

  600522中天科技(600522行情,股吧)8.85 188 2.79 68

  600523贵航股份(600523行情,股吧)11.89 240 2.50 184

  600525长园新材(600525行情,股吧)17.20 182 -7.03 28

  600526菲达环保(600526行情,股吧)14.69 222 1.66 105

  600527江南高纤(600527行情,股吧)10.10 94 1.20 46

  600528中铁二局(600528行情,股吧)11.24 1295 -4.50 101

  600529山东药玻(600529行情,股吧)8.62 0 0.00 24

  600530交大昂立(600530行情,股吧)7.66 107 0.66 46

  600531豫光金铅(600531行情,股吧)15.64 219 -2.31 25

  600532华阳科技(600532行情,股吧)7.37 338 2.93 177

  600533栖霞建设(600533行情,股吧)12.37 440 -9.18 22

  600535天士力(600535行情,股吧)16.20 157 -4.31 38

  600536中国软件(600536行情,股吧)11.09 49 0.00 33

  600537海通集团(600537行情,股吧)6.42 489 -4.32 101

  600538北海国发(600538行情,股吧)7.37 1093 -8.45

  600539狮头股份(600539行情,股吧)5.63 220 0.72 128

  600540新赛股份(600540行情,股吧)13.69 1188 -2.98 193

  600543莫高股份(600543行情,股吧)14.62 185 1.25 336

  600545新疆城建(600545行情,股吧)11.44 225 2.23 89

  600546中油化建(600546行情,股吧)7.62 0 0.00 227

  600547山东黄金(600547行情,股吧)120.56 160 -10.00 167

  600548深高速(600548行情,股吧)7.17 566 0.99 28

  600549厦门钨业(600549行情,股吧)13.61 282 2.25 30

  600550天威保变(600550行情,股吧)51.17 2102 -9.99 189

  600551科大创新(600551行情,股吧)20.96 100 -1.13 437

  600552 方兴科技 7.21 149 -1.77

  600553太行水泥(600553行情,股吧)5.15 253 -0.58 56

  600555九龙山(600555行情,股吧)9.93 362 -1.19 31

  600556 ST北生 5.57 1003 -4.95

  600557康缘药业(600557行情,股吧)26.77 97 -5.41 70

  600558大西洋(600558行情,