上市公司2007年报数据大全·沪市(九)
2008年04月30日03:42
来源: 上海证券报
(万元) (%) (万元) (%) (万元) (%) 损益后净利润(万元) (万元) 收益(元) 收益(元) (元)收益率(%)现金流量 利润(元) 公积金(元) (万股)
(万元) 净额(元)
601588北辰实业(601588行情,股吧)435411 53.12 69543 25.04 32813 -3.24 329998231592040641 0.0975 0.12.44 3.99 -1.7424 0.1997 1.092833670210派0.3元
601600中国铝业(601600行情,股吧)7618045 17.51 1438987 -15.97 1022506 -13.6510113895792466 9433836 0.756 0.82 4.28 17.65 0.8394 1.7467 1.1126135244910派0.53元
601601中国太保(601601行情,股吧)9300800 61.68 844300 316.73 689300 583.83 693400628070030901000 0.8952 1.12 8.16 10.97 2.8143 0.6425 6.400577000010派3元
601628中国人寿(601628行情,股吧)28129400 23.26 3479400 101.25 2811600 95.47281330017021300 89460400 0.9947 0.99 6.02 16.52 3.0406 1.24893.44492826471 10派4.2元
601666平煤天安(601666行情,股吧)1106093 34.92 161920 28.06 110298 27.91 1103596106471104714 1.0263 1.0263 5.68 18.06 2.2348 1.0571 3.045310747210派5.08元
601699潞安环能(601699行情,股吧)994855 20.79 143236 20.77 98075 12.14 987664100281323882 1.5344 1.53 7.07 21.71 4.3229 1.7981 2.81596391910送3转5派7.2元
601808中海油服(601808行情,股吧)924189 41.66 286657 97.67 223758 98.37 22324017225012308908 0.4978 0.54 4.17 12.99 0.6594 0.8826 1.796244953210派1.2元
601857中国石油(601857行情,股吧)83503700 21.20 19282500 1.60 13457400 -1.211360250067736700 99409200 0.7353 0.75 3.7 19.86 1.1519 1.47820.667618302098 10派1.56859元
601866中海集运(601866行情,股吧)3913369 26.61 392483 336.52 332391 396.66 32556532657984838140 0.2845 0.362 2.8 10.18 0.4557 0.2099 1.5254116831310派0.4元
601872招商轮船(601872行情,股吧)242092 -1.10 93392 -4.90 84847 -3.86 816138758731303743 0.2471 0.25 2.55 9.69 0.3559 0.4624 1.257634334010派0.71元
601898中煤能源(601898行情,股吧)3682331 29.90 714696 83.28 517130 90.35 50930030998975795944 0.4407 0.44 2.64 16.68 0.4279 0.3609 1.2532117333310派0.6226元
601899紫金矿业(601899行情,股吧)1504713 39.61 442852 54.63 254832 49.97 2660485337031679916 0.1939 0.19 0.41 47.75 0.3467 0.2399 0.01181314131
601918国投新集(601918行情,股吧)366446 24.28 63745 4.13 41049 11.03 39275 42392812080870.2218 0.27 2.29 9.68 0.5076 0.0957 1.0984 185039
601919中国远洋(601919行情,股吧)9387996 47.29 2540552 141.70 1908536 152.014284364493390 11366344 1.8681 2.05 4.4 42.47 2.2202 0.5785 2.8784102162710派1.8元
601939建设银行(601939行情,股吧)21945900 46.10 10081600 53.41 6905300 49.07689920042097700 659817700 0.2955 0.31.81 16.4 1.2594 0.13760.456423368908 10派0.65元
601958金钼股份(601958行情,股吧)583713 15.92 353161 16.87 302794 18.70 304995298033544594 1.4078 1.41 1.39 101.6 1.4134 0.2750 0.0217 215084
601988中国银行(601988行情,股吧)18066900 23.68 8995500 33.01 5622900 31.92559090042476600 599555300 0.2215 0.22 1.67 13.24 0.2024 0.25690.301525383916 10派1元
601991大唐发电(601991行情,股吧)3282931 31.85 583899 20.84 341114 16.88 348079293915812151564 0.2907 0.29 2.5 11.61 0.9017 0.2938 0.4132117340810派1.2元
601998中信银行(601998行情,股吧)2783800 56.13 1314000 92.13 829000 122.49 8575008413600101123600 0.2124 0.23 2.16 9.85 0.7563 0.0956 0.9432390333410派0.535元
601999出版传媒(601999行情,股吧)102265 1.28 10472 14.95 10474 15.31 8151 1258271866210.1901 0.25 2.28 8.32 0.2010.2238 1.0287 55091
900929锦旅B股(900929行情,股吧)164235 22.13 4137 52.11 3621 52.66 2932 1324171927970.2731 0.27 9.99 2.73 0.5046 0.4661 7.6716 13256 10派2元
900935阳晨B股(900935行情,股吧)18590 70.22 1791 -53.93 1309 -64.47 1394 456911188570.0535 0.05 1.87 2.87 0.1603 0.2520 0.5440 24460
900939*ST汇丽B(900939行情,股吧)5824 -79.81 374 411 -2415 7354 16577 0.0227 0.020.415.59 -0.2524 -1.0633 0.3687 18150
900948伊泰B股(900948行情,股吧)512476 34.83 179464 101.46 153998 114.24 1003763632921202775 2.1038 2.14.96 42.39 1.8922 3.0355 0.3843 7320010派5元
900949东电B股(900949行情,股吧)627538 -2.83 94122 -17.34 66321 -11.92 6679811440072009991 0.33 0.33 5.69 5.80.7992 0.8532 3.2064 20100010派2.3元
900950新城B股(900950行情,股吧)343777 33.58 67803 47.45 42940 46.12 42918 1446619738440.8086 0.8086 2.72429.68 -1.9818 1.5554 0.0381 5310610送10
900951大化B股(900951行情,股吧)42709 -34.78 1632 1632 -4756 38380 68270 0.0593 0.061.44.25 0.0768 -0.4946 0.8342 27500
900956东贝B股(900956行情,股吧)204633 74.22 10562 614.31 5441 302.45 5333 468051790380.2315 0.232 1.99 11.6 1.3219 0.5115 0.3878 23500 10派1元
900957凌云B股(900957行情,股吧)12734 97.65 1120 383.15 234 -59.65 -873 37694698320.0067 0.0067 1.08 0.62 0.2904 -0.3350 0.4151 34900
(万元) 净额(元)
601588北辰实业(601588行情,股吧)435411 53.12 69543 25.04 32813 -3.24 329998231592040641 0.0975 0.12.44 3.99 -1.7424 0.1997 1.092833670210派0.3元
601600中国铝业(601600行情,股吧)7618045 17.51 1438987 -15.97 1022506 -13.6510113895792466 9433836 0.756 0.82 4.28 17.65 0.8394 1.7467 1.1126135244910派0.53元
601601中国太保(601601行情,股吧)9300800 61.68 844300 316.73 689300 583.83 693400628070030901000 0.8952 1.12 8.16 10.97 2.8143 0.6425 6.400577000010派3元
601628中国人寿(601628行情,股吧)28129400 23.26 3479400 101.25 2811600 95.47281330017021300 89460400 0.9947 0.99 6.02 16.52 3.0406 1.24893.44492826471 10派4.2元
601666平煤天安(601666行情,股吧)1106093 34.92 161920 28.06 110298 27.91 1103596106471104714 1.0263 1.0263 5.68 18.06 2.2348 1.0571 3.045310747210派5.08元
601699潞安环能(601699行情,股吧)994855 20.79 143236 20.77 98075 12.14 987664100281323882 1.5344 1.53 7.07 21.71 4.3229 1.7981 2.81596391910送3转5派7.2元
601808中海油服(601808行情,股吧)924189 41.66 286657 97.67 223758 98.37 22324017225012308908 0.4978 0.54 4.17 12.99 0.6594 0.8826 1.796244953210派1.2元
601857中国石油(601857行情,股吧)83503700 21.20 19282500 1.60 13457400 -1.211360250067736700 99409200 0.7353 0.75 3.7 19.86 1.1519 1.47820.667618302098 10派1.56859元
601866中海集运(601866行情,股吧)3913369 26.61 392483 336.52 332391 396.66 32556532657984838140 0.2845 0.362 2.8 10.18 0.4557 0.2099 1.5254116831310派0.4元
601872招商轮船(601872行情,股吧)242092 -1.10 93392 -4.90 84847 -3.86 816138758731303743 0.2471 0.25 2.55 9.69 0.3559 0.4624 1.257634334010派0.71元
601898中煤能源(601898行情,股吧)3682331 29.90 714696 83.28 517130 90.35 50930030998975795944 0.4407 0.44 2.64 16.68 0.4279 0.3609 1.2532117333310派0.6226元
601899紫金矿业(601899行情,股吧)1504713 39.61 442852 54.63 254832 49.97 2660485337031679916 0.1939 0.19 0.41 47.75 0.3467 0.2399 0.01181314131
601918国投新集(601918行情,股吧)366446 24.28 63745 4.13 41049 11.03 39275 42392812080870.2218 0.27 2.29 9.68 0.5076 0.0957 1.0984 185039
601919中国远洋(601919行情,股吧)9387996 47.29 2540552 141.70 1908536 152.014284364493390 11366344 1.8681 2.05 4.4 42.47 2.2202 0.5785 2.8784102162710派1.8元
601939建设银行(601939行情,股吧)21945900 46.10 10081600 53.41 6905300 49.07689920042097700 659817700 0.2955 0.31.81 16.4 1.2594 0.13760.456423368908 10派0.65元
601958金钼股份(601958行情,股吧)583713 15.92 353161 16.87 302794 18.70 304995298033544594 1.4078 1.41 1.39 101.6 1.4134 0.2750 0.0217 215084
601988中国银行(601988行情,股吧)18066900 23.68 8995500 33.01 5622900 31.92559090042476600 599555300 0.2215 0.22 1.67 13.24 0.2024 0.25690.301525383916 10派1元
601991大唐发电(601991行情,股吧)3282931 31.85 583899 20.84 341114 16.88 348079293915812151564 0.2907 0.29 2.5 11.61 0.9017 0.2938 0.4132117340810派1.2元
601998中信银行(601998行情,股吧)2783800 56.13 1314000 92.13 829000 122.49 8575008413600101123600 0.2124 0.23 2.16 9.85 0.7563 0.0956 0.9432390333410派0.535元
601999出版传媒(601999行情,股吧)102265 1.28 10472 14.95 10474 15.31 8151 1258271866210.1901 0.25 2.28 8.32 0.2010.2238 1.0287 55091
900929锦旅B股(900929行情,股吧)164235 22.13 4137 52.11 3621 52.66 2932 1324171927970.2731 0.27 9.99 2.73 0.5046 0.4661 7.6716 13256 10派2元
900935阳晨B股(900935行情,股吧)18590 70.22 1791 -53.93 1309 -64.47 1394 456911188570.0535 0.05 1.87 2.87 0.1603 0.2520 0.5440 24460
900939*ST汇丽B(900939行情,股吧)5824 -79.81 374 411 -2415 7354 16577 0.0227 0.020.415.59 -0.2524 -1.0633 0.3687 18150
900948伊泰B股(900948行情,股吧)512476 34.83 179464 101.46 153998 114.24 1003763632921202775 2.1038 2.14.96 42.39 1.8922 3.0355 0.3843 7320010派5元
900949东电B股(900949行情,股吧)627538 -2.83 94122 -17.34 66321 -11.92 6679811440072009991 0.33 0.33 5.69 5.80.7992 0.8532 3.2064 20100010派2.3元
900950新城B股(900950行情,股吧)343777 33.58 67803 47.45 42940 46.12 42918 1446619738440.8086 0.8086 2.72429.68 -1.9818 1.5554 0.0381 5310610送10
900951大化B股(900951行情,股吧)42709 -34.78 1632 1632 -4756 38380 68270 0.0593 0.061.44.25 0.0768 -0.4946 0.8342 27500
900956东贝B股(900956行情,股吧)204633 74.22 10562 614.31 5441 302.45 5333 468051790380.2315 0.232 1.99 11.6 1.3219 0.5115 0.3878 23500 10派1元
900957凌云B股(900957行情,股吧)12734 97.65 1120 383.15 234 -59.65 -873 37694698320.0067 0.0067 1.08 0.62 0.2904 -0.3350 0.4151 34900
(责任编辑:和讯网站)
热点
推荐
商讯
相关新闻/评论
进入股吧吧
- 03/08 08:19还是跟巴菲特学习炒股吧
- 01/30 17:53股吧
- 01/09 17:14神秘人在网上股吧预测中国铝业 20分钟涨约3.5%
- 01/09 15:43跑马地:股吧
- 12/26 16:45股吧:天相投顾:寻找令人尊敬的企业
- 12/10 01:13怎样监管“股吧”
- 12/05 10:42小心股吧里的陷阱
看过此页的网友也看过了
热门推荐
|
热点新闻
|
热门评论
|









