证监会连发两道金牌 将从严审批股权激励

2008年05月06日01:35  来源: 上海证券报    作者:何军


  股权激励深度评论:

  沙黾农:上市公司重大利好公布前突击激励等等都属重大腐败行为,严重损害中小投资者利益,理应叫停。

  5月6日操盘必读:多空大揭秘

  叶剑:股权激励必然受到严格管理。这是应该的。但是“股权激励”板块,仍旧有待挖掘。

  郭凤霞:别把股权激励念成歪经

  据了解,由于股权激励机制给公司带来的正面效应大于负面结果,因而在许多国家,尤其是西方发达国家的上市公司中,实施股权激励计划非常普遍,甚至非常流行。全球排名前500家工业企业中,90%以上都推行了股权激励计划。

  付建利:是否有必要股权激励说法不一

  别老拿人才流动说事

  “基金公司为什么这么热衷于搞股权激励?无非是拿人才流动频繁说事,为自己捞取更多的利益。”北京一位知名的基金研究人士表示,围绕基金公司主要有三个方面的利益:基金公司利益、大股东利益和持有人利益。而实施股权激励最大的受益者并不是持有人。这位人士认为,基金行业作为一个新兴行业,离成熟阶段还有很长的路要走,初级阶段的人才流动并不值得大惊小怪。从股东方来说,如果管理层干得不好,即使实行了股权激励,照样会被大股东换掉。

  基金公司:社会对股权激励有误解

  “股权激励的具体方案都还没出来,谁又能知道一定会对基金公司有利呢?”深圳一家资产管理规模超过2000亿的基金公司副总经理表示,目前股权激励到底实行与否还没有定论,既然还没有明确表示允许基金公司实施股权激励,就没有理由先入为主地认为股权激励一定会给基金公司带来好处,“没有具体方案之前,谁知道股权激励是好事还是坏事呢?好与坏的唯一标准就是看是否对持有人有利。”

  郭田勇:完善内部管理重于股权激励

  股权激励具有合理性与现实性

  除较好的业绩外,建行上半年股权激励制度的建立也是可圈可点的。央行27日又提出,将从多方面继续深化国有商业银行改革,并要求尽快形成员工持股、高管层股票期权等在内的激励约束机制。

  指责是可以理解的,毕竟当前我国职工的整体收入水平还较低,而银行业又属于社会中收入偏高的行业,再对员工予以股权激励,的确可能进一步拉大社会贫富差距。

  不过也需看到,首先,以股权、股票期权等手段激励管理层和员工,以促其勤勉敬业,这在西方国家的上市公司已是普遍现象,而且事实证明这一制度有助于使公司创造出更多的价值。我国银行业激励制度的推出是符合国际惯例的。

股权激励上市公司一览

上市公司 总股本
(万股)
流通A股
(万股)
流通B股
(万股)
000002(万科A)
200002(万 科B)
687,200.64 520,043.38 82,184.72
000002(万科A)
200002(万 科B)
687,200.64 520,043.38 82,184.72
000006(深振业A) 25,359.16 21,862.01 0
000012(南 玻A)
200012(南 玻B)
101,546.31 38,639.63 44,857.88
000012(南 玻A)
200012(南 玻B)
101,546.31 38,639.63 44,857.88
000031(中粮地产) 90,686.58 49,274.07 0
000046(泛海建设) 75,148.15 22,226.72 0
000061(农产品) 38,766.34 26,372.30 0
000063(中兴通讯) 95,952.17 48,741.35 0
000069(华侨城A) 116,120.52 48,987.41 0
000423(东阿阿胶) 52,376.36 40,240.35 0
000488(晨鸣纸业)
200488(晨 鸣B)
170,634.59 80,727.17 55,749.75
000527(美的电器) 126,071.33 91,511.33 0
000566(海南海药) 20,234.90 13,190.37 0
000568(泸州老窖) 87,139.97 37,500.03 0
000651(格力电器) 80,541.00 50,607.26 0
000690(宝新能源) 74,073.00 29,663.55 0
000768(西飞国际) 62,640.00 38,519.79 0
000926(福星股份) 52,522.77 22,584.76 0
000932(华菱管线) 221,765.00 112,472.64 0
000997(新大陆) 45,240.00 23,163.64 0
002003(伟星股份) 14,006.22 8,902.37 0
002014(永新股份) 13,761.60 9,221.48 0
002021(中捷股份) 21,465.60 12,182.73 0
002024(苏宁电器) 144,150.40 97,611.80 0
002029(七 匹 狼) 16,575.00 10,163.87 0
002032(苏 泊 尔) 21,602.00 7,249.34 0
002038(双鹭药业) 12,420.00 6,109.16 0
002045(广州国光) 20,000.00 9,701.20 0
002052(同洲电子) 22,593.07 11,228.93 0
002078(太阳纸业) 35,886.09 9,750.00 0
002081(金 螳 螂) 9,400.00 2,400.00 0
002130(沃尔核材) 5,435.00 1,400.00 0
002133(广宇集团) 24,930.00 6,300.00 0
002154(报喜鸟) 9,600.00 2,400.00 0
600019(宝钢股份) 1,751,200.00 561,108.26 0
600030(中信证券) 331,523.38 279,155.84 0
600067(冠城大通) 48,079.89 30,157.06 0
600089(特变电工) 85,403.88 57,619.16 0
600100(同方股份) 62,861.23 43,862.53 0
600143(金发科技) 66,003.00 29,166.31 0
600183(生益科技) 95,702.34 60,379.79 0
600189(吉林森工) 31,050.00 16,801.50 0
600206(有研硅股) 14,500.00 8,775.00 0
600208(新湖中宝) 176,365.63 27,240.86 0
600260(凯乐科技) 26,382.00 20,677.41 0
600315(上海家化) 17,525.94 10,210.74 0
600325(华发股份) 31,595.75 23,784.52 0
600352(浙江龙盛) 59,020.00 55,759.23 0
600360(华微电子) 23,600.00 15,121.57 0
600360(华微电子) 23,600.00 15,121.57 0
600460(士兰微) 40,408.00 19,672.34 0
600482(风帆股份) 21,800.00 12,035.36 0
600496(长江精工) 23,000.00 7,422.99 0
600498(烽火通信) 41,000.00 17,941.11 0
600499(科达机电) 14,931.00 11,268.02 0
600500(中化国际) 125,769.38 51,502.01 0
600521(华海药业) 23,017.41 15,890.64 0
600565(迪马股份) 16,000.00 7,297.60 0
600572(康恩贝) 18,000.00 7,492.67 0
600583(海油工程) 95,040.00 47,555.42 0
600588(用友软件) 22,464.00 13,618.80 0
600590(泰豪科技) 19,633.04 11,880.72 0
600596(新安股份) 28,678.65 19,674.37 0
600635(大众公用) 124,611.35 96,990.46 0
600690(青岛海尔) 133,851.88 75,569.49 0
600693(东百集团) 13,200.87 10,102.02 0
600739(辽宁成大) 89,720.65 73,403.00 0
600797(浙大网新) 81,304.35 63,420.42 0
600804(鹏博士) 58,359.22 21,134.30 0
600880(博瑞传播) 18,225.21 11,489.49 0
600887(伊利股份) 51,646.98 45,561.25 0

(责任编辑:丁勇)

 

[发表评论] [复制链接] [收藏此文] [打印] [财富速递] [RSS]

我来说两句
用户名: 密码:   全部评论>>
  全部评论>>
热点
推荐
商讯
热点新闻
热门评论
热门事件
 

script src="http://utrack.hexun.com/track/track_xfh.js?ver=20120503">