上海股市行情
2008年05月08日09:11
来源: 深圳商报
(注:详情请查看当日pdf版本)
600000浦发银行(600000行情,股吧)29.32 5897 -7.36 30
600001邯郸钢铁(600001行情,股吧)6.55 3714 -5.35 19
600003 ST东北高 5.05 730 -5.08 25
600004白云机场(600004行情,股吧)15.75 620 -2.11 46
600005武钢股份(600005行情,股吧)16.16 5265 -5.33 19
600006 东风汽车5.62 999 -4.91 19
600007中国国贸(600007行情,股吧)13.56 655 -8.44 47
600008首创股份(600008行情,股吧)11.12 1708 -7.64 40
600009上海机场(600009行情,股吧)22.50 1484 -1.23 25
600010包钢股份(600010行情,股吧)5.86 3352 -5.33 22
600011华能国际(600011行情,股吧)9.00 1373 -5.56 17
600012皖通高速(600012行情,股吧)6.58 551 -4.91 18
600015华夏银行(600015行情,股吧)13.24 4241 -6.43 26
600016民生银行(600016行情,股吧)8.22 10784 -3.29 24
600017日照港(600017行情,股吧)14.20 471 -6.27 53
600018上港集团(600018行情,股吧)6.71 1994 -4.82 28
600019宝钢股份(600019行情,股吧)12.95 8866 -6.16 17
600020中原高速(600020行情,股吧)5.69 1676 -1.22 18
600021上海电力(600021行情,股吧)6.47 740 -4.15 16
600022济南钢铁(600022行情,股吧)13.41 1703 -7.00 13
600026中海发展(600026行情,股吧)30.20 637 -3.27 22
600027华电国际(600027行情,股吧)5.54 1644 -1.42 22
600028中国石化(600028行情,股吧)12.51 8472 -4.50 19
600029南方航空(600029行情,股吧)12.13 8144 -7.97 26
600030中信证券(600030行情,股吧)37.78 19354 -7.45 18
600031三一重工(600031行情,股吧)38.99 600 -4.86 20
600033福建高速(600033行情,股吧)8.90 1919 -2.84 16
600035楚天高速(600035行情,股吧)6.33 573 -4.67 22
600036招商银行(600036行情,股吧)32.63 5007 -4.00 31
600037歌华有线(600037行情,股吧)20.45 1293 -4.31 59
600038哈飞股份(600038行情,股吧)17.85 487 -1.33 62
600039四川路桥(600039行情,股吧)6.71 407 -6.02 76
600048保利地产(600048行情,股吧)21.55 2449 -7.47 32
600050中国联通(600050行情,股吧)9.35 29500 -0.43 21
600051宁波联合(600051行情,股吧)8.75 388 -6.22 31
600052 ST广厦 8.13 980 -5.02 39
600053中江地产(600053行情,股吧)9.59 151 -7.25 16
600054 黄山旅游20.13 207 -5.94 58
600055万东医疗(600055行情,股吧)11.09 178 -5.86 57
600056 中国医药 16.95 238 -6.15 15
600057 ST夏新 4.04 872 -4.94
600058五矿发展(600058行情,股吧)33.15 818 -4.93 33
600059古越龙山(600059行情,股吧)21.27 940 -5.51 77
600060海信电器(600060行情,股吧)9.11 623 -6.37 21
600061中纺投资(600061行情,股吧)7.16 489 -6.16 173
600062双鹤药业(600062行情,股吧)29.71 0 0.00 31
600063皖维高新(600063行情,股吧)15.41 560 -5.52 47
600064南京高科(600064行情,股吧)22.77 459 -7.78 48
600066宇通客车(600066行情,股吧)25.44 323 -5.15 23
600067冠城大通(600067行情,股吧)11.13 393 -4.87 26
600068葛洲坝(600068行情,股吧)9.26 1049 -6.28 22
600069银鸽投资(600069行情,股吧)10.57 0 0.00 27
600070浙江富润(600070行情,股吧)7.14 684 0.28 13
600071凤凰光学(600071行情,股吧)6.47 329 -5.69 19
600072中船股份(600072行情,股吧)20.97 477 -7.09 75
600073上海梅林(600073行情,股吧)9.66 716 -3.59 169
600074中达股份(600074行情,股吧)4.22 1019 -8.26
600075新疆天业(600075行情,股吧)12.16 509 -6.39 17
600076 ST华光 5.94 115 4.95
600077国能集团(600077行情,股吧)8.35 262 -1.42 76
600078澄星股份(600078行情,股吧)10.80 1732 -5.84 69
600079人福科技(600079行情,股吧)6.24 612 -6.02 27
600080 ST金花 4.75 503 -5.00 44
600081东风科技(600081行情,股吧)5.39 228 -4.09 152
600082海泰发展(600082行情,股吧)11.32 334 -5.43 37
600083 ST博信 6.89 0 0.00 39
600084 ST新天 9.13 962 -5.00 879
600085同仁堂(600085行情,股吧)22.98 217 -5.20 32
600086东方金钰(600086行情,股吧)9.90 294 -4.81 252
600087 长航油运 21.42 910 -4.12 55
600088 中视传媒21.40 282 -8.19 80
600089特变电工(600089行情,股吧)22.41 1531 -7.40 31
600090 啤酒花 9.37 1070 -0.11 26
600091明天科技(600091行情,股吧)7.39 971 -5.98 245
600093禾嘉股份(600093行情,股吧)10.38 1932 -1.24 890
600094 ST华源 4.37 0 0.00
600095哈高科(600095行情,股吧)5.87 1108 -2.98 73
600096云天化(600096行情,股吧)62.00 0 0.00 39
600097华立科技(600097行情,股吧)11.99 0 0.00 224
600098 XD广州控 8.23 825 -6.80 12
600099林海股份(600099行情,股吧)5.91 281 -4.06 107
600100同方股份(600100行情,股吧)29.06 811 -5.10 29
600101 明星电力 6.69 488 -5.51 24
600102莱钢股份(600102行情,股吧)16.00 515 -6.21 13
600103青山纸业(600103行情,股吧)5.01 1992 -5.29 110
600104上海汽车(600104行情,股吧)14.69 2530 -6.13 18
600105 永鼎股份 7.18 307 -0.83 40
600106重庆路桥(600106行情,股吧)9.31 303 -7.18 28
600107美尔雅(600107行情,股吧)15.37 2191 -9.16 238
600108亚盛集团(600108行情,股吧)7.02 3758 -6.53 163
600109 国金证券 47.57 1413 -9.99 33
600110中科英华(600110行情,股吧)14.30 1435 -3.51 89
600111包钢稀土(600111行情,股吧)40.72 660 -4.68 41
600112长征电气(600112行情,股吧)12.09 575 -4.43 106
600113浙江东日(600113行情,股吧)9.05 55 -4.54 71
600114东睦股份(600114行情,股吧)7.82 410 -6.46 60
600115东方航空(600115行情,股吧)10.70 1513 -5.31 85
600116三峡水利(600116行情,股吧)8.38 366 -6.89 39
600117西宁特钢(600117行情,股吧)13.17 1085 -5.86 21
600118中国卫星(600118行情,股吧)24.01 380 -5.77 79
600119长江投资(600119行情,股吧)5.43 364 -4.74 240
600120浙江东方(600120行情,股吧)8.05 624 -8.11 21
600121郑州煤电(600121行情,股吧)13.66 1646 1.94 47
600122宏图高科(600122行情,股吧)18.97 381 -8.00 73
600123兰花科创(600123行情,股吧)33.22 1210 -5.81 33
600125铁龙物流(600125行情,股吧)7.57 886 -4.54 27
600126杭钢股份(600126行情,股吧)9.99 536 -4.13 17
600127金健米业(600127行情,股吧)11.79 7082 1.03 478
600128弘业股份(600128行情,股吧)20.44 1083 -9.52 94
600129太极集团(600129行情,股吧)12.17 246 -6.02 29
600130波导股份(600130行情,股吧)4.13 1030 -5.28
600131岷江水电(600131行情,股吧)8.65 673 -4.63 33
600132重庆啤酒(600132行情,股吧)25.66 258 -2.58 58
600133东湖高新(600133行情,股吧)8.23 539 -8.45 72
600135 乐凯胶片 7.71 736 2.66 66
600136 ST道博 8.63 192 -1.37 23
600137 ST浪莎 20.43 104 -4.98 4
600138中青旅(600138行情,股吧)27.18 647 -6.05 37
600139 ST绵高 15.46 164 4.53 36
600141兴发集团(600141行情,股吧)26.13 978 -9.99 67
600143金发科技(600143行情,股吧)22.25 311 -7.79 37
600145四维控股(600145行情,股吧)4.96 1363 -9.82 277
600146大元股份(600146行情,股吧)5.96 547 -6.44
600148长春一东(600148行情,股吧)8.01 0 0.00 98
600149华夏建通(600149行情,股吧)8.30 1128 -6.32 434
600150中国船舶(600150行情,股吧)121.50 463 -7.19 23
600151航天机电(600151行情,股吧)10.55 1186 10.01 138
600152维科精华(600152行情,股吧)6.49 625 -5.53 17
600153建发股份(600153行情,股吧)22.20 540 -5.13 20
600155 ST宝硕 6.63 0 0.00 351
600156华升股份(600156行情,股吧)5.80 519 -7.05 160
600157 鲁润股份 10.95 280 -8.06 337
600158中体产业(600158行情,股吧)27.36 3598 -7.76 77
600159大龙地产(600159行情,股吧)10.29 174 -9.97 119
600160巨化股份(600160行情,股吧)9.56 739 -6.73 25
600161天坛生物(600161行情,股吧)23.52 0 0.00 51
600162香江控股(600162行情,股吧)12.98 794 -6.28 46
600163福建南纸(600163行情,股吧)8.46 690 -3.86 222
600165宁夏恒力(600165行情,股吧)5.88 434 -7.40 218
600166福田汽车(600166行情,股吧)10.33 710 -5.32 22
600167 联美控股 11.23 133 -7.34 153
600168武汉控股(600168行情,股吧)6.96 463 -5.69 52
600169太原重工(600169行情,股吧)30.00 118 -2.94 39
600170上海建工(600170行情,股吧)13.01 611 -7.01 31
600171上海贝岭(600171行情,股吧)7.05 1953 3.98 178
600172黄河旋风(600172行情,股吧)7.00 360 -5.91 33
600173 卧龙地产 8.46 222 -7.34 23
600175美都控股(600175行情,股吧)10.49 121 -6.00 27
600176中国玻纤(600176行情,股吧)29.35 208 -3.30 20
600177雅戈尔(600177行情,股吧)16.29 1983 -6.86 14
600178东安动力(600178行情,股吧)8.09 388 -3.69 25
600179黑化股份(600179行情,股吧)9.61 1853 0.95 317
600180九发股份(600180行情,股吧)5.49 0 0.00
600182 S佳通 7.35 385 -5.04 16
600183生益科技(600183行情,股吧)9.31 1092 -5.87 18
600184新华光(600184行情,股吧)13.65 514 6.23 247
600185海星科技(600185行情,股吧)8.40 318 -6.98
600186莲花味精(600186行情,股吧)6.08 4844 -2.25 244
600188兖州煤业(600188行情,股吧)23.45 2800 -2.66 43
600189吉林森工(600189行情,股吧)13.16 733 -0.98 84
600190锦州港(600190行情,股吧)6.94 1363 -5.19 115
600191华资实业(600191行情,股吧)12.92 397 -5.56 95
600192长城电工(600192行情,股吧)10.77 391 -3.93 44
600193创兴置业(600193行情,股吧)9.81 317 -9.50 14
600195中牧股份(600195行情,股吧)17.22 634 -7.37 39
600196复星医药(600196行情,股吧)15.07 1401 -3.52 27
600197伊力特(600197行情,股吧)9.72 682 -6.36 40
600198 ST大唐 9.09 535 -2.99 88
600199金种子酒(600199行情,股吧)7.43 582 -2.24 73
600200江苏吴中(600200行情,股吧)4.42 959 -3.49
600201金宇集团(600201行情,股吧)13.64 212 -6.06 40
600202哈空调(600202行情,股吧)20.70 210 -3.23 22
600203福日电子(600203行情,股吧)16.28 0 0.00
600206有研硅股(600206行情,股吧)15.12 191 -5.56 37
600207 ST安彩 5.88 504 -4.85 224
600208新湖中宝(600208行情,股吧)8.06 757 -6.82 52
600209 ST罗顿 5.02 551 -4.92 383
600210紫江企业(600210行情,股吧)7.20 3558 -5.14 28
600211西藏药业(600211行情,股吧)9.06 176 -6.69
600212 ST江泉 4.42 774 -4.95
600213 ST亚星 6.21 0 0.00 147
600215长春经开(600215行情,股吧)6.65 720 -4.86 1550
600216浙江医药(600216行情,股吧)26.22 1936 0.34 215
600217 ST秦岭 3.98 926 -5.01 162
600218全柴动力(600218行情,股吧)6.56 318 -5.07 95
600219南山铝业(600219行情,股吧)16.16 900 -6.16 16
600220江苏阳光(600220行情,股吧)8.81 10670 0.00 84
600221海南航空(600221行情,股吧)8.03 1642 -7.38 40
600222太龙药业(600222行情,股吧)6.39 367 -1.84 86
600223 ST万杰 7.35 315 -3.29 392
600226升华拜克(600226行情,股吧)11.41 866 -4.92 33
600227赤天化(600227行情,股吧)29.78 754 1.26 26
600228昌九生化(600228行情,股吧)6.19 1076 3.51 71
600229青岛碱业(600229行情,股吧)8.60 582 -7.53 41
600230沧州大化(600230行情,股吧)27.74 1134 5.20 108
600231凌钢股份(600231行情,股吧)12.38 3733 -2.60 20
600232金鹰股份(600232行情,股吧)7.22 265 -3.48 29
600233大杨创世(600233行情,股吧)8.32 218 -6.73 10
600234 ST天龙 4.56 282 -5.00
600235民丰特纸(600235行情,股吧)7.91 668 -6.61 92
600236桂冠电力(600236行情,股吧)8.23 1261 -5.73 23
600237铜峰电子(600237行情,股吧)5.13 653 -4.47
600238海南椰岛(600238行情,股吧)16.55 331 -4.94 48
600239云南城投(600239行情,股吧)20.55 0 0.00 126
600240华业地产(600240行情,股吧)9.29 416 -7.65 28
600241辽宁时代(600241行情,股吧)8.85 54 -5.15 68
600243青海华鼎(600243行情,股吧)8.19 662 2.25 45
600246万通地产(600246行情,股吧)16.09 359 -9.45 30
600247物华股份(600247行情,股吧)6.27 1697 -6.42 125
600249两面针(600249行情,股吧)24.92 1321 -8.52 12
600250南纺股份(600250行情,股吧)6.91 450 -7.37 80
600251冠农股份(600251行情,股吧)69.18 311 -8.83 804
600252中恒集团(600252行情,股吧)10.67 1217 -3.61 63
600253天方药业(600253行情,股吧)5.71 650 -7.00
600255鑫科材料(600255行情,股吧)15.98 767 -5.39 49
600256广汇股份(600256行情,股吧)14.20 861 -3.99 29
600257洞庭水殖(600257行情,股吧)8.39 1278 -8.11 152
600258首旅股份(600258行情,股吧)32.71 258 -5.24 46
600260凯乐科技(600260行情,股吧)9.23 540 -6.39 26
600261浙江阳光(600261行情,股吧)13.59 437 -2.51 27
600262北方股份(600262行情,股吧)7.86 142 -5.53 66
600263路桥建设(600263行情,股吧)10.76 327 -7.24 50
600265景谷林业(600265行情,股吧)10.20 573 10.03 40
600266北京城建(600266行情,股吧)17.36 2266 -9.25 41
600267海正药业(600267行情,股吧)19.17 257 -5.43 60
600268国电南自(600268行情,股吧)16.60 123 -8.44 35
600269赣粤高速(600269行情,股吧)14.01 726 -5.40 14
600270外运发展(600270行情,股吧)12.94 405 -5.27 18
600271航天信息(600271行情,股吧)61.98 98 -5.89 32
600272开开实业(600272行情,股吧)8.03 248 -7.49 222
600273华芳纺织(600273行情,股吧)5.91 586 -6.34 36
600275 ST昌鱼 4.86 1334 -4.71
600276恒瑞医药(600276行情,股吧)37.69 36 -4.58 47
600277亿利科技(600277行情,股吧)13.40 570 -6.88 51
600278东方创业(600278行情,股吧)9.72 325 -6.99 23
600279重庆港九(600279行情,股吧)10.52 268 0.00 47
600280南京中商(600280行情,股吧)16.88 49 -5.12 60
600281太化股份(600281行情,股吧)8.23 765 -2.14 64
600282南钢股份(600282行情,股吧)14.52 928 -6.02 13
600283钱江水利(600283行情,股吧)11.77 1147 -7.83 141
600284浦东建设(600284行情,股吧)14.70 270 -1.34 29
600285羚锐股份(600285行情,股吧)8.83 473 -6.96 25
600287江苏舜天(600287行情,股吧)8.10 575 -7.43 40
600288大恒科技(600288行情,股吧)8.58 624 -7.34 28
600289亿阳信通(600289行情,股吧)13.68 1147 -0.65 32
600290华仪电气(600290行情,股吧)29.05 191 -1.33 92
600291西水股份(600291行情,股吧)17.92 1352 -6.42 176
600292九龙电力(600292行情,股吧)6.69 297 -4.57 24
600293三峡新材(600293行情,股吧)6.81 893 -4.22 334
600295鄂尔多斯(600295行情,股吧)16.79 733 -2.44 21
600297美罗药业(600297行情,股吧)9.77 137 -5.42 73
600298安琪酵母(600298行情,股吧)16.37 981 -4.55 37
600299 蓝星新材 34.97 240 -4.74 32
600300维维股份(600300行情,股吧)7.46 700 -0.53 56
600301南化股份(600301行情,股吧)8.81 264 -4.34 30
600302标准股份(600302行情,股吧)7.06 1956 1.73 18
600303曙光股份(600303行情,股吧)9.08 540 -5.71 18
600305恒顺醋业(600305行情,股吧)11.80 144 -5.45 36
600306商业城(600306行情,股吧)11.00 592 -9.91 374
600307酒钢宏兴(600307行情,股吧)15.47 1005 -4.86 17
600308华泰股份(600308行情,股吧)20.79 808 -2.39 22
600309烟台万华(600309行情,股吧)26.50 761 -5.69 26
600310桂东电力(600310行情,股吧)18.61 151 -6.86 34
600311荣华实业(600311行情,股吧)11.25 0 0.00 143
600312平高电气(600312行情,股吧)13.21 430 -4.96 28
600313 ST中农 6.76 631 1.20
600315上海家化(600315行情,股吧)38.55 21 -4.51 45
600316洪都航空(600316行情,股吧)26.78 1719 5.31 82
600317营口港(600317行情,股吧)12.41 494 -2.82 23
600318巢东股份(600318行情,股吧)8.95 474 -8.02 97
600319亚星化学(600319行情,股吧)7.04 355 -5.50 65
600320振华港机(600320行情,股吧)15.52 1916 -6.68 25
600321国栋建设(600321行情,股吧)7.73 189 -5.27 29
600322天房发展(600322行情,股吧)7.21 1192 -7.21 136
600323南海发展(600323行情,股吧)13.00 309 -4.97 29
600325华发股份(600325行情,股吧)19.45 1100 -5.72 34
600326西藏天路(600326行情,股吧)14.49 634 -2.56 51
600327大厦股份(600327行情,股吧)13.42 486 -0.67 44
600328兰太实业(600328行情,股吧)10.71 478 -5.14 69
600329 ST中新 8.89 966 -1.66
600330天通股份(600330行情,股吧)7.36 898 -6.60 40
600331宏达股份(600331行情,股吧)40.22 3244 1.18 18
600332广州药业(600332行情,股吧)13.47 386 -1.61 32
600333长春燃气(600333行情,股吧)11.69 3033 0.00 66
600335鼎盛天工(600335行情,股吧)10.15 1259 -8.31 26
600336澳柯玛(600336行情,股吧)7.14 712 3.03
600337美克股份(600337行情,股吧)7.58 554 -8.01 32
600338 ST珠峰 7.51 34 5.04
600339天利高新(600339行情,股吧)10.80 1485 -8.09 193
600340国祥股份(600340行情,股吧)10.10 919 -1.94
600343航天动力(600343行情,股吧)14.57 296 -1.75 73
600345长江通信(600345行情,股吧)9.10 250 -3.91 40
600346大橡塑(600346行情,股吧)9.72 285 -0.82 265
600348国阳新能(600348行情,股吧)46.91 1127 2.07 45
600350山东高速(600350行情,股吧)7.57 1204 -5.49 22
600351亚宝药业(600351行情,股吧)15.27 529 0.13 42
600352浙江龙盛(600352行情,股吧)13.08 796 -6.30 22
600353旭光股份(600353行情,股吧)7.85 313 0.90 59
600354敦煌种业(600354行情,股吧)16.90 1725 -6.89
600355精伦电子(600355行情,股吧)5.67 299 -6.28 202
600356恒丰纸业(600356行情,股吧)9.86 174 -6.45 55
600357承德钒钛(600357行情,股吧)12.81 1443 -7.51 28
600358国旅联合(600358行情,股吧)7.81 581 -4.52 182
600359新农开发(600359行情,股吧)13.50 1744 -5.13 84
600360华微电子(600360行情,股吧)16.99 869 -3.25 27
600361华联综超(600361行情,股吧)20.24 317 -4.89 37
600362江西铜业(600362行情,股吧)33.54 1040 -3.70 24
600363联创光电(600363行情,股吧)7.57 764 -7.00 25
600365通葡股份(600365行情,股吧)8.32 153 -5.02
600366宁波韵升(600366行情,股吧)8.40 258 -6.98 24
600367红星发展(600367行情,股吧)9.43 322 -6.63 42
600368五洲交通(600368行情,股吧)8.29 1206 1.59 37
600369 ST长运 13.57 1103 -4.97
600370三房巷(600370行情,股吧)6.33 415 -0.78 29
600371万向德农(600371行情,股吧)15.67 512 -6.06 57
600372 ST昌河 5.24 667 5.01
600373 鑫新股份 8.29 0 0.00 123
600375星马汽车(600375行情,股吧)6.60 244 -5.58 31
600376 首开股份 20.49 422 -10.01 49
600377宁沪高速(600377行情,股吧)7.78 460 -4.19 24
600378天科股份(600378行情,股吧)8.93 904 -1.54 84
600379宝光股份(600379行情,股吧)6.91 246 -3.63 152
600380健康元(600380行情,股吧)10.40 2206 -6.64 11
600381 ST贤成 8.39 116 5.01 51
600382广东明珠(600382行情,股吧)10.05 652 -5.81 38
600383金地集团(600383行情,股吧)13.82 2462 -6.18 18
600385 ST金泰 9.16 1221 -4.98 227
600386 北京巴士 17.45 2485 -6.59 143
600387海越股份(600387行情,股吧)11.40 268 -5.32 21
600388龙净环保(600388行情,股吧)18.46 741 -2.48 24
600389江山股份(600389行情,股吧)25.59 241 -2.81 46
600390金瑞科技(600390行情,股吧)13.54 0 0.00 35
600391成发科技(600391行情,股吧)26.48 174 -0.26 52
600392太工天成(600392行情,股吧)11.61 350 -0.68 45
600393东华实业(600393行情,股吧)7.63 350 -9.81 24
600395盘江股份(600395行情,股吧)26.91 0 0.00 103
600396金山股份(600396行情,股吧)11.19 1630 1.73 21
600397安源股份(600397行情,股吧)8.35 733 -3.69 864
600398凯诺科技(600398行情,股吧)7.46 470 -5.57 16
600399抚顺特钢(600399行情,股吧)7.22 335 -6.72 158
600400红豆股份(600400行情,股吧)6.74 554 -6.26 34
600401 ST申龙 5.36 749 0.00
600403欣网视讯(600403行情,股吧)8.13 245 -3.10 40
600405动力源(600405行情,股吧)7.43 388 -6.54 444
600406国电南瑞(600406行情,股吧)21.21 130 -5.90 36
600408安泰集团(600408行情,股吧)15.72 4433 -0.51 48
600409三友化工(600409行情,股吧)22.01 2401 -5.70 35
600410华胜天成(600410行情,股吧)16.79 780 0.66 33
600415小商品城(600415行情,股吧)102.02 74 0.36 34
600416湘电股份(600416行情,股吧)17.11 629 -1.72 52
600418江淮汽车(600418行情,股吧)5.65 1404 -6.92 22
600419 ST天宏 7.09 116 -1.39
600420现代制药(600420行情,股吧)8.40 294 -4.87 21
600421 ST国药 8.59 0 0.00
600422昆明制药(600422行情,股吧)6.43 401 -4.46 65
600423柳化股份(600423行情,股吧)15.95 486 -5.73 31
600425青松建化(600425行情,股吧)15.14 441 -5.61 45
600426华鲁恒升(600426行情,股吧)22.45 527 -0.27 35
600428中远航运(600428行情,股吧)36.01 100 -4.96 22
600429 三元股份 7.11 2761 -3.79 283
600432吉恩镍业(600432行情,股吧)37.74 1524 -8.71 22
600433冠豪高新(600433行情,股吧)8.40 425 -7.79 971
600435 中兵光电 19.60 0 0.00
600436片仔癀(600436行情,股吧)29.57 65 -1.00 43
600438通威股份(600438行情,股吧)18.29 2098 -4.19 84
600439瑞贝卡(600439行情,股吧)15.97 802 -5.67 40
600444国通管业(600444行情,股吧)17.62 137 -3.82 196
600446金证股份(600446行情,股吧)10.40 603 -5.71 35
600448华纺股份(600448行情,股吧)4.30 403 -3.59
600449赛马实业(600449行情,股吧)15.10 198 -4.37 19
600452涪陵电力(600452行情,股吧)6.76 235 -6.37 35
600455交大博通(600455行情,股吧)13.38 509 10.03 40
600456宝钛股份(600456行情,股吧)37.84 248 -5.66 32
600458时代新材(600458行情,股吧)11.31 422 -3.66 66
600459贵研铂业(600459行情,股吧)37.42 238 -6.36 32
600460士兰微(600460行情,股吧)7.78 523 -5.35 147
600461洪城水业(600461行情,股吧)9.57 456 -4.30 45
600462 ST石岘 6.52 485 -4.12 28
600463 空港股份 15.84 261 -6.16 40
600466 ST迪康 8.62 667 -4.22 260
600467好当家(600467行情,股吧)13.43 1338 -7.57 42
600468百利电气(600468行情,股吧)9.66 557 -6.31 80
600469风神股份(600469行情,股吧)14.75 318 -3.47 35
600470六国化工(600470行情,股吧)12.94 1258 -8.55 26
600475华光股份(600475行情,股吧)11.33 513 -8.04 16
600476湘邮科技(600476行情,股吧)11.50 257 -1.12 212
600477杭萧钢构(600477行情,股吧)8.75 266 -5.30 46
600478力元新材(600478行情,股吧)21.77 630 4.56 135
600479千金药业(600479行情,股吧)24.56 407 -5.17 25
600480凌云股份(600480行情,股吧)7.73 422 1.31 19
600481双良股份(600481行情,股吧)9.93 742 -4.06 38
600482风帆股份(600482行情,股吧)13.50 871 -5.66 54
600483福建南纺(600483行情,股吧)5.89 581 2.79
600485中创信测(600485行情,股吧)12.63 376 -2.85 64
600486扬农化工(600486行情,股吧)37.43 66 -3.93 46
600487亨通光电(600487行情,股吧)15.60 378 -3.76 27
600488天药股份(600488行情,股吧)8.45 743 -6.11 164
600489 中金黄金65.25 839 -6.77 56
600490中科合臣(600490行情,股吧)6.68 126 -6.44 315
600491龙元建设(600491行情,股吧)11.40 226 -4.92 22
600493凤竹纺织(600493行情,股吧)6.22 316 -7.72 29
600495晋西车轴(600495行情,股吧)15.51 172 -5.54 22
600496长江精工(600496行情,股吧)12.01 606 2.91 21
600497驰宏锌锗(600497行情,股吧)28.38 1382 -5.43 17
600498烽火通信(600498行情,股吧)12.32 680 0.90 32
600499科达机电(600499行情,股吧)21.13 678 -5.75 30
600500中化国际(600500行情,股吧)13.46 1308 -6.20 25
600501航天晨光(600501行情,股吧)11.53 685 -4.63 82
600502 XR安徽水 6.65 172 -3.76 47
600503 SST新智 20.74 0 0.00
600505西昌电力(600505行情,股吧)5.98 288 -3.55 41
600506香梨股份(600506行情,股吧)11.25 0 0.00
600507长力股份(600507行情,股吧)6.81 1213 -9.08 16
600508上海能源(600508行情,股吧)22.89 1011 -3.66 30
600509 天富热电 26.05 1259 -1.21 124
600510黑牡丹(600510行情,股吧)5.58 0 0.00 29
600511国药股份(600511行情,股吧)54.04 65 -2.68 55
600512腾达建设(600512行情,股吧)6.31 523 -2.17 45
600513联环药业(600513行情,股吧)13.54 60 -4.65 82
600515 ST一投 5.90 0 0.00 13
600516 方大炭素 16.82 478 -6.50 53
600517置信电气(600517行情,股吧)27.00 194 -3.43 57
600518康美药业(600518行情,股吧)9.71 2277 -7.26 51
600519贵州茅台(600519行情,股吧)175.54 74 -2.36 56
600520三佳科技(600520行情,股吧)6.47 213 -5.41
600521华海药业(600521行情,股吧)19.67 225 -5.48 34
600522中天科技(600522行情,股吧)10.67 407 -2.82 28
600523贵航股份(600523行情,股吧)13.61 375 -1.59 84
600525长园新材(600525行情,股吧)21.97 123 -8.80 22
600526菲达环保(600526行情,股吧)17.40 737 -2.03 190
600527江南高纤(600527行情,股吧)11.41 148 -4.12 31
600528中铁二局(600528行情,股吧)13.90 1285 -5.25 34
600529山东药玻(600529行情,股吧)10.01 525 -3.94 23
600530交大昂立(600530行情,股吧)8.86 161 -6.64 139
600531豫光金铅(600531行情,股吧)19.35 403 -6.84 28
600532华阳科技(600532行情,股吧)7.62 264 -5.93 105
600533栖霞建设(600533行情,股吧)13.26 896 -9.98 13
600535天士力(600535行情,股吧)16.72 310 -4.24 50
600536中国软件(600536行情,股吧)13.27 111 -4.74 18
600537海通集团(600537行情,股吧)8.46 1033 -10.00 95
600538北海国发(600538行情,股吧)8.59 1592 -0.69 129
600539狮头股份(600539行情,股吧)6.30 643 -4.55 507
600540新赛股份(600540行情,股吧)14.46 1407 -10.02 160
600543莫高股份(600543行情,股吧)16.14 258 -5.00 78
600545新疆城建(600545行情,股吧)12.53 264 -5.22 55
600546中油化建(600546行情,股吧)8.37 510 -7.31 362
600547山东黄金(600547行情,股吧)130.92 409 -6.09 97
600548深高速(600548行情,股吧)8.62 0 0.00 28
600549厦门钨业(600549行情,股吧)16.09 490 -4.00 28
600550天威保变(600550行情,股吧)66.40 1677 0.29 105
600551科大创新(600551行情,股吧)25.72 354 5.71 249
600552 方兴科技 10.06 290 -1.85 41
600553太行水泥(600553行情,股吧)5.75 372 -6.05 29
600555九龙山(600555行情,股吧)12.83 714 -7.03
600556 ST北生 6.77 198 4.96
600557 DR康缘药 21.48 105 0.47 37
600558大西洋(600558行情,股吧)12.17 181 -6.31 20
600559老白干酒(600559行情,股吧)16.55 522 -1.78 133
600560金自天正(600560行情,股吧)11.55 97 -2.37 31
600561江西长运(600561行情,股吧)8.08 170 -4.61 24
600562高淳陶瓷(600562行情,股吧)8.27 126 -4.61 73
600563
600000浦发银行(600000行情,股吧)29.32 5897 -7.36 30
600001邯郸钢铁(600001行情,股吧)6.55 3714 -5.35 19
600003 ST东北高 5.05 730 -5.08 25
600004白云机场(600004行情,股吧)15.75 620 -2.11 46
600005武钢股份(600005行情,股吧)16.16 5265 -5.33 19
600006 东风汽车5.62 999 -4.91 19
600007中国国贸(600007行情,股吧)13.56 655 -8.44 47
600008首创股份(600008行情,股吧)11.12 1708 -7.64 40
600009上海机场(600009行情,股吧)22.50 1484 -1.23 25
600010包钢股份(600010行情,股吧)5.86 3352 -5.33 22
600011华能国际(600011行情,股吧)9.00 1373 -5.56 17
600012皖通高速(600012行情,股吧)6.58 551 -4.91 18
600015华夏银行(600015行情,股吧)13.24 4241 -6.43 26
600016民生银行(600016行情,股吧)8.22 10784 -3.29 24
600017日照港(600017行情,股吧)14.20 471 -6.27 53
600018上港集团(600018行情,股吧)6.71 1994 -4.82 28
600019宝钢股份(600019行情,股吧)12.95 8866 -6.16 17
600020中原高速(600020行情,股吧)5.69 1676 -1.22 18
600021上海电力(600021行情,股吧)6.47 740 -4.15 16
600022济南钢铁(600022行情,股吧)13.41 1703 -7.00 13
600026中海发展(600026行情,股吧)30.20 637 -3.27 22
600027华电国际(600027行情,股吧)5.54 1644 -1.42 22
600028中国石化(600028行情,股吧)12.51 8472 -4.50 19
600029南方航空(600029行情,股吧)12.13 8144 -7.97 26
600030中信证券(600030行情,股吧)37.78 19354 -7.45 18
