| 股票代码 | 股票简称 | 交易日期 | 收盘价 | 每股净资产 |
| 000016 | 深康佳A | 2008-10-16 | 2.7200 | 2.9935 |
| 000037 | 深南电A | 2008-10-16 | 3.1600 | 3.1721 |
| 000042 | 深 长 城 | 2008-10-16 | 5.6000 | 7.2475 |
| 000043 | 中航地产 | 2008-10-16 | 4.6000 | 6.4818 |
| 000050 | 深天马A | 2008-10-16 | 2.5800 | 3.8034 |
| 000059 | 辽通化工 | 2008-10-16 | 4.4700 | 4.9217 |
| 000066 | 长城电脑 | 2008-10-16 | 2.7700 | 3.2528 |
| 000090 | 深 天 健 | 2008-10-16 | 4.2800 | 8.5192 |
| 000158 | 常山股份 | 2008-10-16 | 2.6600 | 2.9932 |
| 000419 | 通程控股 | 2008-10-16 | 3.4000 | 4.2413 |
| 000420 | 吉林化纤 | 2008-10-16 | 2.2400 | 2.8348 |
| 000488 | 晨鸣纸业 | 2008-10-16 | 5.1000 | 5.8865 |
| 000507 | 粤 富 华 | 2008-10-16 | 3.2200 | 3.3179 |
| 000521 | 美菱电器 | 2008-10-16 | 2.4700 | 2.7134 |
| 000530 | 大冷股份 | 2008-10-16 | 4.1500 | 4.5584 |
| 000543 | 皖能电力 | 2008-10-16 | 3.9100 | 4.8544 |
| 000547 | 闽福发A | 2008-10-16 | 3.7300 | 4.1027 |
| 000570 | 苏常柴A | 2008-10-16 | 2.7400 | 3.4145 |
| 000572 | 海马股份 | 2008-10-16 | 2.8400 | 2.9227 |
| 000573 | 粤宏远A | 2008-10-16 | 2.0300 | 2.3718 |
| 000584 | 舒卡股份 | 2008-10-16 | 3.7400 | 3.8404 |
| 000589 | 黔轮胎A | 2008-10-16 | 4.0900 | 4.7826 |
| 000599 | 青岛双星 | 2008-10-16 | 2.8800 | 2.9537 |
| 000601 | 韶能股份 | 2008-10-16 | 2.7400 | 3.2063 |
| 000615 | 湖北金环 | 2008-10-16 | 2.6300 | 4.1580 |
| 000616 | 亿城股份 | 2008-10-16 | 3.6500 | 3.8794 |
| 000619 | 海螺型材 | 2008-10-16 | 3.7200 | 4.4930 |
| 000636 | 风华高科 | 2008-10-16 | 2.7400 | 3.1401 |
| 000662 | 索 芙 特 | 2008-10-16 | 3.1400 | 3.2125 |
| 000666 | 经纬纺机 | 2008-10-16 | 2.7600 | 4.7696 |
| 000667 | 名流置业 | 2008-10-16 | 3.3700 | 3.4684 |
| 000692 | ST 惠 天 | 2008-10-16 | 3.2800 | 3.4239 |
| 000700 | 模塑科技 | 2008-10-16 | 2.5500 | 3.0219 |
| 000717 | 韶钢松山 | 2008-10-16 | 3.2100 | 4.6470 |
| 000733 | 振华科技 | 2008-10-16 | 3.5900 | 5.2796 |
| 000755 | 山西三维 | 2008-10-16 | 4.3700 | 4.8263 |
| 000756 | 新华制药 | 2008-10-16 | 3.1500 | 3.2640 |
| 000761 | 本钢板材 | 2008-10-16 | 3.9700 | 5.3431 |
| 000782 | 美达股份 | 2008-10-16 | 2.2600 | 2.4507 |
| 000818 | 锦化氯碱 | 2008-10-16 | 3.5400 | 3.5845 |
| 000821 | 京山轻机 | 2008-10-16 | 2.4900 | 3.2682 |
| 000825 | 太钢不锈 | 2008-10-16 | 3.4500 | 5.2087 |
| 000859 | 国风塑业 | 2008-10-16 | 2.5000 | 2.5474 |
| 000875 | 吉电股份 | 2008-10-16 | 2.9000 | 3.1903 |
| 000883 | 三环股份 | 2008-10-16 | 2.6300 | 3.2331 |
| 000886 | 海南高速 | 2008-10-16 | 2.1400 | 2.2607 |
| 000890 | 法 尔 胜 | 2008-10-16 | 2.4300 | 2.6332 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 2008-10-16 | 6.2000 | 7.7569 |
| 000903 | 云内动力 | 2008-10-16 | 4.7000 | 6.3352 |
| 000910 | 大亚科技 | 2008-10-16 | 3.5300 | 3.6494 |
| 000913 | 钱江摩托 | 2008-10-16 | 2.2900 | 2.7069 |
| 000926 | 福星股份 | 2008-10-16 | 4.3100 | 4.3533 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 2008-10-16 | 4.0000 | 5.5664 |
| 000949 | 新乡化纤 | 2008-10-16 | 2.2600 | 2.5932 |
| 000958 | 东方热电 | 2008-10-16 | 3.1700 | 3.2215 |
| 000961 | 大连金牛 | 2008-10-16 | 3.1100 | 3.9102 |
| 000966 | 长源电力 | 2008-10-16 | 2.6000 | 3.6097 |
| 000977 | 浪潮信息 | 2008-10-16 | 4.3300 | 4.4917 |
| 000980 | 金马股份 | 2008-10-16 | 3.1900 | 3.4141 |
| 000993 | 闽东电力 | 2008-10-16 | 3.1300 | 3.5342 |
| 002016 | 世荣兆业 | 2008-10-16 | 3.3800 | 3.5612 |
| 002021 | 中捷股份 | 2008-10-16 | 3.6500 | 3.8652 |
| 002034 | 美 欣 达 | 2008-10-16 | 3.8000 | 5.3402 |
| 002056 | 横店东磁 | 2008-10-16 | 5.3000 | 5.3806 |
| 002067 | 景兴纸业 | 2008-10-16 | 3.2600 | 4.9337 |
| 002087 | 新野纺织 | 2008-10-16 | 3.2800 | 4.4640 |
| 002102 | 冠福家用 | 2008-10-16 | 2.9400 | 3.5298 |
| 002113 | 天润发展 | 2008-10-16 | 3.0800 | 5.8642 |
| 002145 | 中核钛白 | 2008-10-16 | 3.0900 | 3.2090 |
| 002181 | 粤 传 媒 | 2008-10-16 | 4.2500 | 4.7569 |
| 002240 | 威华股份 | 2008-10-16 | 5.2900 | 5.5534 |
| 600003 | ST东北高 | 2008-10-16 | 2.3600 | 2.9321 |
| 600020 | 中原高速 | 2008-10-16 | 2.6800 | 2.9328 |
| 600021 | 上海电力 | 2008-10-16 | 3.3900 | 3.5132 |
| 600060 | 海信电器 | 2008-10-16 | 5.4200 | 5.8612 |
| 600063 | 皖维高新 | 2008-10-16 | 4.5500 | 4.7822 |
| 600064 | 南京高科 | 2008-10-16 | 10.2800 | 12.6663 |
| 600080 | ST金花 | 2008-10-16 | 2.0800 | 2.3399 |
| 600091 | 明天科技 | 2008-10-16 | 2.5200 | 5.3440 |
| 600100 | 同方股份 | 2008-10-16 | 8.0500 | 9.6453 |
| 600102 | 莱钢股份 | 2008-10-16 | 5.4500 | 6.8566 |
| 600104 | 上海汽车 | 2008-10-16 | 5.5600 | 5.7214 |
| 600105 | 永鼎股份 | 2008-10-16 | 3.0700 | 3.7925 |
| 600126 | 杭钢股份 | 2008-10-16 | 3.6000 | 4.3376 |
| 600152 | 维科精华 | 2008-10-16 | 2.4500 | 2.8738 |
| 600153 | 建发股份 | 2008-10-16 | 4.6600 | 7.4723 |
| 600160 | 巨化股份 | 2008-10-16 | 3.5000 | 3.5158 |
| 600163 | 福建南纸 | 2008-10-16 | 2.7300 | 3.1530 |
| 600172 | 黄河旋风 | 2008-10-16 | 3.3700 | 3.8399 |
| 600178 | 东安动力 | 2008-10-16 | 3.4100 | 3.9452 |
| 600191 | 华资实业 | 2008-10-16 | 2.9700 | 3.8041 |
| 600207 | ST安彩 | 2008-10-16 | 2.5700 | 3.1914 |
| 600212 | *ST江泉 | 2008-10-16 | 1.8700 | 1.9238 |
| 600215 | 长春经开 | 2008-10-16 | 3.3500 | 6.3381 |
| 600218 | 全柴动力 | 2008-10-16 | 2.8900 | 3.1214 |
| 600219 | 南山铝业 | 2008-10-16 | 5.2700 | 6.2390 |
| 600231 | 凌钢股份 | 2008-10-16 | 4.1500 | 4.7127 |
| 600232 | 金鹰股份 | 2008-10-16 | 2.6100 | 4.5227 |
| 600233 | 大杨创世 | 2008-10-16 | 3.1800 | 3.5557 |
| 600235 | 民丰特纸 | 2008-10-16 | 3.1000 | 3.3027 |
| 600249 | 两面针 | 2008-10-16 | 4.8600 | 8.8018 |
| 600260 | 凯乐科技 | 2008-10-16 | 4.1700 | 5.5036 |
| 600273 | 华芳纺织 | 2008-10-16 | 2.4700 | 2.6421 |
| 600277 | 亿利能源 | 2008-10-16 | 4.9400 | 5.1264 |
| 600278 | 东方创业 | 2008-10-16 | 4.5900 | 5.5755 |
| 600291 | 西水股份 | 2008-10-16 | 4.5000 | 6.7352 |
| 600301 | 南化股份 | 2008-10-16 | 3.5300 | 3.7764 |
| 600302 | 标准股份 | 2008-10-16 | 2.5600 | 3.6521 |
| 600303 | 曙光股份 | 2008-10-16 | 3.9800 | 5.5812 |
| 600307 | 酒钢宏兴 | 2008-10-16 | 4.5300 | 5.5840 |
| 600308 | 华泰股份 | 2008-10-16 | 6.9300 | 6.9669 |
| 600319 | 亚星化学 | 2008-10-16 | 3.1000 | 3.3616 |
| 600321 | 国栋建设 | 2008-10-16 | 3.8500 | 5.1497 |
| 600330 | 天通股份 | 2008-10-16 | 2.7000 | 2.7339 |
| 600331 | 宏达股份 | 2008-10-16 | 4.8900 | 5.3071 |
| 600345 | 长江通信 | 2008-10-16 | 4.6900 | 4.8372 |
| 600356 | 恒丰纸业 | 2008-10-16 | 5.0300 | 5.4016 |
| 600368 | 五洲交通 | 2008-10-16 | 3.0400 | 3.2671 |
| 600370 | 三房巷 | 2008-10-16 | 2.6900 | 3.4935 |
| 600397 | 安源股份 | 2008-10-16 | 2.8800 | 2.9791 |
| 600398 | 凯诺科技 | 2008-10-16 | 2.2300 | 2.7560 |
| 600418 | 江淮汽车 | 2008-10-16 | 2.7000 | 3.1937 |
| 600425 | 青松建化 | 2008-10-16 | 4.2900 | 5.2705 |
| 600428 | 中远航运 | 2008-10-16 | 5.6100 | 6.0640 |
| 600487 | 亨通光电 | 2008-10-16 | 6.2900 | 6.4629 |
| 600493 | 凤竹纺织 | 2008-10-16 | 2.8000 | 3.2196 |
| 600507 | 长力股份 | 2008-10-16 | 2.3200 | 2.5078 |
| 600530 | 交大昂立 | 2008-10-16 | 3.2100 | 4.0964 |
| 600532 | 华阳科技 | 2008-10-16 | 2.9700 | 3.2518 |
| 600533 | 栖霞建设 | 2008-10-16 | 3.6800 | 3.7691 |
| 600539 | 狮头股份 | 2008-10-16 | 2.8300 | 3.8488 |
| 600555 | 九龙山 | 2008-10-16 | 2.7400 | 4.7460 |
| 600562 | 高淳陶瓷 | 2008-10-16 | 3.6800 | 4.1668 |
| 600566 | 洪城股份 | 2008-10-16 | 3.9000 | 4.7188 |
| 600567 | 山鹰纸业 | 2008-10-16 | 2.6500 | 3.0971 |
| 600569 | 安阳钢铁 | 2008-10-16 | 2.9400 | 4.5027 |
| 600602 | 广电电子 | 2008-10-16 | 2.1900 | 2.2917 |
| 600606 | 金丰投资 | 2008-10-16 | 4.1400 | 4.3575 |
| 600637 | 广电信息 | 2008-10-16 | 2.9500 | 3.2150 |
| 600702 | 沱牌曲酒 | 2008-10-16 | 4.5500 | 5.1990 |
| 600707 | 彩虹股份 | 2008-10-16 | 2.7900 | 3.4186 |
| 600726 | 华电能源 | 2008-10-16 | 2.4100 | 2.4975 |
| 600727 | 鲁北化工 | 2008-10-16 | 3.9100 | 6.2182 |
| 600742 | 一汽四环 | 2008-10-16 | 4.9000 | 5.7187 |
| 600744 | 华银电力 | 2008-10-16 | 2.7900 | 4.2832 |
| 600782 | 新钢股份 | 2008-10-16 | 3.7900 | 5.2650 |
| 600801 | 华新水泥 | 2008-10-16 | 9.1700 | 9.4304 |
| 600802 | 福建水泥 | 2008-10-16 | 3.1300 | 3.3199 |
| 600805 | 悦达投资 | 2008-10-16 | 2.7800 | 3.0635 |
| 600808 | 马钢股份 | 2008-10-16 | 3.4100 | 3.7227 |
| 600839 | 四川长虹 | 2008-10-16 | 3.0000 | 4.7236 |
| 600851 | 海欣股份 | 2008-10-16 | 2.9100 | 3.2374 |
| 600861 | 北京城乡 | 2008-10-16 | 4.9400 | 5.9854 |
| 600864 | 哈投股份 | 2008-10-16 | 4.0000 | 7.1278 |
| 600889 | 南京化纤 | 2008-10-16 | 3.1100 | 3.3228 |
| 600960 | 滨州活塞 | 2008-10-16 | 3.8700 | 5.8360 |
| 600966 | 博汇纸业 | 2008-10-16 | 4.5300 | 4.7697 |
| 600967 | 北方创业 | 2008-10-16 | 4.5600 | 4.7730 |
| 600976 | 武汉健民 | 2008-10-16 | 4.1200 | 4.7260 |
| 600991 | 长丰汽车 | 2008-10-16 | 4.1500 | 5.6091 |
| 600992 | 贵绳股份 | 2008-10-16 | 3.9300 | 4.8146 |
| 601005 | 重庆钢铁 | 2008-10-16 | 2.9800 | 3.1911 |
热点
推荐
|
相关推荐
|
理财产品

好文我顶(
好文我顶(
收藏
RSS





