机械制造行业板块一览

2008年11月19日21:17  来源:

代码   

(和讯财经原创)

名称

(和讯财经原创)

今涨幅%

(和讯财经原创)

现价

(和讯财经原创)

市盈率

(和讯财经原创)
000157 中联重科 9.97 13.9 11.39
000338 潍柴动力 10.02 28.88 5.59
000410 沈阳机床 8.1 4.94 56.95
000425 徐工科技 10 15.73 59.27
000519 银河动力 6.77 2.68 --- 
000528 柳    工 10.02 12.08 11
000530 大冷股份 6.58 4.7 13.14
000536 S ST闽东 ---  0 49.45
000551 创元科技 7.91 5.05 19.03
000570 苏常柴A 10.06 3.5 --- 
000581 威孚高科 7.68 5.47 14.43
000595 西北轴承 4.31 7.5 30.42
000617 石油济柴 8.33 7.8 21.53
000678 襄阳轴承 6.18 2.92 39.93
000680 山推股份 9.96 9.05 10.7
000777 中核科技 10 10.78 77.14
000811 烟台冰轮 7.34 5.85 17.64
000816 江淮动力 9.64 3.07 22.74
000821 京山轻机 7 2.75 135.13
000837 秦川发展 8.71 4.99 15.72
000852 江钻股份 8.29 6.01 15.64
000903 云内动力 8.73 5.23 16.04
000908 天一科技 6.34 4.36 307.04
000920 南方汇通 3.85 4.86 112.25
000923 河北宣工 10.05 4.71 134.13
002006 精工科技 7.69 6.44 85.71
002009 天奇股份 7.28 6.04 20.83
002021 中捷股份 5.95 3.74 60.49
002026 山东威达 10.02 4.5 19.58
002046 轴研科技 10.08 6.66 18.62
002050 三花股份 7.49 9.76 14.31
002071 江苏宏宝 4.45 3.99 296.65
002097 山河智能 5.43 13.99 33.48
002101 广东鸿图 6.91 7.27 54.84
002111 威海广泰 5.35 13.38 29.86
002122 天马股份 5.66 46.29 26.54
002131 利欧股份 9.34 6.91 15.82
002147 方圆支承 9.14 10.39 19.72
002158 汉钟精机 8.71 7.86 18.58
002164 东力传动 6.44 9.25 19.05
002176 江特电机 7.51 7.16 20.65
002196 方正电机 5.89 7.01 25.17
002204 华锐铸钢 6.02 12.16 20.24
002209 达 意 隆 5.46 8.69 30.72
002212 南洋股份 8.4 10.71 16.6
002213 特 尔 佳 10.02 6.04 31.81
002248 华东数控 6.65 9.46 23.53
002255 海陆重工 10 14.96 27.48
002265 西仪股份 6.65 4.01 33.38
002270 法因数控 6.2 8.56 21.75
002272 川润股份 9.92 14.62 28.08
200530 大  冷B 5.14 2.66 6.55
200570 苏常柴B 7.23 1.78 --- 
200581 苏威孚B 4.56 2.98 6.92
200706 瓦  轴B 7.95 4.48 8.36
200770 武  锅B 3.62 2.29 --- 
200771 杭汽轮B 6.02 5.99 4.67
600031 三一重工 10.02 17.57 18.1
600072 中船股份 7.22 8.76 36.45
600099 林海股份 4.07 3.58 55.66
600114 东睦股份 5.85 5.25 32.65
600149 华夏建通 ---  0 --- 
600162 香江控股 6.69 3.51 18.95
600169 太原重工 7.9 15.57 12.55
600243 青海华鼎 7.17 5.23 35.05
600262 北方股份 6.79 5.82 34.69
600290 华仪电气 -0.21 9.41 31.1
600302 标准股份 3.97 3.14 456.57
600320 振华港机 2.71 8.33 11.53
600335 鼎盛天工 9.09 5.28 53.67
600343 航天动力 7.78 5.96 51.11
600346 大橡塑   6.87 5.29 89.69
600382 广东明珠 7.28 4.86 11.95
600468 百利电气 10 5.72 58.07
600475 华光股份 9.49 6 12.08
600495 晋西车轴 5.79 20.45 36.25
600499 科达机电 8.77 6.2 13.77
600566 洪城股份 9.58 4.69 64.71
600582 天地科技 7.35 11.83 19.28
600592 龙溪股份 6.58 4.86 12.81
600605 汇通能源 7.98 5.28 296.44
600710 常林股份 6.92 4.17 19.25
600761 安徽合力 6.53 7.99 11.72
600765 力源液压 10.03 12.18 28.4
600806 昆明机床 7.24 7.11 10.75
600815 厦工股份 7.03 5.94 17.28
600841 上柴股份 6.75 7.59 65.34
600843 上工申贝 8.16 4.11 286.01
600860 北人股份 6.16 2.93 --- 
600862 南通科技 10.1 4.58 10.81
600892 S*ST湖科 1.78 5.15 --- 
600984 ST建机   3.82 2.99 --- 
601002 晋亿实业 4.67 5.83 31.08
900906 ST中纺B 5.23 0.181 32.79
900920 上柴B股 6.93 0.386 22.7
900924 上工B股 9.09 0.204 96.96
900935 阳晨B股 10.14 0.402 53.65
900956 东贝B股 6.49 0.328 26.51
【来源:和讯网】 (责任编辑:王见宇)
热点
推荐
我有话说  已有0条网友评论,点击查看全部评论
  匿名发表
  
如果您还不是和讯注册用户,请先注册
谁在说
理财产品
感谢您的参与!
查看[本文全部评论]