创投概念板块主要个股中报业绩对比分析
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净利润(万元) 净资产收益率 资产负债率 主营业务增长 投资收益(万元)
600642 申能股份 0.20 4.65 79570.61 4.24% 38.54% 24.29% 37825.70
000709 唐钢股份 0.75 5.24 191314.72 14.33% 68.89% 56.38% 730.17
000089 深圳机场 0.0401 2.5863 6785.41 1.55% 11.89% 26.89% 626.0979
600003 ST东北 -- -- -- -- -- -- --
600266 北京城建 0.2166 4.7552 16048.81 4.55% 6.61% -18.29% 5031.47
600872 中炬高新 0.07 2.08 5236.08 3.43% 25.75% -14.14% 4491.24
600330 天通股份 0.07 2.73 -- 2.53% -- -- --
600770 综艺股份 0.10 1.85 6653.47 5.58% -- -18.41% --
000917 电广传媒 0.1624 4.2146 6598.68 3.85% 67.37% 29.86% 1531.31
600718 东软集团 -- -- -- -- -- -- --
600100 同方股份 0.2122 9.6453 15946.77 2.2% 53.97% 8.97% 4491.19
000301 东方市场 0.072 3.7764 1693.09 1.91% 59.26% 27.50% 1171.73
000988 隆平高科 0.4711 6.0091 7420.47 7.84% 38.66% 56.14% 1201.95
600210 紫江企业 0.0737 1.9306 10593.31 3.82% 59.02% 3.63% 4629.90
600128 弘业股份 -- -- -- -- -- -- --
000938 紫光股份 0.1418 3.9941 2922.70 3.55% 55.71% 3.55% 4391.89
600635 大众公用 -- -- -- -- -- -- --
600283 钱江水利 0.1084 3.6754 3092.11 2.95% 46.84% -25.53% 6102
600207 ST安彩 0.05 3.19 1719.45 1.52% 43.26% 21.67% -62.45
600624 复旦复华 0.04 1.47 1658.16 2.52% 43.30% 20.95% -52.63
000504 赛迪传媒 -0.0403 1.3983 -1254.19 2.88% 34.18% 18.88% -8328.74
000532 力合股份 -0.0525 1.6022 -1808.75 3.27% 22.31% -15.77% 9564.46
600250 南纺股份 0.0453 2.4582 1172.50 1.84% 85.72% -10.41% 1493.68
600213 亚星客车 0.0322 1.4027 709.36 2.3% 67.21% 55.56% 1454.58
代码 简称 每股收益(元) 每股净资产(元) 净利润(万元) 净资产收益率 资产负债率 主营业务增长 投资收益(万元)