管理层变更概念板块主要个股涨跌一览(2008.1.2-2008.8.31)
代码 名称 涨跌幅度% 最高 最低 成交量 总金额 换手率
000792 盐湖钾肥 14.07 106.49 70.8 3.16亿 276.09亿 80.785
600624 复旦复华 6.32 18.76 7.67 38.02亿 490.27亿 1478.275
000578 ST 盐 湖 -11.45 39.99 20.54 2.22亿 68.49亿 289.396
000016 深康佳A -27.87 6.1 3.11 17.54亿 138.74亿 292.362
600141 兴发集团 -33.27 30.55 13.15 8.90亿 238.38亿 452.451
600898 三联商社 -33.95 17.98 6.75 9.03亿 109.73亿 452.784
601398 工商银行 -40.18 8.267 4.5 213.53亿 1336.59亿 142.832
000830 鲁西化工 -41.63 9.27 3.9 32.53亿 240.76亿 310.96
000860 顺鑫农业 -43.18 22.75 9.36 11.39亿 196.45亿 594.333
600962 国投中鲁 -43.48 35.86 12.11 4.72亿 113.89亿 387.495
000422 湖北宜化 -43.74 33.18 12.8 14.59亿 338.54亿 302.903
600059 古越龙山 -44.20 23.75 8.8 8.12亿 162.21亿 366.848
000012 南 玻A -44.52 25.43 11.41 9.97亿 190.49亿 184.793
601939 建设银行 -46.31 10.145 5.02 144.04亿 1115.54亿 160.048
600859 王府井 -46.70 54.77 26.25 2.87亿 120.85亿 144.611
601998 中信银行 -46.77 11.006 4.9 27.12亿 203.83亿 117.816
600963 岳阳纸业 -47.74 20.72 8.81 12.79亿 232.38亿 252.608
000402 金 融 街 -48.79 17.944 7.01 22.87亿 376.46亿 124.585
600000 浦发银行 -49.10 47.546 19.4 44.67亿 1375.50亿 89.131
000753 漳州发展 -49.40 7.99 3.18 7.13亿 39.73亿 330.289
000001 深发展A -50.75 44.5 17.77 31.04亿 869.41亿 144.926
601899 紫金矿业 -51.16 12.44 4.72 64.07亿 580.87亿 457.671
600976 武汉健民 -51.21 11.26 4.65 3.61亿 29.93亿 265.697
600812 华北制药 -52.74 12.1 5 35.12亿 314.07亿 415.792
000423 东阿阿胶 -53.26 36.76 14.84 7.25亿 192.18亿 180.102
000778 新兴铸管 -53.81 14.268 5.02 9.97亿 95.26亿 134.76
601169 北京银行 -54.05 22.73 9.21 34.97亿 547.06亿 291.431
000338 潍柴动力 -55.81 97.65 34.19 3.60亿 218.10亿 204.901
000523 广州浪奇 -55.91 11.2 3.61 3.18亿 25.24亿 338.196
000859 国风塑业 -56.21 9.95 3.13 11.41亿 79.69亿 411.201
600030 中信证券 -56.84 49.19 16.12 119.34亿 4442.78亿 181.63
000522 白云山A -57.25 15.772 6.23 6.01亿 72.50亿 171.574
601318 中国平安 -57.65 112.4 38.76 43.15亿 2570.58亿 109.898
600690 青岛海尔 -58.25 25.28 7.82 18.16亿 265.80亿 240.349
601099 太平洋 -58.28 47.48 11.14 4.49亿 112.38亿 1068.651
600549 厦门钨业 -58.47 23.777 7.2 8.13亿 121.61亿 182.286
601666 平煤股份 -58.88 61.592 18.31 12.18亿 484.20亿 278.945
601166 兴业银行 -59.57 61.63 20.68 31.81亿 1120.98亿 79.929
601872 招商轮船 -60.31 13.869 4.85 20.41亿 190.27亿 129.466
000157 中联重科 -60.46 31.85 9.93 8.19亿 183.33亿 98.143
600031 三一重工 -60.90 40.76 13.87 9.23亿 326.19亿 129.849
000858 五 粮 液 -60.96 47.5 16 33.92亿 960.30亿 165.723
000524 东方宾馆 -61.20 10.35 3.45 3.38亿 23.16亿 214.705
600019 宝钢股份 -61.82 19.66 6.11 112.04亿 1425.58亿 63.976
000002 万 科A -61.99 19.869 6.58 133.52亿 2413.59亿 141.834
000532 力合股份 -62.47 29.28 5.72 34.26亿 565.62亿 1196.474
000070 特发信息 -63.01 12.26 3.58 3.57亿 30.10亿 280.617
000066 长城电脑 -63.17 11.806 3.46 6.31亿 59.42亿 220.018
601991 大唐发电 -64.68 22.28 6.72 13.13亿 193.26亿 29.757
601919 中国远洋 -64.71 49.3 13.91 50.59亿 1395.79亿 283.578
000783 长江证券 -64.76 39.74 11.26 17.52亿 405.41亿 668.348
000401 冀东水泥 -64.86 26.01 6.9 9.79亿 160.97亿 173.698
000793 华闻传媒 -65.17 11.75 3.46 17.20亿 133.93亿 147.073
000043 中航地产 -65.21 25.03 7.12 1.46亿 21.51亿 130.916
000768 西飞国际 -66.19 44.88 12.8 13.90亿 373.84亿 333.796
600973 宝胜股份 -66.27 39.2 11.51 2.60亿 55.93亿 279.392
000958 东方热电 -67.59 13.79 3.76 8.33亿 72.24亿 423.28
600804 鹏博士 -67.83 33.159 7.63 6.61亿 128.06亿 236.752
600739 辽宁成大 -68.08 56.5 14.4 23.64亿 848.31亿 281.318
000504 赛迪传媒 -68.56 13.63 3.34 8.63亿 74.25亿 501.736
000931 中 关 村 -68.95 17.8 4.43 8.49亿 83.09亿 195.336
000921 ST 科 龙 -70.76 9.43 2.52 3.47亿 21.84亿 148.296
601866 中海集运 -70.84 12.53 3.5 66.90亿 513.15亿 286.314
000046 泛海建设 -71.73 26.467 6.56 10.01亿 151.68亿 225.294
600380 健康元 -72.27 16.5 3.55 14.32亿 197.71亿 366.078
000960 锡业股份 -73.02 63.167 14.41 17.38亿 551.67亿 551.691
000065 北方国际 -73.43 21.4 4.67 2.15亿 23.25亿 255.301
000062 深圳华强 -74.11 17.85 4 4.87亿 49.13亿 291.543
600249 两面针 -74.65 31.853 5.48 12.28亿 326.45亿 324.297
600456 宝钛股份 -75.17 74.41 16.14 3.99亿 144.11亿 196.921
000534 汕电力A -75.61 18.9 3.6 6.96亿 73.03亿 349.896
000878 云南铜业 -76.96 71.3 11.42 26.52亿 807.05亿 461.857
601111 中国国航 -80.70 29.782 5.35 63.77亿 961.26亿 389.081
600029 南方航空 -81.58 18.927 3.333 66.70亿 799.50亿 444.66
代码 名称 涨跌幅度 最高 最低 成交量 总金额 换手率