股票代码 股票简称 每股收益 每股净资产(元) 净利润(万元) 净资产收益率 资产负债率 主营业务增长(%) 半年度投资收益
000998 隆平高科 0.4711 6.0091 7420.473052 7.84% 38.66% 56.14% 120195990
002022 科华生物 0.2564 1.6783 8090.881103 15.28% 15.85% 26.56% 3875734.65
002028 思源电气 0.5097 5.7115 14006.82029 8.92% 33.39% 38.05% 76474641.23
900936 鄂尔多斯 0.3397 3.4724 35056.8532 9.78% 59.71% 76.71% 29497536
600089 特变电工 0.4036 2.6654 44806.96284 15.14% 69.10% 40.11% 88642637.01
600818 中路股份 0.4183 1.626 11112.19002 25.73% 50.17% -32.77% 74365392.51
600837 海通证券 0.2445 4.5566 207217.4187 5.36% 61.13% -14.91% NULL
600832 东方明珠 0.1238 3.2638 24657.18609 3.79% 25.30% 37.40% 139180922.2
600618 氯碱化工 0.0371 2.5161 4287.759196 1.47% 57.85% 23.56% 78267419.83
600611 大众交通 0.1981 2.5395 31219.87877 7.80% 54.30% -14.78% 190757043
600895 张江高科 0.2037 1.9804 24764.7045 10.29% 70.21% 146.48% 63602295.25
600859 王府井 0.5062 6.048 19892.54261 8.37% 51.03% 20.48% 11991761.43
600016 民生银行 0.3209 2.9017 604571.3 11.06% 94.80% NULL NULL
600827 友谊股份 0.2831 5.8441 12152.59162 4.85% 68.75% 16.04% 115063914.6
600661 交大南洋 0.0502 2.1604 872.319316 2.32% 55.30% 23.78% 11085636.89
600109 国金证券 1.0117 5.0925 50597.12419 19.87% 70.11% 89.15% NULL
000916 华北高速 0.1702 3.1062 18553.79131 5.48% 6.86% 26.02% 25577093.93
000811 烟台冰轮 0.193 3.0385 3384.561638 6.35% 58.65% 23.42% 27559232.48
000546 光华控股 0.0015 0.924 24.877024 0.16% 67.39% 48.80% 15894392.58
000959 首钢股份 0.1856 2.6414 55071.8617 7.03% 57.43% 12.58% 4699139.92
601628 中国人寿 0.3858 4.5082 1090400 8.56% 85.93% 28.37% NULL
600030 中信证券 0.7193 7.8388 516865.9925 9.18% 76.89% 2.57% NULL
股票代码 股票简称 每股收益 每股净资产(元) 净利润(万元) 净资产收益率 资产负债率 主营业务增长(%) 半年度投资收益