交叉持股概念板块个股股价涨跌一览(08.1.2-08.8.29)
代码 股票简称 涨跌幅度% 最高 最低 成交量 总金额 换手率
000998 隆平高科 94.93 32.9 8.131 24.35亿 644.11亿 1291.138
002022 科华生物 -18.99 29.293 18.68 1.93亿 61.70亿 79.233
600900 长江电力 -24.87 20.68 11.08 29.20亿 464.03亿 59.482
002028 思源电气 -32.63 43.531 20.51 1.35亿 48.13亿 82.969
600295 鄂尔多斯 -32.72 21.83 8.44 12.63亿 210.83亿 658.042
600663 陆家嘴 -36.43 28.909 11.619 9.42亿 194.88亿 324.323
600089 特变电工 -36.92 27.173 13.365 15.80亿 378.75亿 165.583
600818 中路股份 -36.95 17.89 8.1 2.29亿 31.19亿 377.925
600837 海通证券 -37.72 30.74 13.7 18.23亿 505.86亿 779.673
600832 东方明珠 -39.45 12.469 6.03 15.54亿 192.19亿 48.782
600618 氯碱化工 -41.32 10.69 4.12 7.45亿 56.47亿 279.794
600611 大众交通 -43.17 16.127 7.18 22.41亿 281.52亿 369.132
600895 张江高科 -43.48 19.281 7.622 14.23亿 212.06亿 155.442
600859 王府井 -45.73 54.77 26.25 2.86亿 120.63亿 144.202
600016 民生银行 -46.77 12.631 5.28 136.76亿 1263.26亿 76.626
600827 友谊股份 -47.70 24.12 9.81 3.55亿 57.71亿 235.982
600661 交大南洋 -47.98 15.53 5.26 6.33亿 68.69亿 617.61
600631 百联股份 -49.54 25.35 10.11 8.04亿 133.91亿 110.591
600623 双钱股份 -50.82 12.76 4.66 2.92亿 26.33亿 209.67
000876 新 希 望 -51.10 21.24 6.348 15.97亿 216.29亿 389.135
600109 国金证券 -52.14 72 20.6 9.20亿 389.73亿 1188.783
000916 华北高速 -52.76 10.14 3.56 9.99亿 76.83亿 242.745
000811 烟台冰轮 -53.51 18.22 5.31 3.74亿 40.10亿 319.184
000546 光华控股 -53.90 11.25 3.61 4.94亿 38.54亿 394.016
000959 首钢股份 -53.90 9.09 3.71 16.43亿 108.95亿 136.179
600191 华资实业 -53.97 12.944 3.93 6.66亿 79.06亿 301.416
601628 中国人寿 -54.24 60.26 19.96 38.81亿 1331.59亿 258.717
600030 中信证券 -54.55 49.19 16.12 118.68亿 4429.98亿 180.625
600615 丰华股份 -56.09 16.48 6.4 2.63亿 28.82亿 197.938
601318 中国平安 -56.38 112.4 38.76 43.01亿 2564.28亿 109.539
601166 兴业银行 -57.18 61.63 20.91 31.69亿 1118.36亿 79.618
600500 中化国际 -58.18 26.3 8.55 20.55亿 325.39亿 142.934
600011 华能国际 -58.32 15.82 5.65 17.10亿 168.09亿 59.425
600031 三一重工 -59.69 40.76 13.87 9.19亿 325.55亿 129.248
600068 葛洲坝 -59.82 17.23 5.39 16.12亿 176.35亿 205.127
600177 雅戈尔 -60.04 27.41 8 19.18亿 325.10亿 155.706
000783 长江证券 -62.28 39.74 11.26 17.41亿 404.05亿 664.471
002142 宁波银行 -62.32 22.73 7.75 13.06亿 187.28亿 123.974
600100 同方股份 -62.77 36.599 11 11.90亿 364.02亿 162.957
600129 太极集团 -63.35 15.446 4.95 4.48亿 52.00亿 223.843
000562 宏源证券 -63.42 43.085 10.1 18.21亿 433.11亿 339.858
000897 津滨发展 -63.51 11.829 3.66 33.71亿 334.69亿 259.545
600864 哈投股份 -64.32 19.95 5.63 6.03亿 126.96亿 175.757
002009 天奇股份 -65.09 24.444 7.28 4.46亿 78.07亿 291.407
600811 东方集团 -67.40 19.892 4.95 18.59亿 245.75亿 194.752
000686 东北证券 -67.62 56.8 13.9 8.52亿 241.96亿 486.161
000952 广济药业 -68.17 32.61 9.25 15.91亿 308.01亿 674.94
600291 西水股份 -68.80 34.05 7.5 6.86亿 182.98亿 227.726
000612 焦作万方 -69.97 50.66 12.21 15.61亿 455.26亿 541.853
601588 北辰实业 -71.97 17.24 3.59 40.91亿 447.03亿 272.73
600380 健康元 -73.15 16.5 3.55 14.18亿 197.15亿 362.566
600249 两面针 -73.57 31.853 5.48 12.25亿 326.24亿 323.364
601600 中国铝业 -73.82 44.687 9.19 40.84亿 960.04亿 103.891
000416 华馨实业 -74.12 13.28 2.86 6.34亿 47.13亿 153.988
代码 股票简称 涨跌幅度 最高 最低 成交量 总金额 换手率