会议的主题是“做强做优:世界经济变局下大企业可持续发展”。[详细]
由中国企业联合会和中国企业家协会主办的“2012中国企业500强发布暨中国大企业高峰会”于2012年9月1日-2日在吉林省长春市举行。【评论】
在规模保持快速提升的同时,2012中国企业500强、制造业企业500强和服务业企业500强的盈利能力均出现下降。500强的收入利润率比上年下降了1.07个百分点。[详细]
我们现在希望国家再来一个四万亿,我觉得也不现实,也不可能。从我们来讲,我们的任务是怎么样使我们的行业,怎么样使我们的企业适应中速发展这场变化。[详细]
工业经济时代强调的是价格经济,服务经济时代强调的是价值经济,人类为此前进到21世纪巨大的商业革命。用工业经济思维应对全球化就是恐怖的事件,必定失败。[详细]
今年上半年我们与中企联一起对中国的大型企业进行了调研,结果表明,将近90%的企业家表示,现在的经营环境非常严峻,企业的生意越来越难做。[详细]
当前海内外行业的发展出现阶段性的低潮,资本市场也在低位运行,是坚守价值投资非常好的时机。在价值发现方面首先要看到的东西方的经济不平衡,需要调整。[详细]
最高的阶段信息化成为企业的核心竞争力,大企业要持续发展,信息化一定要进入核心的竞争力层次,商业模式的竞争一定要通过信息化的手段实现,利用新的技术。[详细]
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 255195093 |
2 | 中国石油天然气集团公司 | 238127823 |
3 | 国家电网公司 | 167535929 |
4 | 中国工商银行股份有限公司 | 70955700 |
5 | 中国建设银行股份有限公司 | 57957800 |
6 | 中国移动通信集团公司 | 56597234 |
7 | 中国农业银行股份有限公司 | 54622700 |
8 | 中国银行股份有限公司 | 52761100 |
9 | 中国建筑工程总公司 | 49149463 |
10 | 中国海洋石油总公司 | 48819940 |
11 | 中国铁道建筑总公司 | 46188331 |
12 | 中国中铁股份有限公司 | 46072022 |
13 | 中国中化集团公司 | 45895329 |
14 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43492820 |
15 | 上海汽车集团股份有限公司 | 43480395 |
16 | 东风汽车公司 | 40672043 |
17 | 中国南方电网有限责任公司 | 39138167 |
18 | 中国第一汽车集团公司 | 36852527 |
19 | 中国五矿集团公司 | 35240263 |
20 | 中国中信集团有限公司 | 31897579 |
21 | 宝钢集团有限公司 | 31624500 |
22 | 中国兵器工业集团公司 | 31131604 |
23 | 中国交通建设股份有限公司 | 29537049 |
24 | 中国电信集团公司 | 29202423 |
25 | 中国华润总公司 | 28084506 |
26 | 神华集团有限责任公司 | 28029695 |
27 | 中国兵器装备集团公司 | 27902743 |
28 | 中国华能集团公司 | 26817338 |
29 | 中国航空工业集团公司 | 26399877 |
30 | 中国邮政集团公司 | 25875158 |
31 | 河北钢铁集团有限公司 | 25034171 |
32 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 24891500 |
33 | 中国冶金科工集团有限公司 | 24316627 |
34 | 首钢总公司 | 23349783 |
35 | 中国铝业公司 | 23170175 |
36 | 百联集团有限公司 | 22741719 |
37 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 22558820 |
38 | 中国航空油料集团公司 | 22208907 |
39 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22148880 |
40 | 交通银行股份有限公司 | 21814231 |
41 | 冀中能源集团有限责任公司 | 21761831 |
42 | 中国联合网络通信集团有限公司 | 21627705 |
43 | 中国国电集团公司 | 21063069 |
44 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20750672 |
45 | 中国铁路物资股份有限公司 | 20682328 |
46 | 华为技术有限公司 | 20392900 |
47 | 北京汽车集团有限公司 | 20077517 |
48 | 天津物产集团有限公司 | 19703668 |
49 | 国美电器有限公司 | 19600000 |
50 | 苏宁电器集团有限公司 | 19473387 |
51 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19409221 |
52 | 中国机械工业集团有限公司 | 19295713 |
53 | 中国大唐集团公司 | 19116766 |
54 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18616997 |
55 | 联想控股有限公司 | 18307801 |
56 | 中国电力建设集团有限公司 | 18288685 |
57 | 中粮集团有限公司 | 18225205 |
58 | 河南煤业化工集团有限责任公司 | 18049846 |
59 | 中国化工集团公司 | 17912484 |
60 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16823613 |
61 | 浙江省物产集团公司 | 16701187 |
62 | 中国华电集团公司 | 16337131 |
63 | 中国船舶重工集团公司 | 16255968 |
64 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 16101478 |
65 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15998660 |
66 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 15860928 |
67 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 15793400 |
68 | 中国电力投资集团公司 | 15774566 |
69 | 山东能源集团有限公司 | 15600946 |
70 | 鞍钢集团公司 | 15573577 |
71 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15099498 |
72 | 海尔集团公司 | 15092957 |
73 | 绿地控股集团有限公司 | 14787372 |
74 | 新兴际华集团有限公司 | 14761161 |
75 | 开滦(集团)有限责任公司 | 14558782 |
76 | 招商银行股份有限公司 | 14196800 |
77 | 中国民生银行股份有限公司 | 13599800 |
78 | 江西铜业集团公司 | 13549328 |
79 | 美的集团有限公司 | 13411615 |
80 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 12984580 |
81 | 正威国际集团有限公司 | 12801904 |
82 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 12702036 |
83 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 12538413 |
84 | 山西潞安矿业(集团)有限责任公司 | 12538411 |
85 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 12537059 |
86 | 中国医药集团总公司 | 12501324 |
87 | 光明食品(集团)有限公司 | 12455402 |
88 | 山东钢铁集团有限公司 | 12433831 |
89 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 12365267 |
90 | 中国能源建设集团有限公司 | 12220893 |
91 | 金川集团股份有限公司 | 12182333 |
92 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 11998656 |
93 | 阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 11976128 |
94 | 中国平煤神马能源化工集团有限责任公司 | 11921921 |
95 | 兴业银行股份有限公司 | 11843900 |
96 | 中国中煤能源集团有限公司 | 11538699 |
97 | 中国航天科工集团公司 | 11191632 |
98 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 11028125 |
99 | 大连大商集团有限公司 | 11010716 |
100 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10920900 |
名称 | 企业数 | 营业收入(亿元) | 利润(亿元) | 资产(亿元) | 纳税总额(亿元) | 从业人数(万人) |
全国 | 500 | 448969.65 | 20967.05 | 1301606.69 | 33376.04 | 3016.58 |
北京 | 98 | 227306.13 | 12825.33 | 926480.60 | 18920.48 | 1502.44 |
江苏 | 51 | 20732.68 | 654.34 | 13906.32 | 657.00 | 121.65 |
山东 | 48 | 20193.15 | 734.24 | 17322.04 | 1076.44 | 145.15 |
浙江 | 42 | 17731.32 | 428.60 | 13332.36 | 917.98 | 95.25 |
广东 | 37 | 29634.13 | 1587.28 | 96854.63 | 1944.81 | 236.64 |
上海 | 28 | 26730.06 | 1738.78 | 104367.60 | 2208.77 | 102.22 |
河北 | 24 | 11972.56 | 197.76 | 8421.58 | 388.75 | 69.25 |
天津 | 18 | 11778.66 | 236.62 | 8447.92 | 250.68 | 34.76 |
辽宁 | 15 | 7608.34 | 143.94 | 9162.49 | 547.14 | 82.55 |
河南 | 13 | 6345.03 | 56.40 | 5612.42 | 341.00 | 63.31 |
四川 | 13 | 5112.54 | 134.84 | 5347.41 | 255.59 | 51.44 |
重庆 | 12 | 3179.09 | 137.60 | 7648.25 | 136.32 | 35.09 |
安徽 | 12 | 6122.52 | 85.29 | 6064.74 | 324.75 | 44.68 |
山西 | 11 | 10593.82 | 253.21 | 10313.96 | 742.98 | 102.98 |
湖北 | 9 | 8997.17 | 251.69 | 7679.72 | 817.64 | 41.11 |
福建 | 9 | 4922.31 | 338.94 | 27132.71 | 319.29 | 16.53 |
湖南 | 8 | 4200.18 | 245.18 | 3803.36 | 583.72 | 17.39 |
云南 | 8 | 3078.57 | 140.90 | 4355.54 | 965.56 | 23.48 |
黑龙江 | 6 | 2332.68 | 25.71 | 3009.18 | 116.52 | 107.77 |
陕西 | 6 | 3758.66 | 187.69 | 5441.86 | 540.85 | 35.14 |
江西 | 6 | 2904.59 | 44.66 | 1957.71 | 94.22 | 20.10 |
内蒙古 | 6 | 2300.61 | 156.35 | 3093.69 | 234.13 | 14.16 |
广西 | 5 | 1490.12 | 16.25 | 1590.55 | 67.11 | 8.40 |
甘肃 | 4 | 2483.01 | 50.23 | 2326.23 | 62.12 | 12.22 |
吉林 | 3 | 4223.32 | 157.63 | 2543.52 | 501.39 | 11.73 |
新疆 | 3 | 1231.72 | 51.46 | 1392.41 | 55.09 | 8.98 |
贵州 | 2 | 492.66 | 76.00 | 610.37 | 256.37 | 2.80 |
海南 | 2 | 1263.92 | 9.20 | 3037.20 | 37.77 | 8.16 |
青海 | 1 | 250.07 | 0.96 | 350.30 | 11.61 | 1.23 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 国家电网公司 | 167535929 |
2 | 中国工商银行股份有限公司 | 70955700 |
3 | 中国建设银行股份有限公司 | 57957800 |
4 | 中国移动通信集团公司 | 56597234 |
5 | 中国农业银行股份有限公司 | 54622700 |
6 | 中国银行股份有限公司 | 52761100 |
7 | 中国中化集团公司 | 45895329 |
8 | 中国人寿保险(集团)公司 | 43492820 |
9 | 中国南方电网有限责任公司 | 39138167 |
10 | 中国中信集团有限公司 | 31897579 |
11 | 中国电信集团公司 | 29202423 |
12 | 中国华润总公司 | 28084506 |
13 | 中国邮政集团公司 | 25875158 |
14 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 24891500 |
15 | 百联集团有限公司 | 22741719 |
16 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 22558820 |
17 | 中国航空油料集团公司 | 22208907 |
18 | 交通银行股份有限公司 | 21627705 |
19 | 中国五矿集团公司 | 35240263 |
20 | 中国铁路物资股份有限公司 | 20682328 |
21 | 天津物产集团有限公司 | 19703668 |
22 | 国美电器有限公司 | 19600000 |
23 | 苏宁电器集团有限公司 | 19473387 |
24 | 中国机械工业集团有限公司 | 19295713 |
25 | 中国远洋运输(集团)总公司 | 18616997 |
26 | 中粮集团有限公司 | 18225205 |
27 | 浙江省物产集团公司 | 16701187 |
28 | 山西煤炭运销集团有限公司 | 15860928 |
29 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 15793400 |
30 | 绿地控股集团有限公司 | 14787372 |
31 | 招商银行股份有限公司 | 14196800 |
32 | 中国民生银行股份有限公司 | 13599800 |
33 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 12984580 |
34 | 中国医药集团总公司 | 12501324 |
35 | 兴业银行股份有限公司 | 11843900 |
36 | 大连大商集团有限公司 | 11010716 |
37 | 新华人寿保险股份有限公司 | 10920900 |
38 | 大连万达集团股份有限公司 | 10510228 |
39 | 中国外运长航集团有限公司 | 10311252 |
40 | 中国航空集团公司 | 9926836 |
41 | 海航集团有限公司 | 9389178 |
42 | 中国南方航空集团公司 | 9322152 |
43 | 中国东方航空集团公司 | 8889947 |
44 | 中国光大银行股份有限公司 | 8596744 |
45 | 厦门建发集团有限公司 | 8285683 |
46 | 泰康人寿保险股份有限公司 | 8028546 |
47 | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 8020696 |
48 | 国家开发投资公司 | 7738102 |
49 | 珠海振戎公司 | 7574454 |
50 | 山西煤炭进出口集团有限公司 | 7116297 |
名次 | 企业名称 | 营业收入(万元) |
1 | 中国石油化工集团公司 | 255195093 |
2 | 上海汽车集团股份有限公司 | 43480395 |
3 | 东风汽车公司 | 40672043 |
4 | 中国第一汽车集团公司 | 36852527 |
5 | 中国五矿集团公司 | 35240263 |
6 | 宝钢集团有限公司 | 31624500 |
7 | 中国兵器工业集团公司 | 31131604 |
8 | 中国兵器装备集团公司 | 27902743 |
9 | 中国航空工业集团公司 | 26399877 |
10 | 河北钢铁集团有限公司 | 25034171 |
11 | 首钢总公司 | 23349783 |
12 | 中国铝业公司 | 23170175 |
13 | 武汉钢铁(集团)公司 | 22148880 |
14 | 江苏沙钢集团有限公司 | 20750672 |
15 | 华为技术有限公司 | 20392900 |
16 | 北京汽车集团有限公司 | 20077517 |
17 | 中国建筑材料集团有限公司 | 19409221 |
18 | 联想控股有限公司 | 18307801 |
19 | 中国化工集团公司 | 17912484 |
20 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 16823613 |
21 | 中国船舶重工集团公司 | 16255968 |
22 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 16101478 |
23 | 广州汽车工业集团有限公司 | 15998660 |
24 | 鞍钢集团公司 | 15573577 |
25 | 浙江吉利控股集团有限公司 | 15099498 |
26 | 海尔集团公司 | 15092957 |
27 | 新兴际华集团有限公司 | 14761161 |
28 | 江西铜业集团公司 | 13549328 |
29 | 美的集团有限公司 | 13411615 |
30 | 正威国际集团有限公司 | 12801904 |
31 | 太原钢铁(集团)有限公司 | 12702036 |
32 | 光明食品(集团)有限公司 | 12455402 |
33 | 山东钢铁集团有限公司 | 12433831 |
34 | 金川集团股份有限公司 | 12182333 |
35 | 中国航天科工集团公司 | 11191632 |
36 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 11028125 |
37 | 天津钢管集团股份有限公司 | 10409205 |
38 | 天津天钢集团有限公司 | 10300017 |
39 | 潍柴控股集团有限公司 | 9826166 |
40 | 天津汽车工业(集团)有限公司 | 9696768 |
41 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 9403158 |
42 | 上海电气(集团)总公司 | 9284032 |
43 | 马钢(集团)控股有限公司 | 9229817 |
44 | 本钢集团有限公司 | 9193926 |
45 | 上海烟草集团有限责任公司 | 9110435 |
46 | 雨润控股集团有限公司 | 9074651 |
47 | 中国北方机车车辆工业集团公司 | 8923411 |
48 | 华晨汽车集团控股有限公司 | 8750507 |
49 | 徐州工程机械集团有限公司 | 8713785 |
50 | 天津冶金集团有限公司 | 8689609 |
2012中国企业500强发布日程 |
||
2012年8月31日 13:30-16:00 |
||
时间 |
核心活动 | 地址 |
8:00-24:00 |
代表报到、注册,领取会议资料 |
香格里拉大酒店,金安大饭店
|
14:00-17:00 |
企业家高尔夫友谊赛 |
|
9月1日 上午 8:30-11:00 |
||
上午 8:30-11:00 |
高层圆桌会议一: 高层圆桌会议二: 高层圆桌会议三: |
香格里拉大酒店 |
14:00-15:30 |
中国企业500强发布 |
吉林省宾馆 |
15:30-17:30 |
主题演讲 |
|
18:00-19:30 |
吉林省政府招待宴会 |
|
20:00-21:30 |
专场演出《长白神韵》 |
东方大剧院 |
9月2日 |
||
8:30-9:00 |
吉林省情介绍和项目推介 |
香格里拉大酒店 |
9:00-10:10 |
当前国际经贸形势 |
|
10:10-11:20 |
全球产业发展新趋势 演讲:国务院发展研究中心产业所所长冯飞 |
|
12:30-17:00 |
参观考察 |
|
9月3日 |
市州考察,代表返程 |