2012年3月 | |
CPI | 3.6% |
PPI | -0.3% |
PMI | 53.1% |
工业增加值 | 11.9% |
新增贷款 | 1.01万亿元 |
进出口总值 | 8592亿美元 |
2012年3月 | |
CPI | 3.6% |
PPI | -0.3% |
PMI | 53.1% |
工业增加值 | 11.9% |
新增贷款 | 1.01万亿元 |
进出口总值 | 8592亿美元 |
姜超表示,4月CPI从上月的3.6%降至3.4%,完全符合国泰君安的预测,其中食品价格同比从7.5%降至7%是回落主因;4月PPI为-0.7%,略低于-0.3%的预测,但环比仍维持正增长,随着成品油价下调其环比或有反复。[详细]
北京大学金融与证券研究中心主任曹凤岐接受和讯网连线时表示:4月份CPI基本符合预期,直观来看,通货膨胀有所抑制,但其总体趋势是否下降还不明朗,还要继续防止物价再次反弹。 [详细]
时间 | CPI | PPI |
2012年03月 | 3.60% | -0.30% |
2012年2月 | 3.20% | 0.10% |
2012年1月 | 4.50% | 0.70% |
2011年12月 | 4.10% | 1.70% |
2011年11月 | 4.20% | 2.70% |
2011年10月 | 5.50% | 5.00% |
2011年9月 | 6.10% | 6.50% |
2011年8月 | 6.20% | 7.30% |
2011年7月 | 6.50% | 7.50% |
2011年6月 | 6.40% | 7.10% |
2011年5月 | 5.50% | 6.80% |
2011年4月 | 5.30% | 6.80% |
2011年3月 | 5.40% | 7.30% |
2011年2月 | 4.90% | 7.20% |
2011年1月 | 4.90% | 6.60% |
2010年12月 | 4.60% | 5.90% |
2010年11月 | 5.10% | 6.10% |
2010年10月 | 4.40% | 5.00% |
2010年09月 | 3.60% | 4.30% |
2010年08月 | 3.50% | 4.30% |
2010年07月 | 3.30% | 4.80% |
2010年06月 | 2.90% | 6.40% |
2010年05月 | 3.10% | 7.10% |
2010年04月 | 2.80% | 6.80% |
2010年03月 | 2.40% | 5.90% |
中国总理温家宝4月27日于访问波兰期间在华沙表示,今年以来,中国经济运行态势总体良好。经过努力,有信心实现今年经济发展目标。[详细]
周小川:渐进式推进利率市场化改革中国人民银行行长周小川3日表示,中美双方在第四轮战略与经济对话框架下的经济对话中谈到了汇率问题,都认为应该由市场供求决定汇率。[详细]
庄心一:证监会将最大限度放松管制中国证监会副主席庄心一称,下一步监管改革主要思路是最大限度地放松行业管制,不断提高监管公信力,在守住底线前提下包容失败。[详细]