2013年数据 | |
CPI | 2.6% |
GDP | 7.7% |
基尼系数 | 0.473 |
城镇化率 | 53.7% |
人均总收入 | 29547元 |
房地产投资 | 86013亿元 |
2013年数据 | |
CPI | 2.6% |
GDP | 7.7% |
基尼系数 | 0.473 |
城镇化率 | 53.7% |
人均总收入 | 29547元 |
房地产投资 | 86013亿元 |
|
全年全国粮食总产量达到60194万吨,比上年增加1236万吨,增长2.1%。其中,夏粮产量13189万吨,增长1.5%,秋粮产量43597万吨,增长2.3%...[详细]
全年全国规模以上工业增加值按可比价格计算比上年增长9.7%。分季度看,一季度同比增长9.5%,二季度增长9.1%,三季度增长10.1%,四季度增长10.0%。[详细]
全年固定资产投资436528亿元,比上年名义增长19.6%。国有投资144056亿元,增长16.3%;民间投资274794亿元,增长23.1%,占全部投资的比重为63%...[详细]
时间 | CPI | PPI |
2013年11月 | 3.0% | -1.4% |
2013年10月 | 3.2% | -1.5% |
2013年9月 | 3.1% | -1.3% |
2012年8月 | 2.6% | -1.6% |
2013年7月 | 2.7% | -2.3% |
2013年6月 | 2.7% | -2.7% |
2013年5月 | 2.1% | -2.9% |
2013年4月 | 2.4% | -2.6% |
2013年3月 | 2.10% | -1.90% |
2013年2月 | 3.20% | -1.60% |
2013年1月 | 2.00% | -1.60% |
2012年12月 | 2.50% | -1.90% |
2012年11月 | 2.00% | -2.20% |
2012年10月 | 1.70% | -2.80% |
2012年9月 | 1.9% | -3.60% |
2012年8月 | 2.00% | -3.50% |
2012年7月 | 1.80% | -2.90% |
2012年6月 | 2.20% | -2.10% |
2012年5月 | 3.0% | 1.4% |
2012年4月 | 3.40% | -0.70% |
2012年3月 | 3.60% | -0.30% |
2012年2月 | 3.20% | 0.10% |
2012年1月 | 4.50% | 0.70% |
2011年12月 | 4.10% | 1.70% |
2011年11月 | 4.20% | 2.70% |
2011年10月 | 5.50% | 5.00% |
习近平强调,全党同志对把改革蓝图变成现实要有信心。无论遇到什么困难,无论出现什么干扰,都要坚定不移推进改革。[详细]
李克强:探索走新型工业化发展之路李克强指出,中国将继续坚持发展和民生优先,进一步坚定不移深化改革、扩大开放,实施创新驱动,优化产业结构,立足国情走新型工业化道路。[详细]
张高丽:以经济体制改革为重点以经济建设为中心与以经济体制改革为重点本质上是统一的,这就要求我们必须通过深化经济体制改革,不断解放和发展社会生产力。[详细]