新闻头条
每日关注
1月宏观经济数据发布
统计局发布宏观数据,1月CPI同比上涨4.5%。[详细]
统计局发布宏观数据,1月CPI同比上涨4.5%。[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 629.73 | 630.86 | 628.34 | 623.31 |
| 港币 | 81.19 | 81.34 | 81.01 | 80.36 |
| 日元 | 8.1078 | 8.1386 | 8.0737 | 7.8143 |
| 欧元 | 834.33 | 837.50 | 830.83 | 804.13 |
| 英镑 | 993.84 | 997.62 | 989.67 | 957.86 |
| 报价时间: 2012年02月10日 15:41:03 | 全部 | |||
| 名称 | 最新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 钢材指数 | 1135 | 0.09% |
| 国房指数 | 102 | -1.41% |
| 棉花指数 | 20123 | -0.78% |
| 羊毛指数 | 5594 | -2.22% |
| 干散货指数 | 1767 | -1.83% |
| 集装箱指数 | 907 | -0.22% |
| 煤炭 | 450 | 5.88% |
| 硫酸 | 630 | 1.61% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 2351.98 | 0.10% |
| 深成指 | 9590.95 | 0.32% |
| 恒指 | 20771.03 | -1.14% |
| 台湾加权 | 7862.27 | -0.61% |
| 日经225 | 8947.17 | -0.61% |
| 韩国KOSPI | 1993.71 | -1.04% |
| 新加坡 | 2962.06 | -0.64% |
| 澳洲全股 | 4322.60 | -0.79% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
国家统计局公布1月份CPI同比增幅上升至4.5%,PPI同比增幅下降至0.7%。[详细]
即使是在春节旺季,53度飞天茅台的价格已经出现松动迹象,地方政府为避嫌纷纷划清界限。[详细]
我每天基本上要读500种报纸或杂志,一个星期能翻阅3500种,在这当中挑选40种。 [详细]
第十三届北大光华新年论坛定于2012年1月8日在北京大学百周年纪念讲堂隆重举行。[详细]