dfdsadfsafsadff
dfdsadfasdfsadfasdffd
财经要闻更多>>
- 开放式基金净值排行
- 封基折价排行
- 数据库
| 代码 | 简称 | 净值 | 日涨跌% | 基金吧 |
|---|---|---|---|---|
| 270008 | 1.5120 | 1.54 | 讨论 | |
| 519115 | 0.7910 | 1.41 | 讨论 | |
| 270021 | 1.1230 | 1.17 | 讨论 | |
| 519979 | 0.9250 | 1.09 | 讨论 | |
| 310368 | 1.0207 | 1.09 | 讨论 | |
| 519113 | 0.8550 | 1.06 | 讨论 | |
| 161219 | 1.0660 | 1.04 | 讨论 |



