2008福布斯中国富豪榜 |
||||||||
2008排名 | 2007排名 | 姓名 | 性别 | 年龄 | 2008财富 (亿人民币) |
公司 | 总部所在地 | 主要产业 |
1 | 20 | 刘永行 | 男 | 60 | 204 | 东方希望集团 | 上海 | 饲料、铝电、金融 |
2 | 10 | 黄光裕 | 男 | 39 | 183.6 | 鹏润投资 | 北京 | 家电零售、房地产 |
3 | 1 | 杨惠妍 | 女 | 27 | 151 | 碧桂园 | 广东佛山 | 房地产 |
4 | 12 | 刘永好家族 | 男 | 57 | 149.6 | 新希望集团 | 四川成都 | 饲料、房地产、金融 |
5 | 360 | 周成建家族 | 男 | 43 | 136 | 美特斯邦威集团 | 浙江温州 | 服装连锁 |
6 | 5 | 张近东 | 男 | 45 | 122.4 | 苏宁电器 | 江苏南京 | 家电零售 |
7 | 21 | 李彦宏 | 男 | 40 | 115.6 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
8 | 115 | 杜双华 | 男 | 43 | 108.8 | 京华创新集团、日照钢铁 | 河北衡水 | 钢铁 |
9 | 40 | 马化腾 | 男 | 37 | 107.4 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
10 | 54 | 周福仁家族 | 男 | 57 | 105.4 | 西洋集团 | 辽宁海城 | 化肥、耐火材料 |
11 | 8 | 卢志强 | 男 | 57 | 103.4 | 泛海控股集团 | 北京 | 金融、房地产 |
12 | / | 施正荣 | 男 | 45 | 102 | 尚德太阳能 | 江苏无锡 | 太阳能 |
13 | 6 | 彭小峰 | 男 | 33 | 95.9 | 赛维LDK太阳能 | 江西新余 | 太阳能 |
14 | 24 | 史玉柱 | 男 | 46 | 95.2 | 巨人集团 | 上海 | 保健品、网络游戏、金融 |
15 | 29 | 朱林瑶 | 女 | 39 | 91.8 | 华宝国际 | 香港 | 电子消费产品及精细化工产品贸易 |
16 | 63 | 宗庆后 | 男 | 63 | 88.4 | 娃哈哈集团 | 浙江杭州 | 饮料 |
17 | 63 | 丁磊 | 男 | 37 | 85 | 网易 | 广东广州 | 门户网站、网络游戏 |
18 | 2 | 许荣茂 | 男 | 58 | 83.6 | 世茂集团 | 上海/香港 | 房地产 |
19 | 7 | 潘石屹、张欣夫妇 | 男/女 | 45/43 | 82.3 | SOHO中国 | 北京 | 房地产 |
20 | 34 | 何享健 | 男 | 66 | 78.2 | 美的集团 | 广东佛山 | 家电 |
21 | 41 | 张志祥 | 男 | 41 | 76.8 | 北京建龙重工集团 | 北京 | 钢铁、造船 |
22 | 33 | 鲁冠球 | 男 | 63 | 74.8 | 万向集团 | 浙江杭州 | 汽车零部件、投资 |
23 | 41 | 王传福 | 男 | 42 | 72.1 | 比亚迪 | 广东深圳 | 电池、IT零部件、汽车 |
24 | 49 | 沈文荣 | 男 | 62 | 68 | 江苏沙钢集团 | 江苏张家港 | 钢铁 |
25 | 51 | 祝义才 | 男 | 44 | 66.3 | 雨润集团 | 江苏南京 | 食品、房地产 |
26 | 15 | 黄伟 | 男 | 49 | 66 | 新湖集团 | 浙江杭州 | 能源交通、海洋资源、房地产 |
27 | 17 | 梁稳根 | 男 | 52 | 65.6 | 三一集团 | 湖南长沙 | 机械制造 |
28 | 41 | 黄如论 | 男 | 57 | 65.3 | 世纪金源集团 | 北京 | 房地产、投资 |
29 | 63 | 童锦泉 | 男 | 53 | 64.9 | 长峰房地产 | 上海 | 房地产 |
30 | 4 | 张力 | 男 | 55 | 64.6 | 富力集团 | 广东广州 | 房地产、金融 |
31 | 16 | 陈发树 | 男 | 47 | 64.3 | 新华都实业集团 | 福建福州 | 黄金等有色金属、连锁零售、投资 |
32 | 23 | 林立 | 男 | 45 | 59.2 | 深圳立业集团 | 广东深圳 | 保险、医药、电力变压器、金融 |
33 | 92 | 李兆会 | 男 | 27 | 58.5 | 海鑫钢铁 | 山西运城 | 钢铁、金融投资 |
34 | 81 | 姚巨货家族 | 男 | 77 | 57.8 | 美锦能源 | 山西太原 | 煤炭 |
35 | / | 王健林家族 | 男 | 54 | 57.1 | 大连万达集团 | 辽宁大连 | 房地产 |
36 | 97 | 施文博 | 男 | 58 | 55.4 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 |
37 | 101 | 许连捷(许自连) | 男 | 55 | 55.1 | 恒安集团 | 福建晋江 | 个人护理用品 |
38 | 54 | 陈丽华家族 | 女 | 67 | 54.7 | 富华集团 | 北京 | 房地产、紫檀木博物馆 |
39 | 52 | 陈天桥夫妇 | 男 | 35 | 54.4 | 盛大网络 | 上海 | 网络游戏 |
40 | 72 | 吕向阳 | 男 | 46 | 53.7 | 融捷投资 | 广东广州 | 投资、金融 |
41 | 71 | 钭正刚 | 男 | 55 | 53 | 杭州锦江集团 | 浙江杭州 | 环保能源、有色金属、建材 |
41 | 98 | 刘志强、翟美卿夫妇 | 男/女 | 44/44 | 53 | 广东香江集团 | 广东广州 | 房地产、家居流通、能源、金融 |
43 | 113 | 吴亚军夫妇 | 女 | 44 | 52.7 | 龙湖地产 | 重庆 | 房地产 |
44 | 84 | 吕慧、陈宁宁母女 | 女/女 | 59/37 | 51.7 | 嘉鑫控股 | 香港 | 投资、钢铁 |
45 | 35 | 高德康 | 男 | 56 | 51.3 | 波司登 | 江苏常熟 | 服装 |
46 | / | 张荣华 | 女 | 39 | 50.7 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 钢铁 |
46 | 264 | 张祥青 | 男 | 39 | 50.7 | 荣程联合钢铁 | 天津 | 钢铁 |
46 | 41 | 陈义红夫妇 | 男 | 50 | 50.7 | 中国动向 | 北京 | 运动服饰及体育用品 |
49 | 106 | 周泽荣 | 男 | 54 | 50 | 侨鑫集团 | 广东广州 | 房地产、餐饮、媒体 |
50 | / | 熊续强夫妇 | 男 | - | 49.6 | 宁波银亿集团 | 浙江宁波 | 房地产、基础建设 |
51 | 61 | 孙广信 | 男 | 46 | 49.3 | 新疆广汇 | 新疆乌鲁木齐 | LPG、房地产、建材 |
52 | 28 | 张桂平 | 男 | 57 | 49 | 苏宁环球集团 | 江苏南京 | 房地产 |
53 | 3 | 郭广昌 | 男 | 41 | 48.3 | 复星国际 | 上海 | 钢铁、房地产、医药、零售、金融 |
53 | 19 | 曹德旺 | 男 | 63 | 48.3 | 福耀集团 | 福建福清 | 汽车玻璃 |
55 | 99 | 俞敏洪 | 男 | 46 | 47.9 | 新东方教育 | 北京 | 教育 |
56 | 232 | 徐镜人、徐浩宇父子 | 男/男 | 64/38 | 47.6 | 扬子江药业 | 江苏泰州 | 医药 |
57 | 93 | 张宏伟 | 男 | 54 | 47.3 | 北京东方集团 | 北京 | 家居连锁、金融、投资 |
57 | 91 | 朱新礼 | 男 | 56 | 47.3 | 汇源集团 | 北京 | 饮料 |
59 | / | 邢利斌 | 男 | 41 | 46.9 | 联盛能源 | 山西吕梁 | 煤矿、煤焦化 |
60 | / | 陈金霞 | 女 | 40 | 46.2 | 涌金集团 | 湖南长沙 | 金融投资、医药 |
61 | 243 | 姜照柏、姜雷兄弟 | 男 | -/36 | 45.6 | 鹏欣集团 | 上海 | 房地产、金融投资 |
62 | 151 | 孙飘扬 | 男 | 50 | 45.2 | 恒瑞制药 | 江苏连云港 | 医药 |
63 | 108 | 马兴法家族 | 男 | 46 | 44.9 | 天马股份 | 浙江杭州 | 轴承 |
63 | 9 | 荣智健 | 男 | 66 | 44.9 | 中信泰富 | 香港 | 基建、特钢、航空、发电 |
63 | 100 | 沈国军 | 男 | 48 | 44.9 | 银泰集团 | 北京 | 零售、房地产 |
63 | / | 金福音家族 | 男 | 58 | 44.9 | 上海人民企业集团 | 上海 | 电力设备、电器仪表 |
67 | / | 李赶坡 | 男 | 58 | 42.8 | 河北敬业集团 | 河北石家庄 | 钢铁、化工、发电 |
68 | 76 | 马云 | 男 | 44 | 42.2 | 阿里巴巴 | 浙江杭州 | 电子商务 |
69 | / | 方威 | 男 | 35 | 41.5 | 辽宁方大集团 | 辽宁抚顺 | 冶金、化工、机电 |
70 | 73 | 王玉锁、赵宝菊夫妇 | 男/女 | 44/- | 40.8 | 新奥集团 | 河北廊坊 | 天然气、房地产、生物制药 |
70 | 153 | 张志东 | 男 | 36 | 40.8 | 腾讯 | 广东深圳 | 即时通讯、门户网站、网络游戏 |
72 | 112 | 黄怒波 | 男 | 52 | 40.5 | 中坤集团 | 北京 | 房地产、旅游 |
72 | 63 | 郦松校 | 男 | 43 | 40.5 | 中新集团 | 北京 | 房地产 |
74 | 63 | 徐明家族 | 男 | 37 | 39.8 | 大连实德集团 | 辽宁大连 | 化工、建材、金融 |
74 | 161 | 杜厦 | 男 | 61 | 39.8 | 天津家世界集团 | 天津 | 商业零售、家居建材、超市连锁 |
74 | 275 | 贾廷亮、王锁兰夫妇 | 男/女 | 52/48 | 39.8 | 大土河焦化 | 山西吕梁 | 冶炼、焦炭 |
74 | 148 | 倪召兴 | 男 | 52 | 39.8 | 中融集团 | 上海 | 房地产、能源 |
74 | 168 | 王张兴 | 男 | 41 | 39.8 | 家饰佳 | 上海 | 房地产、建材零售 |
74 | / | 杨休 | 男 | 47 | 39.8 | 江苏天地集团 | 江苏徐州 | 房地产、博物馆 |
74 | 194 | 叶立培家族 | 男 | 64 | 39.8 | 仲盛集团 | 上海 | 房地产 |
74 | 266 | 张新明家族 | 男 | 45 | 39.8 | 金业煤焦化集团 | 山西太原 | 煤炭 |
82 | / | 孟庆南家族 | 男 | 50 | 39.1 | 武汉凡谷 | 湖北武汉 | 通信设备元件 |
83 | 123 | 吴岳明 | 男 | 42 | 38.8 | 丰立集团 | 江苏张家港 | 港口、钢铁、贸易 |
84 | 199 | 黄红云 | 男 | 42 | 38.1 | 金科实业 | 重庆 | 房地产 |
85 | 118 | 王文京 | 男 | 44 | 37.7 | 用友软件 | 北京 | 软件 |
85 | 194 | 高彦明 | 男 | 51 | 37.7 | 河北远洋运输集团 | 河北秦皇岛 | 海运 |
87 | 78 | 刘汉元 | 男 | 44 | 37.1 | 通威集团 | 四川成都 | 饲料、房地产、太阳能 |
87 | 164 | 邓伟 | 男 | 45 | 37.1 | 亿阳集团 | 北京 | 电信、交通、能源、投资 |
89 | 41 | 张克强 | 男 | 48 | 36 | 广东华美国际投资集团 | 广东广州 | 教育、投资 |
89 | 69 | 徐航 | 男 | 46 | 36 | 迈瑞医疗 | 广东深圳 | 医疗器械 |
91 | 128 | 徐万茂家族 | 男 | 63 | 35.7 | 宁波华茂 | 浙江宁波 | 文具、教育、金融 |
92 | 54 | 江南春 | 男 | 35 | 35.4 | 分众传媒 | 上海 | 数字户外传媒、互联网广告 |
93 | 181 | 李仲初 | 男 | 45 | 35 | 石基信息 | 北京 | 信息技术 |
93 | 135 | 杨澜、吴征夫妇 | 女/男 | 40/42 | 35 | 阳光媒体投资 | 上海 | 文化产业、媒体投资 |
95 | 212 | 陆克平父女 | 男 | 64 | 34.7 | 江苏阳光集团 | 江苏江阴 | 纺织、金融、太阳能 |
95 | 223 | 梁亮胜 | 男 | 57 | 34.7 | 丝宝集团 | 湖北武汉 | 日化用品、药业、房地产 |
95 | 140 | 王树生 | 男 | 54 | 34.7 | 大田集团 | 天津 | 物流 |
95 | 199 | 张大中家族 | 男 | 60 | 34.7 | 大中电器 | 北京 | 家电零售 |
95 | 232 | 张跃 | 男 | 48 | 34.7 | 远大空调 | 湖南长沙 | 空调 |
100 | 160 | 徐勇 | 男 | 44 | 34 | 百度 | 北京 | 搜索引擎 |
100 | 194 | 严彬 | 男 | 54 | 34 | 华彬国际集团 | 北京 | 房地产、体育产业、饮料、旅游、贸易 |
CopyRight@ 和讯网 和讯信息科技有限公司 All Rights Reserverd 版权所有 复制必究 返回和讯首页 |