|
|
|
专家评论 |
|
调整后各地油价一览 |
油价调整影响分析 |
微博议油价 |
成品油调价原则 |
|
|
历次油价调整一览 |
时间 | 成品油价格调整情况 |
2010年4月13日 | 改委2010年4月13日晚间宣布,14日零时起国内汽柴油价格每吨提高320元,相当于汽柴油价格每升分别提高0.24元和0.27元。 |
2009年11月10日 | 发改委决定自11月10日零时起将汽、柴油价格每吨均上调480元。 |
2009年9月30日 | 发改委决定自9月30日零时起将汽、柴油价格每吨均下调190元。 |
2009年9月2日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨上涨300元/吨,相当于每升涨价0.2元左右。 |
2009年7月29日 | 发改委决定国内汽柴油价格每吨降低220元,相当于每升降低0.16元和0.19元; |
2009年6月29日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调600元; |
2009年5月31日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨上调400元; |
2009年3月25日 | 发改委决定将汽、柴油价格每吨分别提高290元和180元; |
2009年1月15日 | 发改委决定再次降低汽、柴油价格,每吨分别降低140元和160元; |
2008年12月19日 | 汽油出厂价每吨降低900元;柴油出厂价格每吨降低1100元; |
2008年6月20日 | 上调汽油、柴油价格每吨1000元,上调航空煤油每吨1500元; |
2007年11月1日 | 上调汽油、柴油和航空煤油价格每吨各500元; |
2007年1月14日 | 下调汽油出厂价格每吨220元;下调航空煤油出厂价每吨90元; |
2006年3月26日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨200元;上调航空煤油出厂价每吨300元; |
2005年7月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元;上调柴油出厂价格每吨250元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年6月25日 | 上调汽油出厂价格每吨200元;上调柴油出厂价格每吨150元;上调航空煤油出厂价格每吨300元; |
2005年5月23日 | 降低汽油出厂价格每吨150元; |
2005年5月10日 | 上调柴油出厂价格每吨150元; |
2005年3月23日 | 上调汽油出厂价格每吨300元; |
14日前各地零售价格一览 |
地方 |
90号汽油 |
93号汽油 |
97号汽油 |
0号柴油 |
现价 |
现价 |
现价 |
现价 |
|
北京 |
6.24 |
6.66 |
7.09 |
6.60 |
上海 |
- |
6.61 |
7.03 |
6.50 |
天津 |
5.86 |
6.32 |
6.68 |
6.15 |
湖南 |
5.92 |
6.32 |
6.71 |
6.17 |
长春 |
5.78 |
6.16 |
6.69 |
6.01 |
广东(国Ⅲ) |
6.07 |
6.54 |
7.09 |
6.33 |
广东(国Ⅱ) |
5.87 |
6.33 |
6.85 |
6.13 |
重庆 |
6.06 |
6.41 |
6.78 |
6.23 |
福建 |
5.86 |
6.21 |
6.56 |
6.07 |
浙江 |
5.85 |
6.27 |
6.66 |
6.13 |
河南 |
5.93 |
6.28 |
6.64 |
6.18 |
青岛 |
5.87 |
6.32 |
6.78 |
5.80 |
哈尔滨 |
- |
6.16 |
6.60 |
5.98 |
河北 |
5.86 |
6.32 |
- |
6.15 |
南昌 |
5.84 |
6.28 |
6.74 |
6.16 |
西安 |
5.88 |
6.23 |
6.59 |
6.06 |
江苏 |
5.92 |
6.27 |
6.63 |
5.12 |
受影响股一览 |
|