和讯
新闻首页 | 和讯首页
 股票/基金   微博   新闻   个人门户  search2

2011中国新能源富人榜

  • 专题首页
  • |
  • 新能源富人榜
  • |
  • 信息技术榜
  • |
  • 制造业富人榜
  • |
  • 海外富人榜
  • |
  • 新富人榜
2011年中国生物技术富人榜

    2011年7月,《理财周报》发布2011年“3000中国家族财富榜”。此次发布的第四届“3000中国家族财富榜”包括了总榜单以及新能源富人榜、信息技术富人榜、制造业富人榜、海外富人榜、新富榜七个子榜单。
    本届榜单共统计23179个中国家族财富数值。生物技术、信息技术、新能源技术以及制造业领域是今年冒出最多黑马群的领域。根据榜单统计,制造业富人总量达到了2018个家族,生物技术行业出了1236个富人家族;信息技术领域上榜家族惊人,高达3789个,但财富数据比起生物技术和新能源、制造业相差甚远,100亿以上的只有歌尔声学的姜滨家族和海康威视龚虹嘉家族。
     本届榜单最大的财富家族是三一重工梁稳根家族,他以598亿元身家成为中国首富,替代了去年的首富海普瑞李锂家族。这也是55岁的湖南人梁稳根家族首次成为中国首富。而IT巨头百度李彦宏家族以536亿元排名第二,摘得榜眼。恒大地产许家印家族排名第三。
    下为2011年中国生物技术富人榜。[详细] [总榜单前100名富豪及其简介] [生物技术富人榜前100名介绍]

2011排名
财富家族
公司
持股比例
财富(万元)
1 李锂家族 海普瑞 75.59% 2371095
2 刘革新家族 科伦药业 39.69% 1136386
3 刘宝林家族 九州通 62.55% 1092007
4 叶澄海家族 信立泰 73.96% 975911
5 马兴田家族 康美药业 26.73% 822123
6 朱保国家族 健康元 63.05% 785801
7 孙飘扬家族 恒瑞医药 21.81% 765103
8 姜伟家族 贵州百灵 74.83% 726001
9 安康家族 华兰生物 34.74% 721515
10 蒋仁生家族 智飞生物 62.10% 717876
11 吴光明家族 鱼跃医疗 67.13% 712088
12 雷菊芳家族 奇正藏药 81.63% 699320
13 胡柏藩家族 新和成 32.08% 676010
14 关丽影家族 紫鑫药业 43.91% 479147
15 郭广昌 家族 复星医药 21.80% 475873
16 郑效东家族 东富龙 65.63% 442084
17 陈邦家族 爱尔眼科 49.02% 426443
18 阙文彬家族 独 一 味 65.95% 415905
19 邹节明家族 桂林三金 40.01% 397938
20 朱吉满家族 誉衡药业 54.22% 383490
21 许淑清家族 中恒集团 17.85% 382400
22 梁允超家族 汤臣倍健 59.84% 375928
23 潘慧家族 科伦药业 11.62% 332581
24 徐明波家族 双鹭药业 22.26% 330331
25 蒲忠杰家族 乐普医疗 20.67% 330288
26 杨文龙(实际控制人)家族 仁和药业 33.29% 314295
27 吴冠江家族 智飞生物 26.10% 301716
28 胡季强家族 康恩贝 28.78% 289959
29 王文彪家族 亿利能源 22.47% 288957
30 李安平家族 振东制药 55.95% 260412
31 汪天祥家族 福安药业 60.14% 254169
32 黄凯家族 上海莱士 37.50% 248880
33 穆来安家族 上海凯宝 33.50% 236087
34 李春波家族 浙江医药 15.35% 231378
35 邱宇家族 莱美药业 57.89% 230894
36 梁桂秋家族 尚荣医疗 54.63% 209782
37 陈保华家族 华海药业 26.10% 202149
38 洪江游家族 康芝药业 50.82% 197892
39 曾少贵家族 翰宇药业 51.82% 189141
40 梁信军 家族 复星医药 8.27% 180504
41 周明华家族 华海药业 22.33% 172950
42 朱保国(实际控制人)家族 丽珠集团 19.70% 163586
43 张松山家族 华邦制药 26.75% 160186
44 闫希军家族 天士力 7.43% 159761
45 窦啟玲家族 益佰制药 23.02% 158917
46 赵唯一、姚建林、夏建平、阎政、罗勤、钟慎政、
沈赟、金建平、金力家族
江苏吴中 19.69% 156810
47 陈尧根家族 亚太药业 58.28% 155972
48 过鑫富家族 鑫富药业 36.24% 154257
49 程志鹏家族 科伦药业 5.28% 151175
50 张绍日家族 众生药业 32.74% 149864
51 李守军家族 瑞普生物 43.18% 144013
52 张益胜家族 益盛药业 38.88% 138496
53 梁福东家族 华仁药业 42.71% 137669
54 李云春家族 沃森生物 15.05% 133065
55 张仁华家族 瑞康医药 51.69% 127034
56 杨铿家族 迪康药业 23.67% 124910
57 陈淑梅家族 香雪制药 37.34% 124842
58 郑跃文家族 上海莱士 18.35% 121782
59 刘毅家族 九安医疗 40.54% 121662
60 李力家族 爱尔眼科 13.16% 114491
61 张观福家族 信邦制药 40.16% 108202
62 姚小青家族 红日药业 25.44% 107925
63 王耀方家族 千红制药 22.80% 107816
64 王许飞家族 桂林三金 10.31% 102542
65 刘令安家族 汉森制药 32.26% 101925
66 肖伟家族 康缘药业 15.92% 101854
67 刘俊辉家族 沃森生物 11.39% 100738
68 温鹏程家族 大华农 22.53% 100476
69 宋礼华家族 安科生物 38.97% 95749
70 韩月娥家族 ST中源 14.04% 95748
71 罗煜竑家族 海翔药业 24.67% 91069
72 彭长虹家族 海普瑞 2.84% 88928
73 秦本军家族 莱茵生物 29.81% 83097
74 赵鸿富家族 金城医药 30.24% 82742
75 李占通家族 红日药业 19.47% 82615
76 范伟家族 复星医药 3.76% 82047
77 汪群斌 家族 复星医药 3.76% 82047
78 郭宏伟家族 爱尔眼科 9.35% 81296
79 赵丙贤家族 沃华医药 40.22% 80982
80 朱文臣家族 上海辅仁 38.56% 80815
81 刘悉承(实际控制人)家族 海南海药 16.38% 79073
82 赵满堂家族 *ST威达 15.78% 77079
83 文邦英家族 永生投资 39.73% 75216
84 吕建明家族 通策医疗 26.34% 74707
85 陈勇家族 永安药业 25.85% 74589
86 李一奎家族 通化东宝 10.36% 72989
87 陈尔佳家族 沃森生物 8.23% 72799
88 钟军家族 科伦药业 2.52% 72193
89 张 浩家族 理邦仪器 20.86% 66439
90 黄小彪家族 嘉应制药 27.04% 66020
91 许冬瑾家族 康美药业 2.12% 65211
92 许燕君家族 康美药业 2.12% 65211
93 潘明欣家族 华邦制药 10.83% 64859
94 林良成家族 美罗药业 19.34% 64321
95 王劲松(实际控制人)家族 海王生物 9.86% 63501
96 王香英家族 汉森制药 19.77% 62470
97 吕钢家族 京新药业 29.73% 61740
98 刘红岩家族 沃森生物 6.97% 61609
99 谢锡城家族 理邦仪器 19.07% 60738
100 刘永好家族 科伦药业 2.11% 60414
101 赵刚家族 千红制药 12.45% 58851
102 刘苗(朱保国的母亲)家族 丽珠集团 7.02% 58293
103 陈泳洪家族 嘉应制药 23.66% 57767
104 祖幼冬家族 理邦仪器 17.88% 56948
105 俞有强家族 佐力药业 32.22% 56606
106 汪力成家族 昆明制药 13.04% 55473
107 徐显德家族 科华生物 7.93% 53091
108 谢元钢家族 桂林三金 5.23% 52053
109 艾路明家族 人福医药 4.60% 51821
110 周志文家族 舒泰神 18.74% 50097
111 唐伟国家族 科华生物 7.43% 49744
112 郑 旭家族 香雪制药 14.81% 49525
113 金敬德家族 仙琚制药 10.41% 49294
114 王殿铎家族 通化东宝 6.90% 48659
115 沙立武家族 科华生物 7.20% 48204
116 顾建平家族 舒泰神 17.64% 47140
117 崔昆元家族 科伦药业 1.58% 45351
118 姜川家族 科伦药业 1.58% 45351
119 刘自伟家族 科伦药业 1.58% 45351
120 毛本兵家族 科伦药业 1.58% 45351
121 魏兵家族 科伦药业 1.58% 45351
122 薛维刚家族 科伦药业 1.58% 45351
123 王东绪家族 誉衡药业 6.38% 45125
124 刘树林家族 九州通 2.47% 43122
125 邓冠华家族 阳普医疗 23.27% 42189
126 郭家学家族 ST东盛 16.13% 41991
127 李静家族 振东制药 8.97% 41745
128 许德来家族 中珠控股 16.97% 41601
129 王富济家族 片仔癀 4.50% 40937
130 汪力成家族 武汉健民 12.46% 38773
131 顾振其家族 舒泰神 14.43% 38569
132 冯宇霞家族 舒泰神 14.08% 37630
133 罗成龙家族 永安药业 12.72% 36702
134 刘兆年家族 九州通 2.09% 36488
135 王代雪家族 北陆药业 21.13% 36020
136 叶惠棠家族 众生药业 7.84% 35887
137 何佳家族 尚荣医疗 8.76% 33650
138 张小东家族 人福医药 2.99% 33611
139 张晓东家族 人福医药 2.99% 33611
140 周汉生家族 人福医药 2.99% 33611
141 孙晓玲家族 通化东宝 4.73% 33307
142 刘祥华家族 千山药机 13.75% 32907
144 史珉志(实际控制人)家族 S*ST生化 28.71% 30752
145 梁隆家族 科伦药业 1.06% 30235
146 李建新(实际控制人)家族 领先科技 10.11% 29880
147 李威家族 恩华药业 6.75% 29679
148 梁武家族 瑞普生物 8.85% 29516
149 冯少全家族 沃森生物 3.32% 29322
150 姚新德家族 莱茵生物 10.50% 29269
151 陈达彬家族 西藏药业 12.74% 28553
152 岳巍家族 益佰制药 4.04% 27890
153 杨维虎家族 华邦制药 4.60% 27549
154 王玉胜家族 益盛药业 7.58% 27001
155 蔡天家族 誉衡药业 3.78% 26735
156 王淑霖家族 桂林三金 2.67% 26512
157 徐开东家族 迪康药业 4.99% 26331
158 刘建明家族 益盛药业 7.37% 26253
159 尚书媛家族 益盛药业 7.37% 26253
160 王冠一家族 福瑞股份 13.64% 26181
161 章鹏飞家族 *ST天目 19.31% 25891
162 蒋晨家族 福安药业 6.00% 25344
163 张建斌家族 天士力 1.16% 24926
164 洪江涛家族 康芝药业 6.27% 24411
165 朱岳兴家族 益佰制药 3.52% 24300
166 周喜进家族 美罗药业 7.25% 24120
167 张敬兵家族 永安药业 8.27% 23854
168 孙家琳家族 桂林三金 2.38% 23658
169 黄俊民家族 嘉应制药 9.65% 23561
170 汤晖家族 汤臣倍健 3.71% 23286
171 王斌家族 益盛药业 6.52% 23225
172 束美珍家族 鱼跃医疗 2.17% 23018
173 朱文涛家族 天康生物 5.78% 21910
174 黄涛家族 福安药业 5.14% 21732
175 孙彭生家族 恩华药业 4.90% 21545
176 甘宁家族 益佰制药 3.12% 21539
177 鲍正梁家族 通策医疗 7.54% 21384
178 刘强家族 红日药业 5.03% 21347
179 伍光宁家族 红日药业 5.03% 21347
180 黄智勇家族 嘉应制药 8.70% 21252
181 潘利斌 家族 *ST国发 11.22% 21205
182 昝圣达家族 精华制药 8.58% 21004
183 吕岳英家族 京新药业 9.71% 20165
184 祁超家族 恩华药业 4.58% 20138
185 马学芳家族 永安药业 6.69% 19298
186 赵吉庆家族 阳普医疗 10.55% 19127
187 汪滨家族 双鹭药业 1.27% 18846
188 李湘敏家族 科伦药业 0.66% 18790
189 杨鸿飞家族 科伦药业 0.65% 18508
190 蒋建平家族 千红制药 3.80% 17969
191 周冠新家族 千红制药 3.80% 17969
192 陈增良家族 恩华药业 4.07% 17895
193 付卿家族 恩华药业 4.07% 17895
194 杨自亮家族 恩华药业 4.07% 17895
195 查根楼家族 康恩贝 1.76% 17733
196 刘广霞(朱保国的妻子)家族 丽珠集团 2.12% 17604
197 翁毓玲家族 桂林三金 1.77% 17564
198 陈宏家族 汤臣倍健 2.79% 17513
199 梁水生家族 汤臣倍健 2.77% 17431
200 韩庆志家族 振东制药 3.68% 17127
201 钱汉新家族 ST国药 14.06% 16968
202 滕国祥家族 ST国药 14.06% 16968
203 周卓和家族 众生药业 3.68% 16845
204 黄俊钦家族 ST金泰 18.72% 16743
205 杨录军家族 紫鑫药业 1.51% 16476
206 曾国壮家族 红日药业 3.85% 16333
207 汤斌(实际控制人)家族 国农科技 15.66% 15886
208 王文军家族 嘉事堂 5.22% 15482
209 兰俊杰家族 汤臣倍健 2.42% 15186
210 王焕勇家族 仙琚制药 3.18% 15058
211 邹少波家族 千红制药 3.13% 14799
212 苏雅拉达来家族 瑞普生物 4.43% 14775
213 陈春松家族 永安药业 5.00% 14427
214 斯钦家族 西藏药业 6.43% 14417
215 施宝忠家族 康恩贝 1.42% 14307
216 赵辉家族 康恩贝 1.42% 14307
217 黄镇家族 沃森生物 1.62% 14294
218 李先锋家族 莱美药业 3.52% 14039
219 周明德家族 西藏药业 6.21% 13931
220 张国荣 家族 长春高新 2.15% 13751
221 周国昌家族 沃森生物 1.50% 13276
222 刘志峰家族 沃森生物 1.50% 13266
223 屈向军家族 沃森生物 1.50% 13266
224 姚定邦家族 沃森生物 1.50% 13266
225 逢 涛家族 沃森生物 1.49% 13208
226 仲昱 家族 长春高新 2.03% 12983
227 王容权家族 美罗药业 3.87% 12864
228 张善杰家族 上海凯宝 1.81% 12755
229 张凤云家族 九安医疗 4.19% 12573
230 陈惠贞家族 康芝药业 3.22% 12539
231 朱兆服家族 千山药机 5.22% 12493
232 陈应军家族 九州通 0.71% 12395
233 鲍恩东家族 瑞普生物 3.69% 12307
234 洪丽萍家族 康芝药业 3.14% 12225
235 骆志松家族 ST长信 9.25% 12188
236 张学波家族 金城医药 4.40% 12044
237 严居然家族 大华农 2.68% 11932
238 苗增全家族 上海凯宝 1.67% 11768
239 顾时云家族 仙琚制药 2.47% 11696
240 吴必忠家族 华邦制药 1.94% 11618
241 穆竟男家族 上海凯宝 1.64% 11557
242 邹瀚枢家族 益佰制药 1.67% 11515
243 贺小芝家族 永安药业 3.94% 11369
244 龚炳辉家族 汤臣倍健 1.80% 11298
245 郭广昌家族 东富龙 1.67% 11240
246 陈开仁家族 华海药业 1.45% 11231
247 岳随有家族 上海凯宝 1.59% 11204
248 刘军家族 千红制药 2.35% 11111
249 周南家族 千红制药 2.35% 11111
250 翁震宇家族 华海药业 1.43% 11076
251 刘少华家族 南京医药 2.13% 10844
252 李旭东家族 瑞普生物 3.24% 10806
253 张斌家族 ST东盛 4.08% 10633
254 曹旭升家族 福瑞股份 5.54% 10628
255 韦葵葵家族 桂林三金 1.07% 10600
256 李北红家族 福瑞股份 5.52% 10597
257 孙德统家族 华海药业 1.36% 10533
258 李志毅家族 九安医疗 3.50% 10514
259 李贵平家族 九安医疗 3.50% 10512
260 罗邦鹏家族 海翔药业 2.84% 10484
261 陈渝峰家族 智飞生物 0.90% 10404
262 余农家族 智飞生物 0.90% 10404
263 曹家跃家族 众生药业 2.25% 10299
264 陈永红家族 众生药业 2.25% 10299
265 黄仕斌家族 众生药业 2.25% 10299
266 李煜坚家族 众生药业 2.25% 10299
267 李志波家族 众生药业 2.25% 10299
268 龙超峰家族 众生药业 2.25% 10299
269 赵希平家族 众生药业 2.25% 10299
270 苏荣誉家族 乐普医疗 0.64% 10227
271 吕力平家族 京新药业 4.92% 10217
272 马 佳 家族 沃森生物 1.14% 10111
273 黎沃灿家族 大华农 2.27% 10108
274 张国安家族 仙琚制药 2.10% 9944
275 马 波家族 沃森生物 1.12% 9891
276 喻瑞洋家族 海普瑞 0.32% 9881
277 何顶新家族 永安药业 3.37% 9724
278 李维金家族 海翔药业 2.62% 9672
279 陈兴华家族 亚太药业 3.60% 9635
280 徐江家族 亚太药业 3.60% 9635
281 朱坚贤家族 亚太药业 3.60% 9635
282 何江平家族 九安医疗 3.20% 9589
283 梁富学家族 华仁药业 2.91% 9384
284 蒋安明家族 莱茵生物 3.34% 9310
285 钟建富家族 亚太药业 3.45% 9234
286 张直庆家族 仙琚制药 1.93% 9139
287 宋颂家族 永安药业 3.13% 9038
288 张凯家族 瑞普生物 2.70% 9005
289 丁增霖家族 千山药机 3.73% 8927
290 余芸春家族 千山药机 3.73% 8927
291 张灵正家族 浙江医药 0.59% 8908
292 杨红冰家族 誉衡药业 1.25% 8838
293 何蕴韶家族 达安基因 2.42% 8810
294 张 翊家族 沃森生物 1.00% 8805
295 严居能家族 大华农 1.97% 8780
296 黄伯昌家族 大华农 1.97% 8766
297 谢忆兵家族 桂林三金 0.88% 8751
298 洪薇家族 北陆药业 5.12% 8728
299 张琦家族 仙琚制药 1.84% 8713
300 张钧家族 福瑞股份 4.53% 8696
301 李伟奇家族 科华生物 1.29% 8637
302 翟新辉家族 九安医疗 2.85% 8540
303 温木桓家族 大华农 1.91% 8494
304 李荣群家族 桂林三金 0.85% 8453
305 胡 伟 家族 沃森生物 0.95% 8426
306 孙艳华家族 沃森生物 0.95% 8426
307 彭韬家族 *ST国发 4.36% 8246
308 邓铁山家族 千山药机 3.40% 8137
309 刘 燕家族 千山药机 3.40% 8137
310 王国华家族 千山药机 3.40% 8137
311 钟 波家族 千山药机 3.40% 8137
312 祝长青家族 桂林三金 0.81% 8022
313 张映波家族 九州通 0.45% 7856
314 陆峰家族 信立泰 0.59% 7838
315 徐斌家族 天康生物 2.04% 7733
316 虞俊健 家族 沃森生物 0.87% 7719
317 董弘宇家族 佐力药业 4.31% 7572
318 杨春林家族 福瑞股份 3.87% 7433
319 Lim Hui Lan家族 九安医疗 2.45% 7361
320 王任大家族 九安医疗 2.45% 7355
321 李芳家族 广州药业 0.55% 7341
322 胡 坚家族 千山药机 2.99% 7156
323 朱飞锦家族 千金药业 1.90% 7124
324 范敏华家族 仙琚制药 1.50% 7103
325 陈水清家族 汉森制药 2.23% 7046
326 刘正清家族 汉森制药 2.23% 7046
327 朱蘅家族 尚荣医疗 1.83% 7027
328 徐东家族 瑞康医药 2.83% 6967
329 姚华荣家族 恩华药业 1.57% 6903
330 严 力家族 振东制药 1.46% 6795
331 程钢家族 达安基因 1.86% 6771
332 孙亚家族 亚太药业 2.48% 6638
333 王新屏家族 沃森生物 0.75% 6633
334 姚晓春家族 佐力药业 3.75% 6588
335 杜健家族 信邦制药 2.42% 6520
336 吕玉涛家族 信邦制药 2.42% 6520
337 张侃家族 信邦制药 2.42% 6520
338 吴国荣家族 新华医疗 1.45% 6503
339 谢建龙家族 振东制药 1.39% 6469
340 周天烽家族 千山药机 2.69% 6438
341 张洪山家族 舒泰神 2.41% 6433
342 马武生家族 恩华药业 1.46% 6419
343 魏 贤家族 金城医药 2.33% 6370
344 孙长海家族 红日药业 1.50% 6363
345 符祥训家族 九安医疗 2.10% 6307
346 赵大同家族 海翔药业 1.70% 6276
347 周青家族 千红制药 1.32% 6230
348 何维颖家族 奇正藏药 0.73% 6226
349 赵雁南家族 奇正藏药 0.73% 6226
350 周政 家族 长春高新 0.93% 5948
351 彭洪来家族 力生制药 0.75% 5912
352 郑忠香家族 ST中源 0.85% 5796
353 唐小海家族 莱美药业 1.45% 5783
354 娄有智家族 浙江医药 0.38% 5758
355 张兴惟家族 莱美药业 1.40% 5584
356 李革家族 海欣股份 0.46% 5552
357 吴亚唯家族 香雪制药 1.65% 5503
358 张碧林家族 振东制药 1.18% 5499
359 黄盛秋家族 千山药机 2.27% 5433
360 李三元家族 千山药机 2.27% 5433
361 潘 林家族 千山药机 2.27% 5433
362 彭勋德家族 千山药机 2.27% 5433
363 王 敏家族 千山药机 2.27% 5433
364 郑国胜家族 千山药机 2.27% 5433
365 姚振萍家族 北陆药业 3.18% 5421
366 霍跃庭家族 福瑞股份 2.77% 5317
367 黄炽恒家族 上海莱士 0.80% 5309
368 许赟家族 ST国药 4.37% 5274
369 王戈迪家族 佐力药业 3.00% 5270
370 张永胜家族 *ST威达 1.07% 5227
371 万伟家族 爱尔眼科 0.60% 5219
372 李婷家族 福瑞股份 2.70% 5187
373 孙水坤家族 昆明制药 1.20% 5115
374 李名非家族 安科生物 2.08% 5111
375 王玲家族 ST东盛 1.96% 5103
376 李整社家族 莱美药业 1.28% 5096
377 袁建成家族 翰宇药业 1.39% 5092
378 李涛家族 舒泰神 1.88% 5031
379 左从林家族 舒泰神 1.88% 5031
380 王俊峰家族 福瑞股份 2.61% 5010
381 吴卓良家族 香雪制药 1.46% 4881
382 罗鸣家族 红日药业 1.15% 4879
383 周新宇家族 达安基因 1.34% 4878
384 李国君家族 益盛药业 1.36% 4845
385 李以勤家族 昆明制药 1.12% 4753
386 杨建波家族 迪康药业 0.90% 4749
387 陈俊波家族 九州通 0.27% 4714
388 龚力家族 九州通 0.27% 4714
389 张家顺家族 金城医药 1.72% 4712
390 孙晓东家族 海欣股份 0.39% 4708
391 何三星家族 汉森制药 1.49% 4695
392 刘厚尧家族 汉森制药 1.49% 4695
393 何双明家族 尚荣医疗 1.22% 4687
394 付永标家族 安科生物 1.88% 4619
395 马明礼家族 华仁药业 1.40% 4527
396 周仲华家族 瑞普生物 1.35% 4502
397 管新和家族 千山药机 1.88% 4499
398 杨龙顺家族 千山药机 1.88% 4499
399 张 旭家族 千山药机 1.88% 4499
400 黄楚欣家族 上海莱士 0.67% 4447
401 曾云安家族 迪康药业 0.84% 4433
402 吴鸣霄家族 *ST北生 3.55% 4404
403 王举东家族 沃森生物 0.50% 4403
404 徐可仁家族 沃森生物 0.50% 4403
405 杨 喆家族 沃森生物 0.50% 4403
406 钟光禄 家族 沃森生物 0.50% 4403
407 陈亚萍家族 ST金泰 4.79% 4285
408 张 成家族 千山药机 1.79% 4284
409 梁信军家族 东富龙 0.63% 4264
410 孙福秋家族 金城医药 1.55% 4247
411 薛晓民家族 益盛药业 1.19% 4239
412 徐王冠家族 江苏吴中 0.53% 4221
413 成培基家族 奇正藏药 0.48% 4151
414 尹笠佥家族 益盛药业 1.16% 4132
415 刘芳喜家族 千山药机 1.70% 4069
416 王亚军家族 千山药机 1.70% 4069
417 赵军家族 沃华医药 2.01% 4047
418 杨晋斌家族 福瑞股份 2.09% 4012
419 李方荣家族 益盛药业 1.12% 3990
420 曲波家族 益盛药业 1.12% 3990
421 苏肖冰家族 千红制药 0.84% 3955
422 武捷思家族 尚荣医疗 1.03% 3951
423 钱忠明家族 千红制药 0.83% 3923
424 张铸青家族 千红制药 0.83% 3923
425 闫瑞峰家族 福瑞股份 2.01% 3866
426 王中伟家族 汤臣倍健 0.61% 3861
427 邱宝裕家族 江苏吴中 0.48% 3823
428 赵海丽家族 香雪制药 1.14% 3811
429 谈凤仙家族 西南药业 1.29% 3634
430 奚文英家族 千红制药 0.77% 3625
431 张戈家族 沃华医药 1.80% 3625
432 王喜海家族 ST中源 0.53% 3614
433 赵兴飞家族 福安药业 0.85% 3612
434 刘宝龙家族 千红制药 0.76% 3597
435 陈红雷家族 千红制药 0.76% 3594
436 陈霓家族 千红制药 0.76% 3594
437 胡啸雄家族 千红制药 0.76% 3594
438 蒋乐明家族 千红制药 0.76% 3594
439 蒋文群家族 千红制药 0.76% 3594
440 佟宪家族 千红制药 0.76% 3594
441 王全玉家族 千红制药 0.76% 3594
442 叶鸿萍家族 千红制药 0.76% 3594
443 孙水坤家族 武汉健民 1.15% 3575
444 戚燕萍家族 千山药机 1.49% 3566
445 詹 政家族 千山药机 1.49% 3566
446 蔡俊峰家族 信立泰 0.27% 3558
447 刘乃岳家族 金城医药 1.29% 3539
448 熊盛捷家族 永安药业 1.21% 3491
449 张新阳家族 *ST威达 0.71% 3468
450 吕爱民家族 华仁药业 1.06% 3426
451 雷付德家族 独 一 味 0.54% 3405
452 潘康家族 独 一 味 0.54% 3405
453 李以勤家族 武汉健民 1.07% 3322
454 顾雷兵家族 沃森生物 0.38% 3317
455 苏 敏 家族 沃森生物 0.38% 3317
456 王洪兵家族 沃森生物 0.38% 3317
457 邢锁茂 家族 沃森生物 0.38% 3317
458 江南家族 佐力药业 1.88% 3303
459 尉连海家族 金宇集团 0.83% 3277
460 司有山家族 金陵药业 0.70% 3235
461 周爽家族 国农科技 3.18% 3226
462 邢福龙家族 金城医药 1.16% 3163
463 蔺新晶家族 ST中源 0.46% 3137
464 杜新春家族 尚荣医疗 0.81% 3127
465 潘恒林家族 鲁抗医药 0.64% 3104
466 梁付成家族 华仁药业 0.96% 3084
467 范立华家族 莱美药业 0.77% 3072
468 杨晓家族 西藏药业 1.37% 3072
469 冯卓凡家族 康芝药业 0.78% 3037
470 李铁军家族 益盛药业 0.85% 3028
471 余盛家族 独 一 味 0.48% 3027
472 马洪荣家族 华仁药业 0.94% 3018
473 张法忠家族 沃华医药 1.48% 2980
474 董莲芳家族 福安药业 0.70% 2978
475 陈克川家族 天药股份 0.66% 2963
476 黄仙兰家族 沃华医药 1.47% 2960
477 都卫星家族 安科生物 1.20% 2948
478 朱春林家族 精华制药 1.20% 2938
479 张同生家族 力生制药 0.37% 2916
480 段小光家族 舒泰神 1.09% 2905
481 闻宇家族 金宇集团 0.73% 2882
482 杨秀英家族 华仁药业 0.88% 2837
483 昝圣明家族 精华制药 1.16% 2827
484 王荣海家族 安科生物 1.15% 2826
485 张慧家族 *ST天目 2.09% 2802
486 姚凯家族 九安医疗 0.91% 2741
487 戴隽家族 永安药业 0.93% 2683
488 连庆明家族 阳普医疗 1.48% 2683
489 田开吉家族 沃华医药 1.33% 2678
490 蒋广成家族 阳普医疗 1.47% 2665
491 刘 毅家族 沃森生物 0.30% 2637
492 马 立家族 沃森生物 0.30% 2637
493 期寿福家族 沃森生物 0.30% 2637
494 周婉蓉 家族 沃森生物 0.30% 2637
495 曹剑忠家族 精华制药 1.07% 2625
496 程建华家族 精华制药 1.07% 2625
497 季风华家族 精华制药 1.07% 2625
498 徐建家族 精华制药 1.07% 2625
499 昝瑞国家族 精华制药 1.07% 2625
500 昝瑞林家族 精华制药 1.07% 2625
501 魏一凡家族 ST中源 0.38% 2591
502 李桂文家族 华仁药业 0.80% 2564
503 张军家族 华仁药业 0.80% 2564
504 杨少民家族 安科生物 1.04% 2555
505 巩兆福家族 江苏吴中 0.32% 2549
506 宋继民家族 *ST威达 0.52% 2522
507 严春凤家族 上海辅仁 1.19% 2494
508 杨娟家族 迪康药业 0.47% 2480
509 洪志慧家族 康芝药业 0.63% 2461
510 杜贤宇家族 安科生物 1.00% 2457
511 胡文音家族 金宇集团 0.61% 2408
512 李聃家族 永安药业 0.83% 2395
513 段贤柱家族 北陆药业 1.40% 2387
514 陈见明家族 力生制药 0.30% 2365
515 王勍家族 莱美药业 0.59% 2361
516 张成华家族 尚荣医疗 0.61% 2340
517 王爱秀家族 S*ST生化 2.15% 2303
518 钱瑞华家族 金陵药业 0.49% 2265
519 谭曾盈家族 东北制药 0.41% 2262
520 景建波家族 *ST国发 1.19% 2249
521 陈凤春家族 瑞普生物 0.67% 2235
522 陈小留家族 金陵药业 0.48% 2218
523 谭文辉家族 香雪制药 0.66% 2210
524 孙惟勤家族 ST中源 0.32% 2182
525 姜再军家族 香雪制药 0.65% 2173
526 余峰家族 香雪制药 0.65% 2173
527 李仁虎家族 振东制药 0.47% 2170
528 林犇家族 西藏药业 0.96% 2152
529 郭云升家族 通化东宝 0.30% 2114
530 吴玉华家族 迪康药业 0.40% 2111
531 金占伟 家族 沃森生物 0.24% 2106
532 鲁 蓉 家族 沃森生物 0.24% 2106
533 谢玉树 家族 沃森生物 0.24% 2106
534 叶桂珍 家族 沃森生物 0.24% 2106
535 李剑家族 永安药业 0.73% 2106
536 江红家族 莱美药业 0.53% 2099
537 熊维政家族 羚锐制药 0.74% 2082
538 安翠茹家族 奇正藏药 0.24% 2075
539 刘晋芳家族 奇正藏药 0.24% 2075
540 刘瑞英家族 奇正藏药 0.24% 2075
541 王晓红家族 奇正藏药 0.24% 2075
542 肖剑琴家族 奇正藏药 0.24% 2075
543 辛瑞兰家族 奇正藏药 0.24% 2075
544 杨群家族 奇正藏药 0.24% 2075
545 张晓光家族 奇正藏药 0.24% 2075
546 张鹰昊家族 奇正藏药 0.24% 2075
547 赵伟霞家族 奇正藏药 0.24% 2075
548 杨景文家族 华仁药业 0.64% 2068
549 汪灶标家族 安科生物 0.84% 2064
550 蒋宁家族 福安药业 0.49% 2059
551 陈伟国家族 京新药业 0.99% 2056
552 吴国森家族 永安药业 0.71% 2049
553 仇卫军家族 西南药业 0.72% 2028
554 段志平家族 独 一 味 0.32% 2018
555 周恩家族 华仁药业 0.63% 2017
556 许颙良家族 舒泰神 0.75% 2004
557 赵建平家族 西藏药业 0.89% 1995
558 王亮家族 上海辅仁 0.95% 1991
559 李勇家族 嘉事堂 0.67% 1988
560 任思琦家族 第一医药 0.93% 1981
561 吴南昌家族 通化东宝 0.28% 1973
562 黄丹心家族 鑫富药业 0.46% 1958
563 马海波家族 阳普医疗 1.07% 1940
564 范伟家族 东富龙 0.29% 1938
565 汪群斌家族 东富龙 0.29% 1938
566 吕野平家族 西南药业 0.67% 1888
567 周许挺家族 汤臣倍健 0.30% 1870
568 付尚军家族 华仁药业 0.58% 1863
569 刘茂荣家族 九安医疗 0.62% 1860
