截止到2020年4月9日,沪深两市共有334家上市公司披露了一季度业绩预告,45.51%预增共152家,业绩预降、预亏公司分别有73家、67家。有近七成上市公司提及疫情影响;业绩预减的公司中,有高达九成上市公司提及疫情影响。
在一季报预告显示,疫情对上市公司所带来的负面影响巨大,中小企业遭遇重挫,面临着更大的不确定性。化学品食品行业,多因复工延迟物流受阻。化学原料和化学制品制造业中,预增和预减的公司数量基本相当,在预亏的公司中,普遍提及疫情影响,其表述基本上都是公司及公司上下游企业复工延迟,物流受阻。食品制造业受疫情影响也比较大。披露一季度业绩预告的6家公司中,5家预增,只有1家预减,且几乎都提到了疫情的影响。
一季度业绩增幅预计翻倍股分行业看主要集中在电子、医药生物、计算机等行业,分别有13只、10只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股中,主板、中小板、创业板分别有9只、28只、36只。
一季度净利润增幅排名
代码 | 简称 |
业绩预告 日期 |
业绩预告 类型 |
预计净利 润增幅 中值(%) |
今年以来 涨跌(%) |
行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
002567 | 唐人神 | 2020.04.09 | 预增 | 3886.05 | -1.12 | 农林牧渔 |
002414 | 高德红外 | 2020.04.08 | 预增 | 2244.67 | 82.00 | 电子 |
000737 | ST南风 | 2020.04.08 | 预增 | 1852.37 | -3.40 | 化工 |
603799 | 华友钴业 | 2020.04.09 | 预增 | 1397.21 | -16.78 | 有色金属 |
000987 | 越秀金控 | 2020.03.28 | 预增 | 1164.00 | 1.03 | 非银金融 |
002605 | 姚记科技 | 2020.04.08 | 预增 | 1158.72 | 53.16 | 轻工制造 |
300709 | 精研科技 | 2020.03.30 | 预盈 | 1157.72 | -1.76 | 电子 |
300433 | 蓝思科技 | 2020.04.08 | 预盈 | 1009.17 | 34.01 | 电子 |
002714 | 牧原股份 | 2020.04.08 | 预盈 | 885.67 | 38.86 | 农林牧渔 |
300687 | 赛意信息 | 2020.04.08 | 预盈 | 874.70 | 16.84 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 2020.03.24 | 预增 | 773.88 | 60.63 | 电气设备 |
002548 | 金新农 | 2020.04.07 | 预盈 | 760.77 | 12.30 | 农林牧渔 |
002039 | 黔源电力 | 2020.03.27 | 预增 | 650.00 | -5.34 | 公用事业 |
300552 | 万集科技 | 2020.04.02 | 预盈 | 604.62 | -9.95 | 计算机 |
002216 | 三全食品 | 2020.04.08 | 预增 | 535.00 | 56.22 | 食品饮料 |
300503 | 昊志机电 | 2020.04.07 | 预增 | 508.42 | 6.88 | 机械设备 |
000531 | 穗恒运A | 2020.03.31 | 预增 | 435.00 | 1.89 | 公用事业 |
300674 | 宇信科技 | 2020.03.31 | 预增 | 430.08 | 41.59 | 计算机 |
002270 | 华明装备 | 2020.04.07 | 预增 | 420.83 | 2.64 | 电气设备 |
300738 | 奥飞数据 | 2020.03.10 | 预增 | 403.76 | 98.50 | 计算机 |
600963 | 岳阳林纸 | 2020.04.09 | 预盈 | 371.07 | 6.32 | 轻工制造 |
300008 | 天海防务 | 2020.04.09 | 预盈 | 363.66 | -6.23 | 国防军工 |
601872 | 招商轮船 | 2020.04.03 | 预增 | 355.50 | -14.04 | 交通运输 |
300234 | 开尔新材 | 2020.03.24 | 预增 | 347.78 | 22.29 | 建筑材料 |
300658 | 延江股份 | 2020.03.31 | 预增 | 330.00 | 100.27 | 纺织服装 |
300390 | 天华超净 | 2020.04.07 | 预增 | 290.00 | 73.37 | 电子 |
300607 | 拓斯达 | 2020.04.01 | 预增 | 286.76 | 23.56 | 机械设备 |
002782 | 可立克 | 2020.03.20 | 预增 | 276.71 | -5.18 | 电子 |
002202 | 金风科技 | 2020.04.01 | 预增 | 275.00 | -15.48 | 电气设备 |
002028 | 思源电气 | 2020.03.31 | 预增 | 272.69 | 34.28 | 电气设备 |
300782 | 卓胜微 | 2020.04.07 | 预增 | 261.48 | 28.42 | 电子 |
002124 | 天邦股份 | 2020.04.07 | 预盈 | 241.67 | 1.75 | 农林牧渔 |
002432 | 九安医疗 | 2020.03.31 | 预盈 | 241.57 | 81.10 | 医药生物 |
002401 | 中远海科 | 2020.03.28 | 预增 | 225.00 | 31.15 | 计算机 |
002828 | 贝肯能源 | 2020.03.31 | 预盈 | 208.66 | -8.52 | 采掘 |
002107 | 沃华医药 | 2020.03.18 | 预增 | 200.00 | 35.20 | 医药生物 |
300210 | 森远股份 | 2020.03.20 | 预盈 | 190.00 | -1.17 | 机械设备 |
300179 | 四方达 | 2020.03.11 | 预增 | 186.56 | 1.17 | 机械设备 |
002637 | 赞宇科技 | 2020.03.16 | 预增 | 185.11 | 29.86 | 化工 |
002049 | 紫光国微 | 2020.04.02 | 预增 | 185.00 | 22.34 | 电子 |
603360 | 百傲化学 | 2020.04.03 | 预增 | 181.83 | -16.10 | 化工 |
300363 | 博腾股份 | 2020.03.28 | 预增 | 178.50 | 90.08 | 医药生物 |
002170 | 芭田股份 | 2020.03.31 | 预盈 | 174.39 | 23.10 | 化工 |
000550 | 江铃汽车 | 2020.04.03 | 预增 | 174.24 | -10.29 | 汽车 |
002136 | 安纳达 | 2020.02.29 | 预增 | 171.15 | 11.93 | 化工 |
002409 | 雅克科技 | 2020.03.12 | 预增 | 168.76 | 39.22 | 化工 |
300147 | 香雪制药 | 2020.04.08 | 预增 | 165.00 | 4.40 | 医药生物 |
300449 | 汉邦高科 | 2020.04.03 | 预盈 | 162.27 | -17.96 | 计算机 |
002876 | 三利谱 | 2020.03.31 | 预盈 | 161.52 | -12.15 | 电子 |
002829 | 星网宇达 | 2020.03.26 | 预增 | 158.21 | 19.63 | 国防军工 |
表格来源:证券时报网
【免责声明】本文仅代表作者本人观点,与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立,不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考,并请自行承担全部责任。
最新评论