8月13日南亚新材发布股份减持预披露公告,股东崔荣华、张东、深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金、耿洪斌、郑晓远、金建中、陈小东拟于2022年9月5日至2023年3月4日期间,减持公司股份不超过325.14万股,减持比例不超过公司总股本的1.39%。
以下是详细的减持信息:
2022-08-13 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 持股5%以上一般股东 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 1500000 | 0.64 | -- | -- | 自身资金需求 |
2022-08-13 | 张东 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 485000 | 0.21 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-13 | 郑晓远 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 600000 | 0.26 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-13 | 耿洪斌 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 300000 | 0.13 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-13 | 崔荣华 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 96600 | 0.04 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-13 | 金建中 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 260000 | 0.11 | -- | -- | 个人资金需求 |
2022-08-13 | 陈小东 | 高管 | 2022-09-05 | 2023-03-04 | -- | -- | 9800 | 0.00 | -- | -- | 个人资金需求 |
截至2022年6月30日,公司主要股东信息如下:
1 | 上海南亚科技集团有限公司 | 1.26亿 | 53.78% | 境内非国有法人 | 受限流通股 |
2 | 深圳市恒邦兆丰私募证券基金管理有限公司-恒邦企成1号私募证券投资基金 | 1243.03万 | 5.30% | 其他 | 流通A股 |
3 | 包秀银 | 875.55万 | 3.74% | 境内自然人 | 受限流通股 |
4 | 中国工商银行(601398)股份有限公司-华安媒体互联网型证券投资基金 | 307.07万 | 1.31% | 其他 | 流通A股 |
5 | 中国建设银行(601939)股份有限公司-华安沪港深外延灵活配置混合型证券投资基金 | 268.14万 | 1.14% | 其他 | 流通A股 |
6 | 包秀春 | 259.76万 | 1.11% | 境内自然人 | 受限流通股 |
7 | 郑晓远 | 241.39万 | 1.03% | 境内自然人 | 流通A股 |
8 | 张东 | 194.01万 | 0.83% | 境内自然人 | 流通A股 |
9 | 郑元超 | 188.99万 | 0.81% | 境内自然人 | 流通A股 |
10 | 中国农业银行(601288)股份有限公司-华安智能生活型证券投资基金 | 185.94万 | 0.79% | 其他 | 流通A股 |
(数据来源:同花顺(300033)(300033)iFinD)
最新评论