新闻头条
每日热点
2015年博鳌亚洲论坛
今年主题为亚洲新未来:迈向命运共同体。[详细]
今年主题为亚洲新未来:迈向命运共同体。[详细]
| 币种 | 现价 | 卖出价 | 汇卖价 | 钞卖价 |
|---|---|---|---|---|
| 美元 | 651.54 | 652.78 | 650.31 | 650.31 |
| 港币 | 83.91 | 84.06 | 83.76 | 83.76 |
| 日元 | 5.74 | 5.7595 | 5.7210 | 5.7210 |
| 欧元 | 715.23 | 717.62 | 712.83 | 712.83 |
| 英镑 | 926.64 | 929.74 | 923.54 | 923.54 |
| 报价时间: 2016-03-10 18:51:29 | 全部 | |||
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 沪指 | 3536.93 | 0.34% |
| 深指 | 12443.05 | 0.92% |
| 恒指 | 22203.22 | -0.15% |
| 台湾加权 | 8398.60 | -0.68% |
| 日经225 | 19698.15 | 0.99% |
| 韩国KOSPI | 1963.67 | -0.54% |
| 新加坡 | 2883.48 | -1.53% |
| 澳洲全股 | 5668.21 | 0.08% |
| 股市名称 | 最 新 | 涨跌幅 |
|---|---|---|
| 11月大豆 | 1287.00 | 4.00 |
| 12月豆粕 | 335.90 | 1.00 |
| 10月原糖 | 25.76 | -0.79 |
| 12月棉花 | 105.50 | 0.20 |
| 12月期金 | 1749.10 | 7.00 |
| 11月原油 | 81.42 | 0.85 |
| LME3月铝 | 2233.00 | 9.00 |
| LME3月铜 | 7700.00 | 80.00 |
可口可乐有潜力的管理新星会被派往世界各地学习,用整整6周时间来让领导力取得质的飞跃。[详细]
比尔·盖茨以“海滩阅读物”为题,列出了今年暑期打算阅读的7本书。[详细]