ÐÐÒµ×îÐÂ×ÊѶ
ÐÐÒµÑо¿±¨¸æ
Ïà¹ØÊÓÆµ
¹ØÁªÊý¾Ý
ÐÐÒµPE¶¯Ì¬
-
Ͷ
×Ê
ÊÂ
¼þ
-
²¢
¹º
ÊÂ
¼þ
×Ê
ÊÂ
¼þ
¹º
ÊÂ
¼þ
| ÈÚ×Ê·½ | ÈÚ×ÊÐÔÖÊ | Éæ¼°½ð¶î | Éæ¼°¹ÉȨ | ʱ¼ä | Ͷ×Ê·½ |
|---|---|---|---|---|---|
| »ªÄÏ³Ç | ·çÏÕͶ×Ê | 150000.00ÈËÃñ±Ò | -- | ÌÚѶ | |
| »ªÄÏ³Ç | ·çÏÕͶ×Ê | 150000.00ÈËÃñ±Ò | -- | ÌÚѶ | |
| Öþ³²ÐÂÓÎ | Õ½ÂÔͶ×Ê | 2200.00ÈËÃñ±Ò | 35.00% | ÕÆÈ¤¿Æ¼¼ | |
| ¿ìÀÖ¹¤³§ | ·çÏÕͶ×Ê | -- | -- | Âó¶Ù×ʱ¾ | |
| Öþ³²ÐÂÓÎ | Õ½ÂÔͶ×Ê | 2200.00ÈËÃñ±Ò | 35.00% | ÕÆÈ¤¿Æ¼¼ | |
| ¿ìÀÖ¹¤³§ | ·çÏÕͶ×Ê | -- | -- | Âó¶Ù×ʱ¾ | |
| ÐÐȤ | ÌìʹͶ×Ê | 100.00ÈËÃñ±Ò | -- | ´´Ð¹¤³¡ | |
| ¿Ú´üÊÓÆµ | ÌìʹͶ×Ê | 100.00ÃÀÔª | -- | mFund | |
| ÆôµÂ½ÌÓý | ·çÏÕͶ×Ê | 20000.00ÃÀÔª | -- | CVC | |
| ΢ÃÛ | ÌìʹͶ×Ê | -- | -- | ´´Ð¹¤³¡ |
| ±»ÊÕ¹º·½ | ËùÊôÐÐÒµ | Éæ¼°½ð¶î | Éæ¼°¹ÉȨ | ʱ¼ä | Ͷ×Ê·½ |
|---|---|---|---|---|---|
| Mundella Foods | ʳƷÒûÁÏ | -- | -- | ¹âÃ÷ʳƷ | |
| Ò¶ÓÎÐÅÏ¢ | ÍøÂçÓÎÏ· | 3000.00ÈËÃñ±Ò | 60.00% | °Â·É¶¯Âþ | |
| ÃÀ¹úijÁ¬Ëø¿§·ÈÆóÒµ | ²ÍÒûÒµ | -- | -- | ¹·²»Àí¼¯ÍÅ | |
| ;·çÍø | ÐÐÒµÍøÕ¾ | 10000.00ÃÀÔª | -- | Я³Ì | |
| ¶¦êÍÐÂÄÜÔ´ | ÄÜÔ´·þÎñ | 1000.00ÈËÃñ±Ò | 100.00% | ½ð±£Àû | |
| RAMÆ¡¾Æ³§µØ²úÏîÄ¿ | ·¿µØ²ú | 60000.00Ó¢°÷ | 100.00% | Â̵ؼ¯ÍÅ | |
| Ador | µç×ÓÉÌÎñ | -- | -- | lightinthebox | |
| ÑÅÊ¿ÀûÓªÑøÆ·¹«Ë¾ | ʳƷÒûÁÏ | 37700.00ÈËÃñ±Ò | 100.00% | Whitewater ÃÉÅ£ÈéÒµ | |
| ¼ªÇì·¿µØ²ú | ·¿µØ²ú | 30200.00ÈËÃñ±Ò | 74.00% | ÉÌÒµÍøµã·¿µØ²ú | |
| »áÐ˹¤Ã³ | ·¿µØ²ú ½ðÈÚ·þÎñ ÄÜÔ´·þÎñ | 11000.00ÈËÃñ±Ò | 100.00% | ºã¶¦ÊµÒµ |
ÐÐÒµ×ʽðÁ÷Ïò
ÐÐÒµÉÏÊй«Ë¾
-
Áì
ÕÇ
-
Áì
µø
ÕÇ
µø
»¥¶¯×ÊѶ
- ¸¢ÁêµçÁ¦(600452)µÄ΢²©
- >>½øÈë΢²©


